DC DORDRECHT 1 NATIONAAL

2005-2006

Na een uitstekend begin met 6 punten uit 4 wedstrijden ging het helemaal mis met het eerste team van DC Dordrecht en volgden er alleen nog maar nederlagen. Uiteindelijk eindigden het team op de 11e plaats en waren zij evenals vorig seizoen veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Na een bloedstollende wedstrijd werd tegen V.A.D. Amsterdam, de nummer 11 uit de hoofdklasse A, via een niet meer verwachte 11-9 overwinning de eerste hindernis genomen. Daarna volgde in de 2e ronde de allesbeslissende wedstrijd tegen P.S.V. Dammen, de nummer 2 uit de 1e klasse C. Door het wegens omstandigheden ontbreken van Herman Meijer en Rob van Eijk werd vooraf toch met enige angst naar deze wedstrijd uitgekeken, maar de vervangers Harry van Hofwegen en Joop Burgerhout die al een jaar niet meer hadden gespeeld deden het uitstekend en speelden allebei remise. Zonder een nederlaag en met 3 overwinningen werden de Brabanders uiteindelijk met de duidelijke cijfers 13-7 geklopt en slaagde DC Dordrecht er wederom in het hoofdklasserschap te prolongeren.  Het basisteam bestond dit seizoen uit de volgende spelers:

Ton

van Bokhoven

Rating 1182

(Teamleider)

Martin

van Dijk

Rating 1173

 

Rob

van Eijk

Rating 1210

Randy

Horne

Rating 1187

Fons

 Huybrechts

Rating 1097

Anton

Kosior

Rating 1307

 

Herman

Meijer

Rating 1306

Fred

Roedolph

Rating 1185

Joop

Roedolph

Rating 1159

Arie

van der Stoep

Rating 1120

Hieronder vindt u alle uitslagen, de eindstand en de topscorers.

 

Ronde 1 - 17 september 2005
Den Haag Damlust 10 - 10 partijen
RDC TDV 10 - 10 partijen
Troesoe Van Stigt Thans 2 11 - 9 partijen
Raes Damclub Maastricht DC Dordrecht 14 - 6 partijen
PWG 's-Gravenpolder Constant-Charlois Rotterdam 7 - 13 partijen
DV Heijting Huissen 2 DES Lunteren 12 - 8 partijen

 


 
Raes Damclub Maastricht 1278 DC Dordrecht 1170 14 - 6  
1 Yves Vandeberg 1307 Anton Kosior 1307 1 - 1 6
2 Peter Schellekens 1256 Rob van Eijk 1210 2 - 0 3
3 Igor Tchartoriski 1305 Frits van Vloten 1079 2 - 0 8
4 Eddy Budé 1374 Randy Horne 1187 2 - 0 9
5 Olga Kamychleeva 1369 Ton van Bokhoven 1182 1 - 1 10
6 Willy Maertzdorf 1192 Fred Roedolph 1185 1 - 1 5
7 Shammie Kasnadi 1275 Joop Roedolph 1159 1 - 1 1
8 Brion Koullen 1284 Arie van der Stoep 1120 1 - 1 7
9 Jasper Daems 1282 Martin van Dijk 1173 2 - 0 2
10 Gijs Schoenmakers 1137 Fons Huybrechts 1097 1 - 1 4

 

Ronde 2 - 1 oktober 2005
DES Lunteren Den Haag 11 - 9 Partijen
Constant-Charlois Rotterdam DV Heijting Huissen 2 12 - 8 Partijen
DC Dordrecht PWG 's-Gravenpolder 12 - 8 Partijen
Van Stigt Thans 2 Raes Damclub Maastricht 8 - 12 Partijen
TDV Troesoe 11 - 9 Partijen
Damlust RDC 11 - 9 Partijen

 


 
DC Dordrecht 1 1213 PWGs'Gravenpolder 1191 12-8  
1 André Droog 1322 Henk Gunter 1201 2 - 0 7
2 Anton Kosior 1307 Aart Walraven 1168 2 - 0 3
3 Ton van Bokhoven 1182 Jan van de Weteringh 1270 1 - 1 1
4 Herman Meijer 1306 Daaf Kasse 1273 2 - 0 4
5 Rob van Eijk 1210 Evert Wiskerke 1070 1 - 1 6
6 Randy Horne 1187 Andres van den Berge 1248 1 - 1 8
7 Joop Roedolph 1159 Cees Rijk 1211 1 - 1 9
8 Martin van Dijk 1173 Rianka Rentmeester 1028 2 - 0 10
9 Fons Huybrechts 1097 Arjo Kousemaker 1249 0 - 2 5
10 Fred Roedolph 1185 Martijn Rentmeester 1189 0 - 2 2

 

Ronde 3 - 15 oktober 2005

Den Haag RDC   11 - 9    partijen
Troesoe Damlust 10 - 10 partijen
Raes Damclub Maastricht TDV 13 - 7 partijen
PWG 's-Gravenpolder Van Stigt Thans 2 11 - 9 partijen
DV Heijting Huissen 2 DC Dordrecht 9 - 11 partijen
DES Lunteren Constant-Charlois Rotterdam 12 - 8 partijen

 


 
DV Heijting Huissen 2 1175 DC Dordrecht 1194 9-11  
1 Jo Weijman 1207 Ton van Bokhoven 1182 1 - 1 4
2 Arno Arends 1169 André Droog 1322 0 - 2 8
3 Henk Kemperman 1110 Rob van Eijk 1210 0 - 2 3
4 Leen de Rooij 1231 Anton Kosior 1307 0 - 2 1
5 Coen Donders 1069 Joop Roedolph 1159 1 - 1 7
6 Bas van Engelen   Fred Roedolph 1185 2 - 0 6
7 Remco Vredenberg 979 Fons Huybrechts 1097 1 - 1 2
8 Henny van Aalten 1280 Arie van der Stoep 1120 1 - 1 9
9 Geert Berends 1338 Randy Horne 1187 2 - 0 10
10 Rob Schrooten 1195 Martin van Dijk 1173 1 - 1 5

 

Ronde 4 - 29 oktober 2005

Constant-Charlois Rotterdam Den Haag 8 - 12 partijen
DC Dordrecht DES Lunteren 11 - 9 partijen
Van Stigt Thans 2 DV Heijting Huissen 2 13 - 7 partijen
TDV PWG 's-Gravenpolder 9 - 11 partijen
Damlust Raes Damclub Maastricht 10-10 partijen
RDC Troesoe 12 - 8 partijen

 


 
DC Dordrecht 1193 DES Lunteren 1200 11-9
1 Fred Roedolph 1185 Richard Cousijnsen 1273 1-1 8
2 Joop Roedolph 1159 Erwin van Hierden 1298 1-1 7
3 Rob van Eijk 1210 Marcel Monteba 1334 1-1 4
4 Anton Kosior 1307 Hermen Kroesbergen 1238 1-1 10
5 Herman Meyer 1306 Arjen Timmer 1083 2-0 5
6 Ton van Bokhoven 1182 Ronald van de Beek 1223 1-1 6
7 Randy Horne 1187 Evert van de Pol 1141 2-0 9
8 Arie van der Stoep 1120 Daniël Merkus 1249 0-2 2
9 Fons Huybrechts 1097 Aldert van Eck 980 1-1 1
10 Martin van Dijk 1173 Aalt van der Kuilen 1179 1-1 3

 

Ronde 5 - 12 november 2005

Den Haag Troesoe 7 - 13 partijen
Raes Damclub Maastricht RDC 11 - 9 partijen
PWG 's-Gravenpolder Damlust 9 - 11 partijen
DV Heijting Huissen 2 TDV 10-10 partijen
DES Lunteren Van Stigt Thans 2 14 - 6 partijen
Constant-Charlois Rotterdam DC Dordrecht 11 - 9 partijen

 


 
Constant-Charlois Rotterdam 1204 DC Dordrecht 1193 11-9  
1 Mehmet Yoney 1163 Rob van Eijk 1210 1-1 8
2 Daouda Soumah 1236 Anton Kosior 1307 1-1 9
3 J. Riesenkamp 1293 Herman Meyer 1306 1-1 2
4 Sallie de Jong 1288 Joop Roedolph 1159 1-1 10
5 Radjes Balkaran 1170 Ton van Bokhoven 1182 1-1 1
6 Jurgen Tholel 1039 Martin van Dijk 1173 2-0 7
7 Ashok Bhajan 1122 Fons Huybrechts 1097 0-2 5
8 Radjinder Jharap 1190 Randy Horne 1187 1-1 4
9 Ben Smeenk 1326 Fred Roedolph 1185 1-1 6
10 Ruud van Drunen 1211 Arie van der Stoep 1120 2-0 3

 

Ronde 6 - 26 november 2005

Den Haag DC Dordrecht 13 - 7 Partijen
Van Stigt Thans 2 Constant-Charlois Rotterdam 13 - 7 Partijen
TDV DES Lunteren 6 - 14 Partijen
Damlust DV Heijting Huissen 2 13 - 7 Partijen
RDC PWG 's-Gravenpolder 10-10 Partijen
Troesoe Raes Damclub Maastricht afg. Partijen

 


 
DC Den Haag 1253 DC Dordrecht 1209 13 - 7  
1 Jeroen Kos 1286 Fred Roedolph 1185 2 - 0 10
2 Jaap van Galen 1217 Rob van Eijk 1210 2 - 0 5
3 Stefan Stapper 1188 Randy Horne 1187 2 - 0 1
4 Fred Ivens 1370 Herman Meijer 1306 1 - 1 4
5 Gerard de Groot 1219 Anton Kosior 1307 0 - 2 3
6 Robin Vogelaar 1146 Fons Huybrechts 1097 0 - 2 9
7 Patrick Stork 1252 Martin van Dijk 1173 2 - 0 6
8 Jan Kok 1249 Arie van der Stoep 1120 2 - 0 2
9 Hans den Engelsman 1362 André Droog 1322 1 - 1 8
10 Petrap Malahé 1241 Ton van Bokhoven 1182 1 - 1 7

 

Ronde 7 - 10 december 2005

Raes Damclub Maastricht Den Haag 8 - 12 partijen
PWG 's-Gravenpolder Troesoe 11 - 9 partijen
DV Heijting Huissen 2 RDC 7 - 13 partijen
DES Lunteren Damlust 9 - 11 partijen
Constant-Charlois Rotterdam TDV 12 - 8 partijen
DC Dordrecht Van Stigt Thans 2 9 - 11 partijen

 


 
DC Dordrecht 1213 Van Stigt Thans 2 1170 9-11  
1 Herman Meijer 1306 Guido van den Berg 1227 1-1 3
2 Anton Kosior 1307 Ton Burgerhout 1271 1-1 9
3 André Droog 1322 Edwin Torn 1042 2-0 7
4 Ton van Bokhoven 1182 Piet Bastiaanse 1187 0-2 10
5 Fred Roedolph 1185 Hans Lansbergen 1238 0-2 5
6 Joop Roedolph 1159 Juan Camelia 1188 0-2 6
7 Fons Huybrechts 1097 Gerrit van Mastrigt 1212 0-2 2
8 Randy Horne 1187 Peter Lansbergen 1096 2-0 8
9 Martin van Dijk 1173 Dick van de Kerkhoff 1119 1-1 1
10 Rob van Eijk 1210 Dirk van Schaik sr. 1123 2-0 4

 

Ronde 8 - 7 januari 2006

Den Haag Van Stigt Thans 2 17 - 3
TDV DC Dordrecht 13 - 7
Damlust Constant-Charlois Rotterdam 10-10
RDC DES Lunteren 12 - 8
Troesoe DV Heijting Huissen 2 12 - 8
Raes Damclub Maastricht PWG 's-Gravenpolder 12 - 8

 


 
TDV   DC Dordrecht   13-7  
1 Wil van den Braak 1332 Herman Meyer 1306 1-1 1
2 Tijs Demasure 1240 André Droog 1322 1-1 2
3 Cor Kuijstermans 1259 Anton Kosior 1307 1-1 8
4 Kees van Bakel 1182 Ton van Bokhoven 1182 1-1 7
5 Theo van den Hoek 1209 Randy Horne 1187 1-1 6
6 Hugo Verpoest 1262 Rob van Eijk 1210 1-1 3
7 Jimmy Depaepe 1104 Arie van der Stoep 1120 1-1 5
8 Toine Vermeer 1192 Fons Huybrechts 1097 2-0 9
9 Frans Bax 1113 Joop Roedolph 1159 2-0 4
10 Frank van den Broek 1147 Fred Roedolph 1185 2-0 10

 

Ronde 9 - 21 januari 2006

PWG 's-Gravenpolder Den Haag 8 - 12
DV Heijting Huissen 2 Raes Damclub Maastricht 9 - 11
DES Lunteren Troesoe 11 - 9
Constant-Charlois Rotterdam RDC 9 - 11
DC Dordrecht Damlust 6 - 14
Van Stigt Thans 2 TDV 12 - 8

 


 
DC Dordrecht   Damlust   6-14  
1 Frits van Vloten 1079 Teun van de Krol 1300 0-2 7
2 Herman Meyer 1306 Peter van Eck 1289 1-1 8
3 Anton Kosior 1307 Erno Prosman 1532 0-2 9
4 Fons Huybrechts 1097 Erik Hoogendoorn 1298 0-2 5
5 Randy Horne 1187 Leon Oudenes 1132 0-2 10
6 Ton van Bokhoven 1182 Geraldo IJssel 1161 1-1 3
7 Martin van Dijk 1173 Cor den Besten 1149 1-1 2
8 Fred Roedolph 1185 Gerard van der Wouden 1166 1-1 4
9 Arie van der Stoep 1120 André Venema 1265 1-1 6
10 Joop Roedolph 1159 Alex Bitter 1170 1-1 1

 

Ronde 10 - 4 februari 2006

Den Haag TDV 17 - 3
Damlust Van Stigt Thans 2 12 - 8
RDC DC Dordrecht 13 - 7
Troesoe Constant-Charlois Rotterdam 11 - 9
Raes Damclub Maastricht DES Lunteren 12 - 8
PWG 's-Gravenpolder DV Heijting Huissen 2 13 - 7

 


 
RDC   DC Dordrecht   13-7  
1 Cor van Dusseldorp 1371 Ton van Bokhoven 1182 2-0 5
2 Marc Bremer 1272 Rob van Eijk 1210 1-1 6
3 Eric Jan van Reenen 1203 Anton Kosior 1307 1-1 10
4 Richard Kromhout 1325 Joop Roedolph 1159 2-0 1
5 Eric Hogewoning 1107 Fons Huybrechts 1097 1-1 8
6 Arjen de Mooij 1286 Fred Roedolph 1185 2-0 2
7 Rinus Kromhout 1130 Arie van der Stoep 1120 0-2 3
8 Richard Meijer 1263 Bert Baars 844 2-0 4
9 Fons van der Plas 997 Randy Horne 1187 1-1 7
10 Arjan Hogewoning 1143 Martin van Dijk 1173 1-1 9

 

Ronde 11 - 18 februari 2006

DV Heijting Huissen 2 Den Haag 6 - 14
DES Lunteren PWG 's-Gravenpolder 11 - 9
Constant-Charlois Rotterdam Raes Damclub Maastricht 6 - 14
DC Dordrecht Troesoe 9 - 11
Van Stigt Thans 2 RDC 9 - 11
TDV Damlust 9 - 11

 


 
DC Dordrecht   Troesoe   9-11  
1 André Droog 1322 Michael Palmer 1267 1-1 6
2 Anton Kosior 1307 Erik van de Weerdhof 1220 1-1 3
3 Herman Meijer 1306 Wilrick Wonnink 1126 1-1 1
4 Rob van Eijk 1210 Eelco Dusamos 1187 0-2 9
5 Fons Huybrechts 1097 Rommy Moerlie 948 1-1 8
6 Arie van der Stoep 1120 Leo Aliar 1248 1-1 2
7 Ton van Bokhoven 1182 René Vos 1223 1-1 5
8 Randy Horne 1187 Bart Terwel 1342 1-1 7
9 Martin van Dijk 1173 Edgar Hartman 1231 1-1 10
10 Fred Roedolph 1185 Rik Twilhaar 1264 1-1 4

 

EINDSTAND
pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Raes Damclub Maastricht ** 10 8 11 12 11 14 12 12 13 14 11 11 19 128 92
2 Damlust 10 ** 10 11 11 10 10 11 12 11 14 13 11 18 123 97
3 Den Haag 12 10 ** 11 9 7 12 12 17 17 13 14 11 17 134 86
4 RDC 9 9 9 ** 12 12 11 10 11 10 13 13 11 14 119 101
5 DES Lunteren 8 9 11 8 ** 11 12 11 14 14 9 8 11 12 115 105
6 Troesoe 9 10 13 8 9 ** 11 9 11 9 11 12 11 11 112 108
7 Constant-Charlois 6 10 8 9 8 9 ** 13 7 12 11 12 11 9 105 115
8 PWG 's-Gravenpolder 8 9 8 10 9 11 7 ** 11 11 8 13 11 9 105 115
9 Van Stigt Thans 2 8 8 3 9 6 9 13 9 ** 12 11 13 11 8 101 119
10 TDV 7 9 3 10 6 11 8 9 8 ** 13 10 11 6 94 126
11 DC Dordrecht 6 6 7 7 11 9 9 12 9 7 ** 11 11 6 94 126
12 Heijting Huissen 2 9 7 6 7 12 8 8 7 7 10 9 ** 11 3 90 130

 

Topscorers DC Dordrecht 1
    1167,0 Pnt Weds Tegen Bord
1 Anton Kosior 1307 13 11 1262,2 2,82
2 Herman Meyer 1306 10 8 1249,1 2,88
3 André Droog 1322 9 6 1213,5 3,00
4 Rob van Eijk 1210 9 10 1199,4 3,80
5 Ton van Bokhoven 1182 9 11 1236,7 4,73
6 Randy Horne 1187 9 11 1205,0 6,55
7 Fons Huybrechts 1097 9 11 1124,5 7,00
8 Martin van Dijk 1173 8 10 1161,7 8,50
9 Arie van der Stoep 1120 7 9 1224,4 7,89
10 Joop Roedolph 1159 6 9 1215,2 6,00
11 Fred Roedolph 1185 5 11 1228,1 6,55
12 Bert Baars 844 0 1 1263,0 8,00
13 Frits van Vloten 1079 0 2 1302,5 2,00

 

Topscorers Hoofdklasse B
Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
1 Stefan Stapper Den Haag 20 11 1188 1175,0 5,18
2 Erno Prosman Damlust 19 11 1532 1271,0 2,91
3 Cor van Dusseldorp RDC 19 11 1371 1215,7 3,18
4 Erwin van Hierden DES Lunteren 19 11 1298 1169,6 4,18
5 Jasper Daems Raes Damclub Maastricht 17 11 1282 1157,5 6,73
6 Rik Twilhaar Troesoe 16 11 1264 1261,5 5,36
7 Fred Ivens Den Haag 16 11 1370 1247,7 4,55
8 Arjen de Mooij RDC 16 11 1286 1229,2 6,73
9 Richard Kromhout RDC 15 10 1325 1239,3 3,30
10 Ben Smeenk Constant-Charlois 15 10 1326 1182,1 5,20

 

Nacompetitie 1e Ronde - 6 maart 2006

 
DC Dordrecht   V.A.D.   11-9  
1 Herman Meijer 1306 Christiaan van der Schaaf 1256 1 - 1 1
2 Ton van Bokhoven 1182 Arie Storm 1124 2 - 0 9
3 Fons Huybrechts 1097 Rob Pennekamp 1250 0 - 2 8
4 Anton Kosior 1307 Jos Eggen 1234 1 - 1 5
5 Rob van Eijk 1210 Dirk van der Waal 1128 1 - 1 4
6 André Droog 1322 Rob van Westerloo 1131 2 - 0 2
7 Fred Roedolph 1186 Hans Vermeulen 1185 2 - 0 7
8 Arie van der Stoep 1120 Herman van Westerloo 1219 0 - 2 3
9 Martin van Dijk 1173 Chris van Westerloo 1159 1 - 1 6
10 Randy Horne 1187 Michel Horn 1187 1 - 1 10

 

Nacompetitie 2e Ronde - 20 maart 2006

 
DC Dordrecht   P.S.V. Dammen   13-7  
1 Ton van Bokhoven 1182 Carlo Nas 1236 1 - 1 8
2 Anton Kosior 1307 Jacco Sandee 1176 2 - 0 10
3 Randy Horne 1187 Frits Verboven 1025 1 - 1 6
4 André Droog 1322 Pieter Wijn 1251 1 - 1 5
5 Fons Huybrechts 1097 Fred Passchier 1221 1 - 1 8
6 Fred Roedolph 1186 Johan van Berkel 1124 2 - 0 3
7 Arie van der Stoep 1120 Paul Hellings 1195 2 - 0 4
8 Harry van Hofwegen 1179 Jac Arts 1124 1 - 1 9
9 Joop Burgerhout   Jac Brouns 1082 1 - 1 2
10 Martin van Dijk 1173 Jouke Hottinga 1115 1 - 1 1