![]() |
DC DORDRECHT 2 NATIONAAL 2005-2006 |
|
Ook dit seizoen kon DC Dordrecht 2 in de nationale 2e Klasse E helaas geen potten breken. Met 3 punten uit 9 wedstrijden eindigde het team op de één na laatste plaats. Door omstandigheden moest 2 keer met 9 spelers aangetreden worden en 1 keer zelfs met 8. Topscorer van het team werd good-old Frits van Vloten met 9 punten uit 7 wedstrijden. Opvallend goed presteerde onze aspirant Jacob van de Groep die dit seizoen 3 overwinningen boekte. Tijdens de laatste 2 ronden mocht ook eerstejaars pupil Kenny Vleghert (10 jaar) als invaller kennis maken met het dammen op landelijk niveau. Het basisteam bestond dit seizoen uit de volgende spelers.
Hieronder vindt u alle uitslagen, de eindstand en de topscorers. |
| Ronde 2 - 1 oktober 2005 | ||
| Meurs Denk en Zet 3 | Verhaar Montage DVA | 5 - 15 |
| Heijmans Excelsior 2 | PWG 's-Gravenpolder 2 | 11 - 9 |
| DC Dordrecht 2 | Raes Damclub Maastricht 2 | 1 - 19 |
| Middelburg | De Variant | 12 - 8 |
| TDV 2 | GDC 2 | 10-10 |
Klik hier voor de partijen
| DC Dordrecht 2 | 893 | Raes Damclub Maastricht 2 | 1071 | 1 - 19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de Bruin | 992 | A. Maertzdorf | 1159 | 1 - 1 | 7 |
| 2 | Peter Peters | 978 | Dré Verheggen | 941 | 0 - 2 | 3 |
| 3 | Hans Vleghert | - | Willy Okrogelnik | 1153 | 0 - 2 | 5 |
| 4 | Kees van Dijk | 940 | Gijs Schoenmakers | 1137 | 0 - 2 | 8 |
| 5 | Bert Baars | 844 | Jo ten Haaf | 1030 | 0 - 2 | 10 |
| 6 | Cor Leenheer | 774 | Andy Damen | 1099 | 0 - 2 | 6 |
| 7 | Kees Osté (774) | 774 | Ber ten Haaf | 1103 | 0 - 2 | 9 |
| 8 | Evert van de Groep | - | Leo Nagels | 1024 | 0 - 2 | 1 |
| 9 | Jan Baars (553) | 553 | G. Pisters | 995 | 0 - 2 | 5 |
| 10 | Jacob van de Groep | - | Bert Pierey | - | 0 - 2 | 4 |
|
Ronde 3 - 15 oktober 2005 |
||
| Verhaar Montage DVA | GDC 2 | 10 - 10 |
| De Variant | TDV 2 | 11 - 9 |
| Raes Damclub Maastricht 2 | Middelburg | 13 - 7 |
| PWG 's-Gravenpolder 2 | DC Dordrecht 2 | 13 - 7 |
| Meurs Denk en Zet 3 | Heijmans Excelsior 2 | 2 - 18 |
Klik hier voor de partijen
| PWG 's-Gravenpolder 2 | 1022 | DC Dordrecht 2 | 813 | 13-7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van Akkeren | 1030 | n.o. | 2 - 0 | 1 | |
| 2 | Danny de Jager | 1048 | Aart de Bruin | 992 | 0 - 2 | 6 |
| 3 | Jos de Wild | 1035 | Frits van Vloten | 1079 | 1 - 1 | 7 |
| 4 | Jan van Beeck | 1073 | Hans Vleghert | 1 - 1 | 8 | |
| 5 | René Dusebout | 1051 | Kees van Dijk | 940 | 1 - 1 | 10 |
| 6 | Rianka Rentmeester | 1028 | Bert Baars | 844 | 1 - 1 | 9 |
| 7 | Adrie van de Schraaf | 999 | Kees Osté | 774 | 1 - 1 | 5 |
| 8 | Niels Roelofsen | 1000 | Cor Leenheer | 774 | 2 - 0 | 3 |
| 9 | Ko Louwerse | 1009 | Jan Baars | 553 | 2 - 0 | 2 |
| 10 | Arie den Hollander | 951 | Leen Sommeling | 551 | 2 - 0 | 4 |
|
Ronde 4 - 29 oktober 2005 |
||
| Heijmans Excelsior 2 | Verhaar Montage DVA | 17 - 3 |
| DC Dordrecht 2 | Meurs Denk en Zet 3 | 12 - 8 |
| Middelburg | PWG 's-Gravenpolder 2 | 11 - 9 |
| TDV 2 | Raes Damclub Maastricht 2 | 8 - 12 |
| GDC 2 | De Variant | 8 - 12 |
Klik hier voor de partijen
|
|
DC Dordrecht 2 | 851 | Meurs Denk en Zet 3 | 930 | 12-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de Bruin | 992 | Henk Stoop | 1117 | 0-2 | 1 |
| 2 | Frits van Vloten | 1079 | Kumar Mangal | 948 | 2-0 | 2 |
| 3 | Hans Vleghert | Sjuul Verheij | 1-1 | 3 | ||
| 4 | Kees van Dijk | 940 | Hans Meurs | 791 | 1-1 | 6 |
| 5 | Cor Leenheer | 774 | Roderick de Raad | 1-1 | 9 | |
| 6 | Kees Osté | 774 | Peter Kers | 864 | 1-1 | 10 |
| 7 | Bert Baars | 844 | Mark den Hartog | 1-1 | 7 | |
| 8 | Evert van de Groep | Tom Meurs | 2-0 | 5 | ||
| 9 | Jan Baars | 553 | Thijs Spreen Brouwer | 1-1 | 4 | |
| 10 | Jacob van de Groep | Kester Brons | 2-0 | 8 |
|
Ronde 5 - 12 november 2005 |
||
| Verhaar Montage DVA | De Variant | 10-10 |
| Raes Damclub Maastricht 2 | GDC 2 | 14 - 6 |
| PWG 's-Gravenpolder 2 | TDV 2 | 11 - 9 |
| Meurs Denk en Zet 3 | Middelburg | 3 - 17 |
| Heijmans Excelsior 2 | DC Dordrecht 2 | 17 - 3 |
Klik hier voor de partijen
| Heijmans Excelsior 2 | 1065 | DC Dordrecht 2 | 813 | 17-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Slagter | 1037 | n.o. | 2-0 | 1 | |
| 2 | Soender Kalpoe | 1125 | n.o. | 2-0 | 2 | |
| 3 | M. Plantin | Jan Baars | 553 | 2-0 | 6 | |
| 4 | Berend Boersma | 1077 | Leen Sommeling | 551 | 2-0 | 4 |
| 5 | René van Oosterhout | 1094 | Cor Leenheer | 774 | 1-1 | 9 |
| 6 | Gijs voor de Poorte | 1109 | Bert Baars | 844 | 2-0 | 3 |
| 7 | Jan de Jong | 1091 | Kees van Dijk | 940 | 1-1 | 8 |
| 8 | Patrick Martin | Aart de Bruin | 992 | 2-0 | 5 | |
| 9 | Jack Kops | 960 | Frits van Vloten | 1079 | 1-1 | 10 |
| 10 | Cor Martens | 1025 | Kees Osté | 774 | 2-0 | 7 |
|
Ronde 6 - 26 november 2005 |
||
| Verhaar Montage DVA | DC Dordrecht 2 | 14 - 6 |
| Middelburg | Heijmans Excelsior 2 | 8 - 12 |
| TDV 2 | Meurs Denk en Zet 3 | 11 - 9 |
| GDC 2 | PWG 's-Gravenpolder 2 | 6 - 14 |
| De Variant | Raes Damclub Maastricht 2 | 8 - 12 |
Klik hier voor de partijen
| Verhaar Montage DVA | DC Dordrecht 2 | 14 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Kanters | 1049 | Hans Vleghert | 2 - 0 | 10 | |
| 2 | Rien Visser | 1155 | Evert van de Groep | 2 - 0 | 9 | |
| 3 | Aat Verhaar | 1064 | Frits van Vloten | 1079 | 1 - 1 | 4 |
| 4 | Marcel van der Most | 1042 | Aart de Bruin | 992 | 0 - 2 | 7 |
| 5 | Teus Stam | 1056 | Kees van Dijk | 940 | 1 - 1 | 8 |
| 6 | Wim IJsselstein | 966 | Bert Baars | 844 | 1 - 1 | 5 |
| 7 | Kamaada Mulaya | 1029 | Cor Leenheer | 774 | 2 - 0 | 1 |
| 8 | Kevin den Bruijn | 705 | Kees Osté | 774 | 1 - 1 | 6 |
| 9 | Danny de Bruijn | 821 | Jan Baars | 553 | 2 - 0 | 3 |
| 10 | Cees Kentie | 1026 | Jacob van de Groep | 2 - 0 | 2 |
|
Ronde 7 - 10 december 2005 |
||
| Raes Damclub Maastricht 2 | Verhaar Montage DVA | 11 - 9 |
| PWG 's-Gravenpolder 2 | De Variant | 8 - 12 |
| Meurs Denk en Zet 3 | GDC 2 | 4 - 16 |
| Heijmans Excelsior 2 | TDV 2 | 16 - 4 |
| DC Dordrecht 2 | Middelburg | 10-10 |
| DC Dordrecht 2 | Middelburg | 10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de Bruin | 992 | Piet Nieuwenhuijzen | 1024 | 1-1 | 2 |
| 2 | Frits van Vloten | 1079 | Arie Kammeraat | 1187 | 2-0 | 6 |
| 3 | Bert Baars | 844 | Wim Koppejan | 1086 | 1-1 | 7 |
| 4 | Kees van Dijk | 940 | G.C. Krijger | 1087 | 2-0 | 10 |
| 5 | Cor Leenheer | 774 | Cees de Wolf | 995 | 1-1 | 4 |
| 6 | Evert van de Groep | Jaap de Jonge | 1133 | 1-1 | 8 | |
| 7 | Hans Vleghert | Frans Blaas | 937 | 1-1 | 9 | |
| 8 | Jacob van de Groep | Jan Moens | 984 | 0-2 | 5 | |
| 9 | Jan Baars | 553 | David Davidse | 1029 | 0-2 | 1 |
| 10 | Kees Osté | 774 | Ruud van Eenennaam | 882 | 1-1 | 3 |
| Ronde 8 - 7 januari 2006 | ||
| Verhaar Montage DVA | Middelburg | 8 - 12 |
| TDV 2 | DC Dordrecht 2 | 16 - 4 |
| GDC 2 | Heijmans Excelsior 2 | 5 - 15 |
| De Variant | Meurs Denk en Zet 3 | 15 - 5 |
| Raes Damclub Maastricht 2 | PWG 's-Gravenpolder 2 | 5 - 15 |
| TDV 2 | DC Dordrecht 2 | 16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim van Geloven | 817 | n.o. | - | 2-0 | 1 |
| 2 | Frits van Tilborg | 1092 | Aart de Bruin | 992 | 1-1 | 9 |
| 3 | Toon Dielen | 1055 | Frits van Vloten | 1079 | 1-1 | 10 |
| 4 | Alexandra Betting | 866 | Hans Vleghert | - | 2-0 | 8 |
| 5 | Frans Smolders | 1078 | Kees van Dijk | 940 | 2-0 | 3 |
| 6 | Ton Sprangers | 988 | Cor Leenheer | 774 | 2-0 | 5 |
| 7 | Henk Toepoel | 1092 | Jacob van de Groep | - | 2-0 | 4 |
| 8 | Tom Vissers | 1001 | Bert Baars | 844 | 1-1 | 7 |
| 9 | Piet Jonkers | 873 | Kees Osté | 774 | 1-1 | 6 |
| 10 | Herman Lamberts | 947 | Jan Baars | 553 | 2-0 | 2 |
|
Ronde 9 - 21 januari 2006 |
||
| PWG 's-Gravenpolder 2 | Verhaar Montage DVA | 12 - 8 |
| Meurs Denk en Zet 3 | Raes Damclub Maastricht 2 | 7 - 13 |
| Heijmans Excelsior 2 | De Variant | 15 - 5 |
| DC Dordrecht 2 | GDC 2 | 7 - 13 |
| Middelburg | TDV 2 | 11 - 9 |
| DC Dordrecht 2 | GDC 2 | 7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Baars | 553 | Theo Voorspuij | 1341 | 0-2 | 2 |
| 2 | Hans Vleghert | Martijn de Leeuw | 0-2 | 4 | ||
| 3 | Aart de Bruin | 992 | F.J. Burema | 831 | 2-0 | 8 |
| 4 | Kees van Dijk | 940 | Rik Verboon | 0-2 | 10 | |
| 5 | Bert Baars | 844 | Ernst de Heer | 944 | 0-2 | 7 |
| 6 | Cor Leenheer | 774 | Marienes van Genderen | 1-1 | 9 | |
| 7 | Kees Osté | 774 | Wim Buijk | 880 | 1-1 | 6 |
| 8 | Jacob van de Groep | Henk de Jong | 863 | 2-0 | 3 | |
| 9 | Kenny Vleghert | Jan van Krieken | 955 | 0-2 | 1 | |
| 10 | Evert van de Groep | Arie van Genderen | 1-1 | 5 |
|
Ronde 10 - 4 februari 2006 |
||
| Verhaar Montage DVA | TDV 2 | 13 - 7 |
| GDC 2 | Middelburg | 8 - 12 |
| De Variant | DC Dordrecht 2 | 12 - 8 |
| Raes Damclub Maastricht 2 | Heijmans Excelsior 2 | 6 - 14 |
| PWG 's-Gravenpolder 2 | Meurs Denk en Zet 3 | 14 - 6 |
| De Variant | DC Dordrecht 2 | 12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kerkhofs | 893 | Frits van Vloten | 1079 | 1-1 | 6 |
| 2 | Jan de Wolf | 1213 | Aart de Bruin | 992 | 2-0 | 9 |
| 3 | Hans Bomgaars | 1117 | Kees van Dijk | 940 | 1-1 | 7 |
| 4 | Martin de Wolf | 1110 | Cor Leenheer | 774 | 2-0 | 3 |
| 5 | John Abelshausen | 925 | Hans Vleghert | 0-2 | 5 | |
| 6 | Geert van de Looi | 1029 | Kees Osté | 774 | 2-0 | 10 |
| 7 | J. van der Heijden | Evert van de Groep | 0-2 | 8 | ||
| 8 | Richard Mertens | 781 | Jan Baars | 553 | 2-0 | 2 |
| 9 | W. Heeren | 722 | Jacob van de Groep | 0-2 | 4 | |
| 10 | Roland Coray | 898 | Kenny Vleghert | 2-0 | 1 |
| Eindstand | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl | Tweede klasse E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W | Pt | Bordpt | |
| 1 | Heijmans Excelsior 2 | ** | 14 | 12 | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 18 | 135 | 45 |
| 2 | Raes Damclub Maastricht 2 | 6 | ** | 13 | 5 | 12 | 11 | 14 | 12 | 19 | 13 | 9 | 14 | 105 | 75 |
| 3 | Middelburg | 8 | 7 | ** | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 17 | 9 | 13 | 100 | 80 |
| 4 | PWG 's-Gravenpolder 2 | 9 | 15 | 9 | ** | 8 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 105 | 75 |
| 5 | De Variant | 5 | 8 | 8 | 12 | ** | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | 93 | 87 |
| 6 | Verhaar Montage/DVA | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | ** | 10 | 13 | 14 | 15 | 9 | 8 | 90 | 90 |
| 7 | GDC 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | ** | 10 | 13 | 16 | 9 | 6 | 82 | 98 |
| 8 | TDV 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | ** | 16 | 11 | 9 | 5 | 83 | 97 |
| 9 | DC Dordrecht 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | ** | 12 | 9 | 3 | 58 | 122 |
| 10 | Meurs Denk en Zet 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | ** | 9 | 0 | 49 | 131 |
| Topscorers DCD 2 | 853,3 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits van Vloten | 1079 | 9 | 7 | 1020,3 | 3,29 |
| 2 | Aart de Bruin | 992 | 9 | 9 | 1065,8 | 2,67 |
| 3 | Kees van Dijk | 940 | 7 | 9 | 1051,0 | 4,56 |
| 4 | Evert van de Groep | 6 | 6 | 1104,0 | 6,83 | |
| 5 | Jacob van de Groep | 6 | 7 | 937,4 | 8,86 | |
| 6 | Kees Osté | 774 | 6 | 9 | 928,9 | 7,78 |
| 7 | Bert Baars | 844 | 5 | 8 | 1023,4 | 5,75 |
| 8 | Hans Vleghert | 5 | 8 | 1000,5 | 3,63 | |
| 9 | Cor Leenheer | 774 | 4 | 9 | 1045,0 | 5,78 |
| 10 | Jan Baars | 553 | 1 | 9 | 989,0 | 7,44 |
| 11 | Peter Peters | 978 | 0 | 1 | 941,0 | 2,00 |
| 12 | Leen Sommeling | 551 | 0 | 2 | 1014,0 | 7,00 |
| 13 | Kenny Vleghert | 0 | 2 | 926,5 | 9,50 |
| Topscorers Tweede Klasse E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Gijs voor de Poorte | Heijmans Excelsior 2 | 16 | 9 | 1109 | 898,5 | 6,67 |
| 2 | Ron Entken | Heijmans Excelsior 2 | 14 | 7 | 1212 | 1032,8 | 2,57 |
| 3 | Jan Kerkhofs | De Variant | 14 | 8 | 893 | 1006,3 | 5,63 |
| 4 | Jan de Wolf | De Variant | 14 | 9 | 1213 | 1112,6 | 2,33 |
| 5 | Leo Nagels | Raes Damclub Maastricht 2 | 14 | 9 | 1024 | 919,1 | 7,67 |
| 6 | Berend Boersma | Heijmans Excelsior 2 | 13 | 7 | 1077 | 952,2 | 3,71 |
| 7 | Adrie van de Schraaf | PWG 's-Gravenpolder 2 | 13 | 8 | 999 | 938,6 | 7,00 |
| 8 | Wim Koppejan | Middelburg | 13 | 9 | 1086 | 999,1 | 3,78 |
| 9 | Radj Balak | Heijmans Excelsior 2 | 12 | 7 | 1105 | 981,4 | 4,00 |
| 10 | Patrick Martin | Heijmans Excelsior 2 | 12 | 8 | 1105,3 | 2,88 | |