DC DORDRECHT 1 NATIONAAL

2006-2007

Het gezegde 3x is scheepsrecht is dit seizoen uitgekomen voor DC Dordrecht 1. Na de afgelopen 2 seizoenen  via promotie/degradatie wedstrijden het hoofdklasserschap veilig te hebben kunnen stellen is ons 1e team dit seizoen dan toch gedegradeerd naar de 1e klasse.  Het grote euvel was dat te weinig spelers konden scoren. Naast Anton Kosior waren uitzonderingen de nieuwkomers Hans Giphart, die indruk maakte en met 14 uit 11 topscorer werd, en ook Jelle Groeneveld deed met 10 uit 9 wat van hem verwacht mocht worden. Voor de rest bleef het team onder de maat. Te weinig spelers die konden winnen in de hoofdklasse; hopelijk lukt het volgend seizoen een klasse lager wel en kunnen we weer snel terugkeren naar het hoofdklasse niveau. Het basisteam bestond dit seizoen uit de volgende spelers:

Ton

van Bokhoven

Rating 1188

Arie

van der Stoep

Rating 1137

André

Droog

Rating 1335

Herman

Meijer

Rating 1308

 

Rob

van Eijk

Rating 1205

Joop

Burgerhout

Geen rating

Hans

Giphart

Rating 1202

Jelle

Groeneveld

Rating 1141

Geen

foto

beschikbaar

 

Joop

Roedolph

Rating 1142

Randy

Horne

Rating 1176

Anton

Kosior

Rating 1311

(Teamleider)

 

Hieronder vindt u de eindstand, alle uitslagen en de de topscorers.

 
EINDSTAND SEIZOEN 2006-2007
Pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 SNA   13 13 11 10 12 10 11 14 11 14 13 11 20 132 88
2 Den Haag 7   10 11 12 6 11 12 16 15 15 15 11 17 130 90
3 Damlust 7 10   10 12 10 9 13 11 14 12 14 11 15 122 98
4 RDC 9 9 10   8 12 10 11 11 14 11 17 11 14 122 98
5 Hiltex 2 10 8 8 12   11 9 13 9 13 11 13 11 13 117 103
6 PWG 's-Gravenpolder 8 14 10 8 9   12 9 11 12 11 13 11 13 117 103
7 Constant-Charlois 10 9 11 10 11 8   10 13 11 9 14 11 13 116 104
8 TDV 9 8 7 9 7 11 10   8 11 11 13 11 9 104 116
9 IJmuiden 6 4 9 9 11 9 7 12   5 11 12 11 8 95 125
10 Van Stigt Thans 2 9 5 6 6 7 8 9 9 15   15 14 11 6 103 117
11 DC Dordrecht 6 5 8 9 9 9 11 9 9 5   13 11 4 93 127
12 Westland 7 5 6 3 7 7 6 7 8 6 7   11 0 69 151

 

16 september 2006

Den Haag C.C.R. 11-9
IJmuiden DC Dordrecht 11-9
S.N.A. Van Stigt Thans 2 11-9
T.D.V. Damlust 7-13
Hiltex 2 PWG s'Gravenpolder 11-9
Westland R.D.C. 3-17

Klik hier voor de partijen

  DC IJmuiden   DC Dordrecht   11-9  
1 Kees Pippel 1356 Anton Kosior 1314 1 - 1 4
2 Willem Winter 1257 Herman Meijer 1308 1 - 1 8
3 Joop Wind 1169 Ton van Bokhoven 1188 2 - 0 5
4 Jesse Bos 1273 Andre Droog 1335 1 - 1 3
5 Elbert Holkamp 1057 Randy Horne 1176 1 - 1 6
6 Martin van Dijk 1255 Rob van Eijk 1205 2 - 0 10
7 Harry van der Vossen 1088 Hans Giphart 1202 0 - 2 1
8 Marcel Kosters 1191 Jelle Groeneveld 1141 0 - 2 2
9 Cees van der Vlis 1103 Joop Burgerhout   1 - 1 7
10 Jack van Buuren 1130 Fred Roedolph 1160 2 - 0 9

 

30 september 2006

Westland Den Haag 5 - 15
R.D.C. Hiltex 2 8 - 12
PWG s'Gravenpolder T.D.V. 9 - 11
Damlust S.N.A. 7 - 13
Van Stigt Thans 2 IJmuiden 15 - 5
DC Dordrecht C.C.R. 11 - 9

 

  DC Dordrecht   Constant-Charlois R'dam   11-9  
1 Arie van der Stoep 1137 Daouda Soumah 1241 0 - 2  (4)
2 Rob van Eijk 1205 Jurgen Tholel 1064 1 - 1  (5)
3 Ton van Bokhoven 1188 Eduard Autar 1373 1 - 1  (7)
4 Herman Meyer 1308 Radjes Balkaran 1235 1 - 1  (1)
5 André Droog 1335 Ben Smeenk 1333 1 - 1  (2)
6 Anton Kosior 1314 Radjinder Jharap 1169 2 - 0  (3)
7 Randy Horne 1176 Mehmet Yoney 1183 2 - 0  (10)
8 Hans Giphart 1202 Iwan Fung 1084 2 - 0 (6)
9 Jelle Groeneveld 1141 Salomon de Jong 1270 1 - 1  (8)
10 H. van Hofwegen 1158 Jaap Riesenkamp 1292 0 - 2  (9)

 

14 oktober 2006

DC Dordrecht Den Haag 5 - 15
C.C.R. Van Stigt Thans 2 11 - 9
IJmuiden Damlust 10-10
S.N.A. PWG s'Gravenpolder 12 - 8
T.D.V. R.D.C. 9 - 11
Hiltex 2 Westland 13 - 7

 

  DC Dordrecht   Den Haag   5-15  
1 Rob van Eijk 1205 Robin Vogelaar 1209 0 - 2 10
2 Anton Kosior 1314 Gerard de Groot 1232 1 - 1 7
3 Ton van Bokhoven 1188 Jaap van Galen 1233 1 - 1 9
4 Randy Horne 1176 Jeroen Kos 1273 1 - 1 6
5 Joop Roedolph 1142 Patrick Stork 1263 0 - 2 4
6 Jelle Groeneveld 1141 Stefan Stapper 1249 0 - 2 2
7 Fons Huybreghts 1073 Fred Ivens 1367 0 - 2 1
8 Hans Giphart 1202 Wim Bremmer 1350 0 - 2 3
9 Martin van Dijk 1174 Herman Vroom 1113 1 - 1 5
10 Arie van der Stoep 1137 Petrap Malahe 1231 1 - 1 8

 

28 oktober 2006

Den Haag Hiltex 2 12 - 8
Westland T.D.V. 7 - 13
R.D.C. S.N.A. 9 - 11
PWG s'Gravenpolder IJmuiden 11 - 9
Damlust C.C.R. 9 - 11
Van Stigt Thans 2 DC Dordrecht 15 - 5

 

  Van Stigt Thans 2   DC Dordrecht   15-5  
1 Tiny Mous 1203 Ton van Bokhoven 1188 2-0 4
2 Edwin de Jager 1228 Fons Huybrechts 1073 1-1 8
3 Ton Burgerhout 1261 Anton Kosior 1314 2-0 6
4 Piet Bastiaanse 1203 Joop Roedolph 1142 2-0 2
5 Hans Lansbergen 1245 Randy Horne 1176 2-0 9
6 Edwin Torn 1098 Hans Giphart 1202 0-2 5
7 Dick van de Kerkhoff 1124 Arie van der Stoep 1137 2-0 7
8 Guido van den Berg 1212 Rob van Eijk 1205 2-0 10
9 Dirk van Schaik sr. 1103 Jelle Groeneveld 1141 1-1 3
10 Gerrit van Mastrigt 1222 Fred Roedolph 1160 1-1 1

 

11 november2006

Van Stigt Thans 2 Den Haag 5 - 15
DC Dordrecht Damlust 8 - 12
C.C.R. PWG s'Gravenpolder 8 - 12
IJmuiden R.D.C. 9 - 11
S.N.A. Westland 13 - 7
T.D.V. Hiltex 2 7 - 13

 


 
DC Dordrecht   Damlust   8-12  
1 Rob van Eijk 1205 André Venema 1241 1-1 2
2 Herman Meyer 1308 Piet Schep 1027 1-1 7
3 Randy Horne 1176 Erno Prosman 1535 0-2 3
4 Arie van der Stoep 1137 Peter van Eck 1302 0-2 8
5 Joop Burgerhout   Peter Pippel 1064 1-1 4
6 Anton Kosior 1314 Erik Hoogendoorn 1306 1-1 6
7 Ton van Bokhoven 1188 Geraldo IJssel 1153 1-1 1
8 Joop Roedolph 1142 Martijn van der Klis 1162 1-1 9
9 Hans Giphart 1202 Leon Oudenes 1153 1-1 5
10 Jelle Groeneveld 1141 Alex Bitter 1165 1-1 10

 

25 november 2006

Den Haag T.D.V. 12 - 8
Hiltex 2 S.N.A. 10-10
Westland IJmuiden 8 - 12
R.D.C. C.C.R. 10-10
PWG s'Gravenpolder DC Dordrecht 11 - 9
Damlust Van Stigt Thans 2 14 - 6

 


 
PWG 's-Gravenpolder   DC Dordrecht   11-9  
1 Andres van den Berge 1237 Randy Horne 1176 1-1 8
2 Cees Rijk 1186 Rob van Eijk 1205 1-1 9
3 Daaf Kasse 1302 Herman Meyer 1308 1-1 5
4 Ruud Kloosterman 1258 Ton van Bokhoven 1188 1-1 2
5 Henk Gunter 1214 Anton Kosior 1314 0-2 10
6 Arie van de Weteringh 1375 Joop Roedolph 1142 2-0 4
7 Jan van de Weteringh 1237 Jelle Groeneveld 1141 1-1 3
8 Martijn Rentmeester 1226 Arie van der Stoep 1137 2-0 1
9 Aart Walraven 1204 Martin van Dijk 1174 1-1 6
10 Arjo Kousemaker 1296 Hans Giphart 1202 1-1 7

 

9 december 2006

Damlust Den Haag 10-10
Van Stigt Thans 2 PWG s'Gravenpolder 8 - 12
DC Dordrecht 2 R.D.C. 9 - 11
C.C.R. Westland 14 - 6
IJmuiden Hiltex 11 - 9
S.N.A. T.D.V. 11 - 9

 


 
DC Dordrecht   RDC   9-11  
1 Anton Kosior 1314 Arjen de Mooij 1295 1-1 4
2 Ton van Bokhoven 1188 Richard Kromhout 1328 1-1 2
3 Arie van der Stoep 1137 Frerik Andriessen 1135 1-1 3
4 Rob van Eijk 1205 Cor van Dusseldorp 1430 0-2 9
5 Randy Horne 1176 Marc Bremer 1305 0-2 7
6 Hans Giphart 1202 Eric Jan van Reenen 1214 1-1 5
7 Joop Roedolph 1142 Richard Meijer 1251 1-1 1
8 Jelle Groeneveld 1141 Arno Kooloos 1101 1-1 8
9 André Droog 1335 Eric Hogewoning 1117 1-1 6
10 Joop Burgerhout   Hans Tangelder 1157 2-0 10

 

13 januari 2007

Den Haag S.N.A. 7 - 13
T.D.V. IJmuiden 8 - 12
Hiltex 2 C.C.R. 9 - 11
Westland DC Dordrecht 7 - 13
R.D.C. Van Stigt Thans 2 14 - 6
PWG s'Gravenpolder Damlust 10-10

 


 
Westlandse Dam Com   DC Dordrecht   7-13  
1 Walter Thoen 1264 André Droog 1335 1-1 6
2 Edwin Remmerswaal 969 Ton van Bokhoven 1188 1-1 10
3 Jan Lommers 1041 Herman Meyer 1308 0-2 7
4 J. Dekkers 882 Joop Burgerhout   2-0 4
5 T. Dekker 879 Anton Kosior 1314 0-2 5
6 P. Heskes 848 Arie van der Stoep 1137 1-1 3
7 Jan de Koning 1151 Randy Horne 1176 2-0 1
8 Frans Slot 1044 Joop Roedolph 1142 0-2 8
9 Jan van der Voort 966 Hans Giphart 1202 0-2 9
10 Martin van de Hout 1098 Jelle Groeneveld 1141 0-2 2

 

 

27 januari 2007

PWG s'Gravenpolder Den Haag 14 - 6
Damlust R.D.C. 10-10
Van Stigt Thans 2 Westland 14 - 6
DC Dordrecht Hiltex 2 9 - 11
C.C.R. T.D.V. 10-10
IJmuiden S.N.A. 6 - 14

 


 
DC Dordrecht   Hiltex 2   9-11  
1 Herman Meyer 1308 Ivo de Jong 1256 1-1 3
2 Randy Horne 1176 Pieter Hildering 1199 1-1 6
3 André Droog 1335 Slawa Sjtsjogoljev 1450 1-1 9
4 Rob van Eijk 1205 Kees Jacobs 1205 1-1 5
5 Anton Kosior 1314 Hein Meijer 1394 1-1 8
6 Ton van Bokhoven 1188 Peter van Heun 1261 1-1 10
7 Joop Roedolph 1142 Johan Capelle 1298 0-2 1
8 Martin van Dijk 1174 Erik Brunsman 1239 1-1 4
9 Hans Giphart 1202 Hans van den Heuvel 1162 1-1 7
10 Arie van der Stoep 1137 Hanco Elenbaas 1210 1-1 2

 

 

10 februari 2007

Den Haag IJmuiden 16 - 4
S.N.A. C.C.R. 10-10
T.D.V. DC Dordrecht 11 - 9
Hiltex 2 Van Stigt Thans 2 13 - 7
Westland Damlust 6 - 14
R.D.C. PWG s'Gravenpolder 12 - 8

 


 
TDV   DC Dordrecht   11-9  
1 Kees van Bakel 1203 Anton Kosior 1314 1-1 6
2 Cor Kuijstermans 1256 Herman Meyer 1308 1-1 1
3 Toon Dielen 1041 André Droog 1335 0-2 4
4 Theo van den Hoek 1199 Ton van Bokhoven 1188 1-1 9
5 Wil van den Braak 1333 Randy Horne 1176 2-0 5
6 Jasper Daems 1302 Joop Roedolph 1142 2-0 8
7 Anthon Hanssens   Hans Giphart 1202 1-1 3
8 Thijs van den Broek   Rob van Eijk 1205 1-1 2
9 Jimmy Depaepe 1076 Joop Burgerhout   1-1 7
10 Frank van den Broek 1148 Arie van der Stoep 1137 1-1 10

 

3 maart 2007

R.D.C. Den Haag 9 - 11
PWG s'Gravenpolder Westland 13 - 7
Damlust Hiltex 2 12 - 8
Van Stigt Thans 2 T.D.V. 9 - 11
DC Dordrecht S.N.A. 6 - 14
C.C.R. IJmuiden 13 - 7

 


 
DC Dordrecht   SNA   6-14  
1 Arie van der Stoep 1137 Richard Bos 985 1-1 9
2 Randy Horne 1176 Mike Koopmanschap 1162 0-2 8
3 Joop Roedolph 1142 Theo Tesselaar 1209 0-2 3
4 Ton van Bokhoven 1188 Guido Verhagen 1198 1-1 5
5 J.D. Burgerhout   Steven Wijker 1339 0-2 1
6 Jelle Groeneveld 1141 Karel van Straaten 1188 1-1 7
7 Hans Giphart 1202 Benno van Straten 1270 1-1 2
8 Anton Kosior 1314 Jan Groeneweg 1095 1-1 4
9 Fred Roedolph 1160 Richard Mooser 1340 0-2 6
10 Rob van Eijk 1205 Erik van Kampen 1151 1-1 10

 

TOPSCORERS DC DORDRECHT
 

Speler

1196,5 Weds Pnt Tegen Bord
1 Hans Giphart 1202 11 14 1168,1 7,82
2 Anton Kosior 1314 11 13 1218,5 3,91
3 Jelle Groeneveld 1141 9 10 1178,0 8,11
4 Ton van Bokhoven 1188 11 9 1213,1 3,55
5 Herman Meyer 1308 7 8 1196,3 2,43
6 André Droog 1335 6 7 1246,3 4,17
7 Rob van Eijk 1205 10 6 1203,0 4,60
8 Arie van der Stoep 1137 10 6 1155,0 6,00
9 Randy Horne 1176 11 6 1243,6 4,18
10 Joop Burgerhout - 6 5 1103,5 7,00
11 Joop Roedolph 1142 9 4 1234,1 6,00
12 Martin van Dijk 1174 3 3 1185,3 8,67
13 Fons Huybreghts 1073 2 1 1297,5 4,50
14 Fred Roedolph 1160 3 1 1230,7 9,67
15 Harry van Hofwegen 1158 1 0 1292,0 10,00