DC DORDRECHT 2 NATIONAAL

2006-2007

DC Dordrecht 2 presteerde dit jaar veel beter dan de afgelopen seizoenen. Hoewel er slechts 1 overwinning werd geboekt waren er maar liefst 5 gelijke spelen en eindigde het team met 7 punten op een mooie 9e plaats. Hoopgevend voor de toekomst waren de resultaten van aspirant Jacob van de Groep (9 uit 10) en de voor het eerst op dit niveau spelende pupil Job Arts (3 uit 5). Topscorer werd Fons Huybreghts met 12 punten uit 8 wedstrijden. Het team bestond dit jaar uit de volgende spelers:

Job 

Arts

Geen rating

 

Bert

Baars

Rating 858

 

Aart 

de Bruin

Rating 1008

Kees

van Dijk

Rating 946

(Teamleider)

Jacob

 van de Groep

Rating 809

Fons

 Huybreghts

Rating 1073

Frits

van Vloten

Rating 1077

 

Kees 

Osté

Rating 787

Jan

van den Ouden

Rating 934

Fred

Roedolph

Rating 1160

Simon

Rompa

Rating 853

Hans

Vleghert

Rating 821

Kenny

Vleghert

 

Geen rating

   

Hieronder vindt u de eindstand, alle uitslagen en de topscorers.

 
EINDSTAND SEIZOEN 2006-2007
Pl Tweede klasse E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W Pt Bordpt
1 Middelburg   14 8 12 13 11 10 13 15 13 17 10 17 126 74
2 TDV 2 6   11 12 12 9 11 12 12 14 18 10 16 117 83
3 Eureka 12 9   13 9 7 13 12 13 15 15 10 14 118 82
4 De Variant 8 8 7   11 11 11 14 9 13 20 10 12 112 88
5 Verhaar Montage/DVA 7 8 11 9   11 11 8 17 11 15 10 12 108 92
6 Angarde Informatica 2 9 11 13 9 9   8 14 10 13 16 10 11 112 88
7 PWG 's-Gravenpolder 2 10 9 7 9 9 12   14 10 13 16 10 10 109 91
8 Damvereniging VBI 3 7 8 8 6 12 6 6   10 15 15 10 7 93 107
9 DC Dordrecht 2 5 8 7 11 3 10 10 10   10 10 10 7 84 116
10 GDC 2 7 6 5 7 9 7 7 5 10   13 10 3 76 124
11 Heijmans Excelsior 3 3 2 5 0 5 4 4 5 10 7   10 1 45 155

 

16 september 2006

De Variant vrij    
Verhaar Montage DVA DC Dordrecht 2 17-3 7-0
Damvereniging VBI 3 Heijmans Excelsior 3 15-5 6-1
T.D.V. 2 Angarde Informatica 2 9-11 2-3
Eureka PWG s'Gravenpolder 2 13-7 5-2
Middelburg G.D.C. 2 13-7 6-3

Klik hier voor de partijen

 

  Verhaar Montage DVA   DC Dordrecht 2   17-3  
1 Wim Kanters 1048 Fons Huybreghts 1073 1 - 1 3
2 Marcel van der Most 1027 Frits van Vloten 1077 1 - 1 10
3 Rien Visser 1151 Aart de Bruin 1008 2 - 0 1
4 Aat Verhaar 1063 Jan van den Ouden 934 2 - 0 7
5 Rien Broekzitter 1095 Simon Rompa 853 2 - 0 5
6 Kevin de Bruijn 832 Bert Baars 858 2 - 0 6
7 Dennie de Bruijn 880 Hans Vleghert 821 2 - 0 8
8 Ruben Groenendijk 807 Jacob van de Groep 809 2 - 0 9
9 Teus Stam 1020 Kees Oste 787 1 - 1 4
10 Wim IJsselstein 958 Kenny Vleghert   2 - 0 2

 

30 september 2006

Middelburg vrij    
G.D.C. 2 Eureka 5 - 15 1 - 6
PWG s'Gravenpolder 2 T.D.V. 2 9 - 11 2 - 3
Angarde Informatica 2 Damvereniging VBI 3 14 - 6 6 - 2
Heijmans Excelsior 3 Verhaar Montage DVA 5 - 15 0 - 5
DC Dordrecht 2 De Variant 11 - 9 3 - 2

 


 
DC Dordrecht 2   De Variant   11-9  
1 Frits van Vloten 1077 Adriaan Hoogendoorn 1020 1 - 1 (10)
2 Fred Roedolph 1160 Jan de Wolf 1230 1 - 1  (8)
3 Fons Huybrechts 1073 Hans Bomgaars 1120 2 - 0  (1)
4 Aart de Bruin 1008 Martin de Wolf 1110 0 - 2  (5)
5 Hans Vleghert 821 Frank Denissen   1 - 1  (6)
6 Kees van Dijk 946 John Abelshausen 944 1 - 1  (7)
7 Bert Baars 858 Roland Coray 845 1 - 1  (9)
8 Jacob van de Groep 809 Richard Mertens 738 2 - 0  (4)
9 Kees Osté 787 Rob van Lien 905 0 - 2  (3)
10 Job Arts   A.C. Vervoort jr.   2 - 0  (2)

 

14 oktober 2006

DC Dordrecht 2 vrij -
De Variant Heijmans Excelsior 3 20 -  0
Verhaar Montage DVA Angarde Informatica 2 11 - 9
Damvereniging VBI 3 PWG s'Gravenpolder 2 6 - 14
T.D.V. 2 G.D.C. 2 14 - 6
Eureka Middelburg 12 - 8

 

28 oktober 2006

Eureka vrij -
Middelburg T.D.V. 2 14 - 6
G.D.C. 2 Damvereniging VBI 3 5 - 15
PWG s'Gravenpolder 2 Verhaar Montage DVA 9 - 11
Angarde Informatica 2 De Variant 9 - 11
Heijmans Excelsior 3 DC Dordrecht 2 10-10

 


 
Heijmans Excelsior 3   DC Dordrecht 2   10-10  
1 Noud de Groot 917 Aart de Bruin 1008 0 - 2 (6)
2 Theo de Veer 909 Jan van den Ouden 934 2 - 0  (5)
3 Jan de Jong 1082 Kees van Dijk 946 1 - 1 (10)
4 Frans van Osch 805 Bert Baars 858 0 - 2 (9)
5 Jan Bergmans 794 Hans Vleghert 821 1 - 1 (4)
6 J. van Bergen 808 Kees Osté 787 1 - 1 (3)
7 Arnold Beset 867 Simon Rompa 853 1 - 1 (8)
8 Johan Alidarso 799 Jacob van de Groep 809 1 - 1  (7)
9 R. Slagter   Job Arts   1 - 1  (2)
10 Arnold Beset 867 Kenny Vleghert   2 - 0 (1)

 

 

11 november 2006

Heijmans Excelsior 3 vrij -
DC Dordrecht 2 Angarde Informatica 2 10 - 10
De Variant PWG s'Gravenpolder 2 11 - 9
Verhaar Montage DVA G.D.C. 2 11 - 9
Damvereniging VBI 3 Middelburg 7 - 13
T.D.V. 2 Eureka 11 - 9

 

 


 
DC Dordrecht 2   Angarde Informatica 2   10-10  
1 Fred Roedolph 1160 Michel Emolo   2-0 6
2 Frits van Vloten 1077 Luud Ector 1044 2-0 7
3 Aart de Bruin 1008 Wil Maas 1049 1-1 10
4 Kees van Dijk 946 Cees van Belle 964 2-0 9
5 Jan van den Ouden 934 Leeroy Langerak 1082 0-2 4
6 Hans Vleghert 821 Ad Smulders 940 2-0 3
7 Simon Rompa 853 Fons van Erve 1165 0-2 5
8 Jacob van de Groep 809 Raphaël Martens 1122 0-2 8
9 Kees Osté 787 Peter Moonen 976 1-1 2
10 Job Arts   Rob Trommelen 1037 0-2 1

 

25 november 2006

T.D.V. 2 vrij  
Eureka Damvereniging VBI 3 12 - 8
Middelburg Verhaar Montage DVA 13 - 7
G.D.C. 2 De Variant 7 - 13
PWG s'Gravenpolder 2 DC Dordrecht 2 10-10
Angarde Informatica 2 Heijmans Excelsior 3 16 - 4

 


 
PWG 's-Gravenpolder 2   DC Dordrecht 2   10-10  
1 Rianka Rentmeester 1051 Fred Roedolph 1160 0-2 8
2 Niels Roelofsen 1027 Fons Huybrechts 1073 0-2 1
3 Evert Wiskerke 1055 Frits van Vloten 1077 2-0 7
4 Ko Louwerse 1012 Aart de Bruin 1008 0-2 3
5 Jos de Wild 1041 Kees van Dijk 946 2-0 5
6 J.H. van Beeck 1041 Bert Baars 858 0-2 6
7 J.A. van Akkeren 996 Jan van den Ouden 934 1-1 9
8 René Dusebout 1034 Hans Vleghert 821 2-0 2
9 Adrie van de Schraaf 1037 Jacob van de Groep 809 1-1 4
10 Arie den Hollander 938 Kees Osté 787 2-0 10

 

9 december 2006

Angarde Informatica 2 vrij -
Heijmans Excelsior 3 PWG s'Gravenpolder 2 4 - 16
DC Dordrecht 2 G.D.C. 2 10-10
De Variant Middelburg 8 - 12
Verhaar Montage DVA Eureka 11 - 9
Damvereniging VBI 3 T.D.V. 2 8 - 12

 


 
DC Dordrecht 2   GDC 2   10-10  
1 Fred Roedolph 1160 Ernst de Heer 940 1-1 10
2 Frits van Vloten 1077 Piet Verkaik 1081 0-2 5
3 Fons Huybrechts 1073 Marienes van Genderen 815 2-0 3
4 Aart de Bruin 1008 Arie van Genderen 707 2-0 4
5 Hans Vleghert 821 Jan van Krieken 937 1-1 7
6 Kees van Dijk 946 Cor de Jong 957 1-1 9
7 Bert Baars 858 Albert van den Berg 895 0-2 8
8 Jan van den Ouden 934 Niels Verboon   1-1 6
9 Jacob van de Groep 809 Marjan van Maurik   2-0 2
10 Kenny Vleghert   Wim Buijk 842 0-2 1

 

 

13 januari 2007

Damvereniging VBI 3 vrij -
T.D.V. 2 Verhaar Montage DVA 12 - 8
Eureka De Variant 13 - 7
Middelburg DC Dordrecht 2 15 - 5
G.D.C. 2 Heijmans Excelsior 3 13 - 7
PWG s'Gravenpolder 2 Angarde Informatica 2 12 - 8

 


 
Middelburg   DC Dordrecht 2   15-5  
1 Piet Allaart 1166 Fred Roedolph 1160 0-2 4
2 Peter Schunselaar 1178 Frits van Vloten 1077 2-0 6
3 Jaap de Jonge 1113 Fons Huybrechts 1073 1-1 8
4 Arie Kammeraat 1177 Aart de Bruin 1008 2-0 3
5 Wim Koppejan 1106 Kees van Dijk 946 2-0 1
6 Piet Nieuwenhuijzen 1035 Jacob van de Groep 809 2-0 10
7 Ad Trapman 1033 Jan van den Ouden 934 2-0 9
8 Jan Moens 970 Bert Baars 858 1-1 7
9 David Davidse 1031 Kees Osté 787 1-1 2
10 Frans Blaas 940 Job Arts   2-0 5

 

 

27 januari 2007

PWG s'Gravenpolder 2 vrij -
Angarde Informatica 2 G.D.C. 2 13 - 7
Heijmans Excelsior 3 Middelburg 3 - 17
DC Dordrecht 2 Eureka 7 - 13
De Variant T.D.V. 2 8 - 12
Verhaar Montage DVA Damvereniging VBI 3 8 - 12

 


 
DC Dordrecht 2   Eureka-Heerlen   7-13  
1 Fred Roedolph 1160 Eddy Zijlstra 1131 0-2 5
2 Frits van Vloten 1077 Luc Masquelier 980 1-1 7
3 Fons Huybrechts 1073 John Lewkowicz 1203 0-2 2
4 Aart de Bruin 1008 Herman Pijnenburg 837 2-0 9
5 Jacob van de Groep 809 Marius Coolen 1031 1-1 6
6 Jan van den Ouden 934 Bert Verton 1043 0-2 1
7 Hans Vleghert 821 Janes de Vries   1-1 8
8 Kees van Dijk 946 Peter Swelsen 965 1-1 10
9 Simon Rompa 853 Valere Hermans 1044 0-2 3
10 Kees Osté 787 Toon Pillich 650 1-1 4

 

 

10 februari 2007

Verhaar Montage DVA vrij -
Damvereniging VBI 3 De Variant 6 - 14
T.D.V. 2 DC Dordrecht 2 12 - 8
Eureka Heijmans Excelsior 3 15 - 5
Middelburg Angarde Informatica 2 11 - 9
G.D.C. 2 PWG s'Gravenpolder 2 7 - 13

 


 
TDV 2 DC Dordrecht 2 12-8
1 Frits van Tilborg (1083) Fred Roedolph (1160) 1-1 (6)
2 Hugo Verpoest (1236) Fons Huybrechts (1073) 0-2 (3)
3 Frans Smolders (1127) Frits van Vloten (1077) 2-0 (10)
4 Henk Toepoel (1066) Jacob van de Groep (809) 1-1 (7)
5 Frans Bax (1097) Kees van Dijk (946) 2-0 (4)
6 Alexandra Betting (988) Hans Vleghert (821) 0-2 (5)
7 Tom Vissers (995) Simon Rompa (853) 1-1 (8)
8 Herman Lamberts (959) Bert Baars (858) 1-1 (1)
9 Toine Vermeer (1168) Kees Osté (787) 2-0 (9)
10 Piet Jonkers (913) Kenny Vleghert 2-0 (2)

 

 

3 maart 2007

G.D.C. 2 vrij -
PWG s'Gravenpolder 2 Middelburg 10-10
Angarde Informatica 2 Eureka 13 - 7
Heijmans Excelsior 3 T.D.V. 2 2 - 18
DC Dordrecht 2 Damvereniging VBI 3 10-10
De Variant Verhaar Montage DVA 11 - 9

 


 
DC Dordrecht 2   Damvereniging VBI 3   10-10  
1 Fons Huybrechts 1073 Joppe Lemmen 901 2-0 2
2 Frits van Vloten 1077 Bas van Engelen 903 2-0 1
3 Aart de Bruin 1008 Ton Berends 1079 1-1 9
4 Hans Vleghert 821 Albert Pathuis 950 0-2 7
5 Jacob van de Groep 809 Jo ten Westeneind 1013 1-1 5
6 Kees van Dijk 946 Raymond Geurts 912 1-1 10
7 Bert Baars 858 Jan Bouwmeister 895 2-0 8
8 Kees Osté 787 Gerard Boogaars 881 1-1 6
9 Job Arts   Pepijn van den Brink   0-2 3
10 Kenny Vleghert   Lotte Aleven   0-2 4

 

TOPSCORERS DC DORDRECHT 2
  Speler 938,7 Weds Pnt Tegen Bord
1 Fons Huybrechts 1073 8 12 1057,9 2,25
2 Aart de Bruin 1008 9 10 1004,3 3,33
3 Fred Roedolph 1160 7 9 1100,2 1,14
4 Bert Baars 858 8 9 905,3 6,63
5 Jacob van de Groep 809 10 9 960,9 7,00
6 Hans Vleghert 821 9 8 950,0 5,89
7 Frits van Vloten 1077 9 7 1046,1 2,11
8 Kees van Dijk 946 9 7 1007,6 5,33
9 Kees Osté 787 9 6 930,8 8,78
10 Job Arts   5 3 988,5 9,60
11 Simon Rompa 853 5 2 1074,8 7,00
12 Jan van den Ouden 934 7 2 1021,0 5,57
13 Kenny Vleghert   5 0 895,0 10,00

 

 

 

 

1