SNELDAMKAMPIOENSCHAP 2007

Evenals in voorgaande jaren werd het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht 2007 in 3 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld gedurende het laatste kwartaal. Hieronder de eindstand en de resultaten en ranglijsten van de 3 ronden. Bij de Hoofdklassers (namen in rood) wist Arie van de Weteringh voor de 6e keer in successie de titel voor zich op te eisen. Een verrassende maar overtuigende kampioen in de 1e klasse (namen in zwart) werd onze aspirant Jacob van de Groep.
Eindstand 1 2 3 Totaal
1 Arie v.d. Weteringh 98 100 100 200
2 Frits Luteyn 100 - 98 198
3 Anton Kosior 96 98 96 194
4 Joop Roedolph 92 94 90 186
5 Fred Roedolph 88 88 94 182
6 Jacob van de Groep 80 92 88 180
7 Fons Huybreghts 84 96 - 180
8 Hans Vleghert 76 84 92 176
9 Bert Baars 78 90 84 174
10 Arie van der Stoep 90 82 - 172
11 Lauw Dingemans 86 - 86 172
12 Aart de Bruin 82 86 80 168
13 Cor Leenheer 70 80 82 162
14 Wim van der Most 72 78 76 154
15 Jan Baars 68 76  74 150
16 Jose Bakker 66 74 72 146
17 Randy Horne 94 - - 94
18 Kenny Vleghert - - 78 78
19 Jan van den Ouden 74 - - 74

 

Uitslagen en ranglijst Ronde 3 (3 december 2007) 
Ronde 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Pt WP SB Klr
1 Arie van de Weteringh 1 1 2 . 2 2 2 2 2 . 2 . . . . 16 95 160 100
2 Frits Luteyn 1 1 2 2 2 2 2 . . . 2 . 2 . . 16 92 154 98
3 Anton Kosior 1 1 1 2 1 . 2 . 2 2 . 2 . . . 14 97 141 96
4 Fred Roedolph 0 0 1 2 1 2 . 2 . . 2 2 . . . 12 98 109 94
5 Hans Vleghert . 0 0 0 . 2 0 . . 2 2 2 . . 2 10 84 66 92
6 Joop Roedolph 0 0 1 1 . 1 0 2 . . . . 2 2 . 9 92 67 90
7 Jacob van de Groep 0 0 . 0 0 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 9 90 63 88
8 Lauw Dingemans 0 0 0 . 2 2 . 0 . . 1 . . 2 2 9 84 50 86
9 Bert Baars 0 . . 0 . 0 0 2 2 1 . . 2 . 2 9 78 55 84
10 Cor Leenheer 0 . 0 . . . . . 0 0 1 2 2 2 2 9 70 36 82
11 Aart de Bruin . . 0 . 0 . 0 . 1 2 . 0 2 2 2 9 65 41 80
12 Kenny Vleghert 0 0 . 0 0 . . 1 . 1 . . 2 2 2 8 79 32 78
13 Wim van der Most . . 0 0 0 . 0 . . 0 2 . 1 2 2 7 70 27 76
14 Jan Baars . 0 . . . 0 . . 0 0 0 0 1 2 2 5 69 11 74
15 Jose Bakker . . . . . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 2 65 0 72
16 Dummy . . . . 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 70

 

Uitslagen en ranglijst Ronde 2 (5 november 2007

Ronde 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Pt WP pnt
1 Arie v.d. Weteringh 1 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . 15 75 100
2 Anton Kosior 1 2 2 2 1 1 2 . . . 2 . . 13 74 98
3 Fons Huybreghts 0 0 2 . . 2 2 2 2 . . . 2 12 69 96
4 Joop Roedolph 0 0 0 2 . . . 2 1 2 . . 2 9 70 94
5 Jacob van de Groep 0 0 . 0 . 2 1 2 . 2 . 2 . 9 69 92
6 Bert Baars 0 1 . . . 0 1 . 1 . 2 2 2 9 61 90
7 Fred Roedolph 0 1 0 . 0 2 . 1 2 2 . . . 8 77 88
8 Aart de Bruin 0 0 0 . 1 1 . . . 2 2 2 . 8 71 86
9 Hans Vleghert 0 . 0 0 0 . 1 . . . 2 2 2 7 63 84
10 Arie van der Stoep . . 0 1 . 1 0 . . 1 2 2 0 7 53 82
11 Cor Leenheer . . . 0 0 . 0 0 . 1 0 2 2 5 51 80
12 Wim van der Most . 0 . . . 0 . 0 0 0 2 0 2 4 55 78
13 Jan Baars . . . . 0 0 . 0 0 0 0 2 2 4 51 76
14 Jose Bakker . . 0 0 . 0 . . 0 2 0 0 0 2 57 74
 

Uitslagen en ranglijst Ronde 1 (8 oktober 2007)

Ronde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt WP SB pnt
1 Frits Luteyn 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 . . . . . . . 17 123 210 100
2 Arie v.d. Weteringh 0 2 1 2 2 2 2 . 2 2 2 . . . . . . 17 123 198 98
3 Anton Kosior 1 0 1 2 . 2 2 2 . . 2 2 2 . . . . 16 119 173 96
4 Randy Horne 0 1 1 1 1 2 . 2 2 . . 2 . 2 . . . 14 121 151 94
5 Joop Roedolph 0 0 0 1 2 . . . . . . 2 2 . 2 2 2 13 99 84 92
6 Arie van der Stoep 0 0 . 1 0 . . 1 . 1 2 2 . 2 . . 2 11 107 86 90
7 Fred Roedolph 0 0 0 0 . . . 1 2 2 . . 2 2 . . 2 11 106 74 88
8 Lauw Dingemans 0 0 0 . . . . . 0 1 . 2 2 2 2 2 . 11 100 70 86
9 Fons Huybreghts 1 . 0 0 . 1 1 . 0 2 1 . . . 2 2 . 10 107 85 84
10 Aart de Bruin 0 0 . 0 . . 0 2 2 0 2 . 2 . . . 2 10 106 74 82
11 Jacob van de Groep 1 0 . . . 1 0 1 0 2 1 . . . 2 2 . 10 105 85 80
12 Bert Baars . 0 0 . . 0 . . 1 0 1 . . 2 2 2 2 10 88 48 78
13 Hans Vleghert . . 0 0 0 0 . 0 . . . . 2 2 2 2 2 10 85 40 76
14 Jan van den Ouden . . 0 . 0 . 0 0 . 0 . . 0 2 0 2 2 6 85 16 74
15 Wim van der Most . . . 0 . 0 0 0 . . . 0 0 0 2 2 2 6 81 16 72
16 Cor Leenheer . . . . 0 . . 0 0 . 0 0 0 2 0 2 2 6 78 16 70
17 Jan Baars . . . . 0 . . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 2 2 82 0 68
18 Jose Bakker . . . . 0 0 0 . . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 85 0 66