SNELDAMKAMPIOENSCHAP 2008

Evenals in voorgaande jaren werd het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht gedurende het 4e kwartaal in 3 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij het resultaat van de beste 2 ronden telde voor het eindklassement. In de Hoofdklasse wist Arie van de Weteringh reeds na twee ronden voor het zevende achtereenvolgende jaar de titel voor zich op te eisen. Duidelijke winnaar in de 1e klasse werd Lauw Dingemans die in het totaal klassement nog twee hoofdklasse spelers achter zich wist te laten. Hieronder de eindstand en de resultaten van de 3 ronden.
  Eindstand 2008 Totaal 1 2 3
1 Arie van de Weteringh 200 100 100  
2 Frits Luteijn 198 0 98 100
3 Anton Kosior 196 98 96 98
4 Fred Roedolph 192 96 88 96
5 Lauw Dingemans 188   94 94
6 Jacob van de Groep 186 94 92  
7 Bert Baars 180 92 80 88
8 Joop de Vries 178 88 78 90
9 Aart de Bruin 176 90 82 86
10 Cor Leenheer 176 86 90 76
11 Joop Roedolph 176   84 92
12 Jan van den Ouden 170 84 86 84
13 Hans Vleghert 162 82 74 80
14 Wim van der Most 158 80 76 78
15 Bas Blommers 158 76 70 82
16 Jan Baars 152 78 70 74
17 Jose Bakker 144 74 68 70
18 Jacques Luijendijk 144   72 72
19 Marjon de Jong 68     68

Rood = Hoofdklasse

Blauw = Eerste klasse

 

  Ronde 3: 1-12-2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt WP SB
1 Frits Luteijn   1 2 2 2 2   2 2   2 2             9 17 93 173
2 Anton Kosior 1   0   2 0 2   2   2   2     2     9 13 90 119
3 Fred Roedolph 0 2   2 1     0 2   2 1           2 9 12 88 104
4 Lauw Dingemans 0   0   1 2 1 2   2   1 2           9 11 95 104
5 Joop Roedolph 0 0 1 1     1 1   2 2       2       9 10 98 93
6 Joop de Vries 0 2   0     0 2 0       2 2     2   9 10 89 82
7 Bert Baars   0   1 1 2   0     0 2 2 2         9 10 87 89
8 Aart de Bruin 0   2 0 1 0 2       1         2 2   9 10 85 75
9 Jan van de Ouden 0 0 0     2         0     2 2 2   2 9 10 79 56
10 Bas Blommers       0 0           0 2 0 2   2 2 2 9 10 60 44
11 Hans Vleghert 0 0 0   0   2 1 2 2       2         9 9 100 86
12 Wim van der Most 0   1 1     0     0     0   2 2   2 9 8 78 43
13 Cor Leenheer   0   0   0 0     2   2   0     2 2 9 8 72 40
14 Jan Baars           0 0   0 0 0   2   2 2 . 2 9 8 67 36
15 Jacques Luijendijk         0       0     0   0   2 2 2 7 6 42 12
16 Jose Bakker   0           0 0 0   0   0 0   2 2 9 4 67 4
17 Marjon de Jong           0   0   0     0   0 0   2 7 2 48 0
18 Dummy     0           0 0   0 0 0 0 0 0   9 0 68 0

 

  Ronde 2: 10-11-2008  1    2    3    4    5    6    7    8    9    0    1    2    3    4    5    6    7    8   AW Pt WP SB
1 Arie van de Weteringh   1 2 2 2 2 2 2 2           2       9 17 94 172
2 Frits Luteijn 1   1 2   2 2 2   2 2 2             9 16 96 160
3 Anton Kosior 0 1   2 2 2 2   2 2       2         9 15 97 144
4 Lauw Dingemans 0 0 0         2     1   1   2 2   2 9 10 86 58
5 Jacob van de Groep 0   0     2 0   0     2   2     2 2 9 10 79 58
6 Cor Leenheer 0 0 0   0   1   2 2     2 2         9 9 102 79
7 Fred Roedolph 0 0 0   2 1         2 1   2 1       9 9 100 79
8 Jan van de Ouden 0 0   0         2 1 2   2 0 2       9 9 94 77
9 Joop Roedolph 0   0   2 0   0   1 2   2     2     9 9 91 73
10 Aart de Bruin   0 0     0   1 1     2   1     2 2 9 9 78 50
11 Bert Baars   0   1     0 0 0       2     2 2 2 9 9 69 42
12 Joop de Vries   0     0   1     0       1 1 2 2 2 9 9 66 38
13 Wim van der Most       1   0   0 0   0       2 2 2 2 9 9 60 38
14 Hans Vleghert     0   0 0 0 2   1   1       2 2   9 8 77 50
15 Jacques Luijendijk 0     0     1 0       1 0     2 1 2 9 7 70 29
16 Jan Baars       0         0   0 0 0 0 0   2 2 9 4 64 6
17 Bas Blommers         0         0 0 0 0 0 1 0   2 9 3 65 7
18 Jose Bakker       0 0         0 0 0 0   0 0 0   9 0 70 0

 

  Ronde 1: 6-10-2008  1    2    3    4    5    6    7    8    9    0    1    2    3    4   AW Pt WP SB
1 Arie van de Weteringh   1 2 2 2 2   2     2   2   8 15 69 125
2 Anton Kosior 1   1 1 2   2 2   2   2     8 13 75 111
3 Fred Roedolph 0 1   2 2 2     2 2   2     8 13 75 107
4 Jacob van de Groep 0 1 0   2 2 2   2   2       8 11 79 89
5 Bert Baars 0 0 0 0     2     2     2 2 8 8 70 36
6 Aart de Bruin 0     0 0   0 2   2 2     2 8 8 69 44
7 Joop de Vries   0   0 0 2   0 2   2 2     8 8 66 52
8 Cor Leenheer 0 0       0 2   0     2 2 2 8 8 58 28
9 Jan van den Ouden     0 0     0 2   0 2   2 2 8 8 56 32
10 Hans Vleghert   0 0   0 0     2     2 2 2 8 8 56 28
11 Wim van der Most 0     0   0 0   0     2 2 2 8 6 56 12
12 Jan Baars   0 0       0 0   0 0   2 2 8 4 58 4
13 Bas Blommers 0       0     0 0 0 0 0   2 8 2 57 0
14 Jose Bakker         0 0   0 0 0 0 0 0   8 0 52 0