Met o.a. vestigingen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg       

 

 www.sanidump.com

 

 

Op 6 juni 2009 organiseerde Damclub Dordrecht in samenwerking met hoofdsponsor Sani-Dump het

SANI-DUMP SNELDAMKAMPIOENSCHAP 2009”

Dit zeer succesvolle evenement kende een record aantal van 94 deelnemers. 

Het toernooi werd over 12 ronden gespeeld volgen het Zwitsers systeem. Bij de senioren kon worden deelgenomen in de Categorieën A (rating > 1150), B (rating 950 t/m 1150) en C (rating < 950) en bij de jeugd in de Categorieën Aspiranten, Pupillen en Welpen. Naast veel plaatselijke en regionale spelers waren er ook deelnemers uit het gehele land. Ook de top was heel sterk bezet met als absolute topper Internationaal Grootmeester (GMI) Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen. Daarnaast waren er 3 nationale meesters (MN) en 4 kandidaat nationale meesters (cMN)

Er werd op alle borden met digitale klokken gespeeld volgens het Fischer systeem 5 minuten + 5 seconde per zet. Dankzij hoofdsponsor SANI-DUMP en de subsponsors De Singel & Naber en Woningstichting Progrez kende dit toernooi weer een rijk gevulde prijzenpot. In elk van de categorieën A, B en C waren 10 geldprijzen te winnen, en voor de jeugd (Aspiranten, Pupillen en Welpen) waren in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.

Een volle speelzaal

Bekers voor de jeugd Wedstrijdleiders Fred (l) en Cor (r)

Natuurlijk ook reclame voor onze sponsors

DE PRIJSWINNAARS:

CATEGORIE A

In Categorie A werd internationaal grootmeester Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen voor de vierde keer de onbetwiste kampioen met 1 punt voorsprong op Leopold Sekongo. Beide spelers arriveerden bepakt en beladen in Dordrecht want zij waren na een lange vliegreis vanuit Thailand direct vanaf Schiphol naar ons toernooi gekomen. Maar van vermoeidheid was dus duidelijk geen sprake. In Thailand had Jean-Marc ook nog maar even voor het tweede achtereenvolgende jaar het open kampioenschap gewonnen. De 3e plaats ging naar Anton van Berkel die op basis van weerstandspunten Wim Kalis voorbleef. Evenals vorig werd Frits Luteijn met een 5e plaats de beste DC Dordrecht speler. Ook Arie van de Weteringh (7e) en Nico Knoops (10e) wisten nog een prijs te bemachtigen. De tien prijswinnaars in de A categorie waren:

    AW + = - Pt WP SB
1 Jean-Marc Ndjofang 12 9 3 0 21 191 330
2 Leopold Sekongo 12 8 4 0 20 191 315
3 Anton van Berkel 12 7 3 2 17 185 241
4 Wim Kalis 12 6 5 1 17 178 248
5 Frits Luteijn 12 6 4 2 16 192 243
6 Ben Provoost 12 6 4 2 16 190 241
7 Arie v.d. Weteringh 12 6 4 2 16 185 224
8 Radjes Balkaran 12 6 4 2 16 177 232
9 Daoudah Soumah 12 7 2 3 16 174 210
10 Nico Knoops 12 6 4 2 16 171 218
 

vlnr: Anton van Berkel (3e), Jean-Marc Ndjofang (1e) en Leopold Sekongo (2e)

CATEGORIE B

In Categorie B was Soelinder Jagram de sterkste gevolgd door Djin Jharap die 2e werd. Daarachter volgden 6 spelers met elk 14 punten waarbij streekgenoot Rik Verboon met het hoogste aantal weerstandspunten beslag wist te leggen op de 3e plaats. Hieronder de volledige lijst van prijswinnaars: 

    AW + = - Pt WP SB
1 Soelinder Jagram 12 6 3 3 15 180 208
2 Radjinder Jharap 12 7 1 4 15 158 181
3 Rik Verboon 12 6 2 4 14 161 170
4 Anthony Keijzer 12 7 0 5 14 159 166
5 Rianka Rentmeester 12 5 4 3 14 155 171
6 Ger Verhoeven 12 5 4 3 14 153 165
7 Niels Roelofsen 12 5 4 3 14 152 159
8 Mari Dame 12 4 6 2 14 151 161
9 Fons Huijbreghts 12 5 3 4 13 165 165
10 Joop Roedolph 12 5 3 4 13 160 159

vlnr: Rik Verboon (3e), Soelinder Jagram (1e) en Djin Jahrap (2e)

CATEGORIE C

Kampioen in Categorie C werd de sympathieke Nirandjan Mohabier. De onderlinge verschillen waren in deze categorie erg klein. Voor de volgende twee plaatsen moesten  weerstandspunten de beslissing brengen. De 2e plaats ging naar Michel Hendriksen en 3e werd DC Dordrecht speler Hans Vleghert. De volledige lijst van prijswinnaars is als volgt. 

 

    AW + = - Pt WP SB
1 Nirandjan Mohabier 12 6 2 4 14 158 161
2 Michel Hendriksen 12 5 3 4 13 151 151
3 Hans Vleghert 12 6 1 5 13 136 131
4 Peter van Stijn 12 5 2 5 12 154 136
5 Harold Gordon 12 5 2 5 12 147 136
6 Krijn van Herwaarden 12 4 4 4 12 146 135
7 Frans Engels 12 4 4 4 12 144 136
8 Ruben Groenendijk 12 5 2 5 12 144 130
9 Henk Sterk 12 5 2 5 12 143 125
10 Jan van den Ouden 12 4 3 5 11 145 120

 

vlnr: Michel Hendriksen (2e), Nirandjan Mohabier (1e) en Hans Vleghert (3e)

 

ASPIRANTEN

Bij de Aspiranten werd onze talentvolle aspirant Job Arts evenals vorig jaar de winnaar met een uitstekende score van 14 punten uit 12 partijen. Met dit resultaat eindigde Job als 31e in het totaal klassement waarin hij maar liefst 14 spelers uit de B categorie achter zich wist te houden. De 2e plaats ging op basis van weerstandspunten naar Limburger Tom Swelsen en 3e werd Dirk Jan Dekker.

    AW + = - Pt WP SB
1 Job Arts 12 6 2 4 14 144 153
2 Tom Swelsen 12 5 2 5 12 159 151
3 Dirk Jan Dekker 12 4 4 4 12 146 134

vlnr: Dirk Jan Dekker (3e), Job Arts (1e) en Tom Swelsen (2e)

PUPILLEN

Bij de Pupillen ook dezelfde kampioen als vorig jaar namelijk Adriaan Molendijk, die weer een uitstekend toernooi speelde. Als pupil eindigde hij op een 38e plaats in het totaal klassement en hield 9 spelers uit de B categorie achter zich. DC Dordrecht pupil Pim Arts presteerde ook geweldig goed en behaalde evenveel punten als Adriaan maar werd 2e op basis van weerstandspunten. Op drie punten afstand werd Michelle de Jong 3e in deze categorie.

    AW + = - Pt WP SB
1 Adriaan Molendijk 12 6 1 5 13 144 143
2 Pim Arts 12 6 1 5 13 125 115
3 Michelle de Jong 12 3 4 5 10 125 84

vlnr: Pim Arts (2e), Adriaan Molendijk (1e) en Michelle de Jong (3e)

WELPEN

Ook bij de Welpen ging de titel naar dezelfde speler als vorig jaar. Martijn van der Vlist was weer de sterkste. 2e werd Giovanni Engels en 3e onze clubgenoot Melvin Schop, de jongste deelnemer van het toernooi, die pas een maand bij DC Dordrecht damt.

    AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van der Vlist 12 2 2 8 6 94 19
2 Giovanni Engels 12 1 0 11 2 99 0
3 Melvin Schop 12 0 0 12 0 101 0

vlnr: Giovanni Engels (2e), Martijn van der Vlist (1e) en Melvin Schop (3e)

Hieronder de volledige eindstand:

    Cat AW + = - Pt WP SB
1 Jean-Marc Ndjofang 12 9 3 0 21 191 330
2 Leopold Sekongo A 12 8 4 0 20 191 315
3 Anton van Berkel 12 7 3 2 17 185 241
4 Wim Kalis A 12 6 5 1 17 178 248
5 Frits Luteijn A 12 6 4 2 16 192 243
6 Ben Provoost 12 6 4 2 16 190 241
7 Arie v.d. Weteringh A 12 6 4 2 16 185 224
8 Radjes Balkaran A 12 6 4 2 16 177 232
9 Daoudah Soumah A 12 7 2 3 16 174 210
10 Nico Knoops A 12 6 4 2 16 171 218
11 Martijn Rentmeester A 12 8 0 4 16 171 202
12 Soelinder Jagram B 12 6 3 3 15 180 208
13 Michel Stempher A 12 4 7 1 15 176 210
14 Anton Kosior 12 7 1 4 15 175 197
15 Peter van der Stap A 12 6 3 3 15 174 195
16 Peter de Hek A 12 7 1 4 15 172 188
17 Radjinder Jharap B 12 7 1 4 15 158 181
18 Arthur de Swart A 12 7 1 4 15 156 173
19 Jan van den Hooff A 12 6 3 3 15 152 185
20 Kees Romijn A 12 5 4 3 14 173 188
21 Edwin de Jager A 12 6 2 4 14 168 181
22 Rik Verboon B 12 6 2 4 14 161 170
23 Jaap de Jonge A 12 4 6 2 14 159 174
24 Anthony Keijzer B 12 7 0 5 14 159 166
25 Nirandjan Mohabier C 12 6 2 4 14 158 161
26 Theo Voorspuij A 12 6 2 4 14 157 171
27 Rianka Rentmeester B 12 5 4 3 14 155 171
28 Ger Verhoeven B 12 5 4 3 14 153 165
29 Niels Roelofsen B 12 5 4 3 14 152 159
30 Mari Dame B 12 4 6 2 14 151 161
31 Job Arts Asp 12 6 2 4 14 144 153
32 Fons Huijbreghts B 12 5 3 4 13 165 165
33 Joop Roedolph B 12 5 3 4 13 160 159
34 Peter Swelsen B 12 4 5 3 13 159 159
35 Wim Boer B 12 5 3 4 13 154 153
36 Michel Hendriksen C 12 5 3 4 13 151 151
37 Arco Berger B 12 4 5 3 13 147 146
38 Adriaan Molendijk Pup 12 6 1 5 13 144 143
39 Hans Vleghert C 12 6 1 5 13 136 131
40 Marcel van der Most B 12 4 5 3 13 136 129
41 Pim Arts Pup 12 6 1 5 13 125 115
42 Aart Slager B 12 5 2 5 12 160 148
43 Tom Swelsen Asp 12 5 2 5 12 159 151
44 Peter van Stijn C 12 5 2 5 12 154 136
45 Arie Koster B 12 4 4 4 12 152 137
46 Frans Teijn B 12 4 4 4 12 149 130
47 Harold Gordon C 12 5 2 5 12 147 136
48 Krijn van Herwaarden C 12 4 4 4 12 146 135
49 Dirk Jan Dekker Asp 12 4 4 4 12 146 134
50 Frans Engels C 12 4 4 4 12 144 136
51 Ruben Groenendijk C 12 5 2 5 12 144 130
52 Henk Sterk C 12 5 2 5 12 143 125
53 Niels Verboon Asp 12 5 2 5 12 141 131
54 Radjinder Banarsi B 12 5 2 5 12 134 119
55 Jacob van de Groep B 12 4 3 5 11 152 130
56 Johan Pronk B 12 5 1 6 11 149 118
57 Arie van Genderen B 12 4 3 5 11 146 116
58 Jan van den Ouden C 12 4 3 5 11 145 120
59 David Visser C 12 3 5 4 11 141 118
60 Soegriem Boedhram C 12 5 1 6 11 140 106
61 Aart de Bruin B 12 5 1 6 11 139 112
62 André de Raad C 12 4 3 5 11 139 111
63 Kees Osté C 12 3 5 4 11 133 106
64 Ton van Houwelingen C 12 5 1 6 11 130 95
65 Koos van Savooyen C 12 5 1 6 11 128 95
66 Radjin Chandarsing C 12 4 3 5 11 126 101
67 Bertus Vrolijk C 12 3 5 4 11 123 98
68 Wim Buijk C 12 4 2 6 10 138 105
69 George Kalicharan C 12 4 2 6 10 138 102
70 Dirk Alderliesten C 12 3 4 5 10 134 101
71 Willem Visser C 12 3 4 5 10 133 102
72 Evert van Grondelle C 12 4 2 6 10 129 77
73 Anouk van Loon Asp 12 4 2 6 10 128 91
74 Michelle de Jong Pup 12 3 4 5 10 125 84
75 Sander Nederveen Pup 12 5 0 7 10 90 48
76 Bram Boer C 12 4 1 7 9 124 73
77 Alex Kruyshoop C 12 3 3 6 9 121 77
78 Jan Baars C 12 4 1 7 9 120 81
79 Piet Walraven C 12 3 3 6 9 120 70
80 Jacques Luijendijk C 12 4 1 7 9 117 63
81 Hans v Nieuwenhuizen C 12 4 1 7 9 113 59
82 Ard van de Weteringh Pup 12 3 3 6 9 111 74
83 Denny van der Vlist Pup 12 4 1 7 9 111 61
84 Bert Bozuwa C 12 4 1 7 9 110 53
85 Otman Kichouhi Pup 12 4 1 7 9 105 59
86 Martijn de Raad Asp 12 4 1 7 9 100 47
87 René Nurmohamed C 12 3 2 7 8 119 63
88 Jesse Gosker Asp 12 4 0 8 8 117 62
89 Femke v.d. Weteringh Pup 12 3 2 7 8 103 40
90 Yoshua van der Most Pup 12 3 1 8 7 119 50
91 Martijn v.d. Vlist Wel 12 2 2 8 6 94 19
92 Syarif Permana Pup 12 2 2 8 6 92 19
93 Giovanni Engels Wel 12 1 0 11 2 99 0
94 Melvin Schop Wel 12 0 0 12 0 101 0
 DC Dordrecht is veel dank verschuldigd aan: 
Hoofdsponsor 

Met o.a. vestigingen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg

  www.sanidump.com

                                                   

en de subsponsors: 

De Singel & Naber Kantoorvormgeving

 

K. Onnesweg 44

 

Dordrecht

 

Woningstichting Progrez

Callistolaan 2 Dordrecht