Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht 2019
1e ronde DCD | ||||||||||||||||
26.02.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Ptn. | ||||
1. | Anton Kosior | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 100 | |||
2. | Bert Baars | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 10 | 98 | |||
3. | Kees van Dijk | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 9 | 96 | |||
4. | Bas Piepers | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 94 | |||
5. | Lauw Dingemans | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 92 |
18-6-2019 2e ronde
1. Anton Kosior
2. Bert Baars
3. Kees van Dijk
4. Simon Rompa
5. Bas Piepers
6. Libert Souert
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
x 2 2 2 2 2 x 2 2 2 1 2
0 x 2 1 2 2 0 x 2 2 2 2
0 0 x 2 2 2 0 0 x 1 2 2
0 1 0 x 2 2 0 0 1 x 1 2
0 0 0 0 x 2 1 0 0 1 x 2
0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
ptn Ptn
19 100
15 98
11 96
09 94
06 92
00 90
Totaal klassement
1. Anton Kosior
2. Bert Baars
3. Kees van Dijk
4. Bas Piepers
5. Simon Rompa
6. Lauw Dingemans
7. Libert Soeurt
Pnt
200
196
192
186
094
092
090