Privinciale Clubcompetitie Hoofdklasse 2018-2019
Net als in de nationale clubcompetitie, wordt ook in de provinciale competitie matig gepresteerd, of is dit een voorbode voor de toekomst? de tijd zal het leren.
| Pl | Naam | Cat. | We | Wi | Ge | Ve | Pu | WP | SB | Bs | ||||||||||
| 1 | Denk En Zet H-G | H | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 72 | 32 | ||||||||||
| 2 | VGO | H | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 58 | 18 | ||||||||||
| 3 | Kroonschijf Mookhoek | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 44 | 37 | 6 | ||||||||||
| 4 | Amicitia | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 36 | 29 | 4 | ||||||||||
| 5 | DC Dordrecht | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 29 | 10 | ||||||||||
| 6 | NDV Nieuwland | H | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 28 | 0 | ||||||||||
| 7 | Denk en ZDV | H | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 20 | 0 | ||||||||||
| 8 | De Kroonschijf Brandwijk | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 42 | 21 | -2 | ||||||||||
| 9 | GDC Gorinchem | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 17 | -4 | ||||||||||
| 10 | NS Rotterdam | H | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 12 | -12 | ||||||||||
| 11 | De Kroonschijf Brandwijk 2 | H | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 2 | -18 | ||||||||||
| 12 | Denk En Zet H-G 2 | H | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 36 | 5 | -34 |
Hieronder de wedstrijden die de Dordtenaren speelde in de provincie.
| do 25-10-2018 | | – | | – | D | |||
| di 06-11-2018 | | – | | – | D | |||
| di 20-11-2018 | | – | | – | D | |||
| di 11-12-2018 | | – | | – | D | |||
| di 12-02-2019 | | – | | – | D | |||
| do 21-02-2019 | | – | | – | D | |||
| di 26-03-2019 | | – | | – | ||||
| Topscorers |
Veel spelers scoorde minder dan in andere jaren. Vooral de 6 uit 6 van topspeler Anton Kosior valt op.
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
| 1 | | DC Dordrecht | 5 | 8 | 1159 | 919.0 | 3.60 | D |
| 2 | | DC Dordrecht | 5 | 7 | 924 | 970.2 | 4.00 | D |
| 3 | | DC Dordrecht | 6 | 7 | 1176 | 990.7 | 2.83 | D |
| 4 | | DC Dordrecht | 6 | 6 | 1309 | 1064.8 | 2.17 | D |
| 5 | | DC Dordrecht | 4 | 5 | 930 | 919.7 | 5.25 | D |
| 6 | | DC Dordrecht | 5 | 4 | 1196 | 1062.2 | 2.80 | D |
| 7 | | DC Dordrecht | 2 | 3 | 1152 | 807.0 | 5.50 | D |
| 8 | | DC Dordrecht | 1 | 1 | 770 | 899.0 | 5.00 | D |
| 9 | | DC Dordrecht | 1 | 0 | 1368 | 1306.0 | 1.00 | D |
| 10 | | DC Dordrecht | 1 | 0 | 892 | 886.0 | 6.00 | D |