DC Dordrecht 1 Provinciaal 2014-2015
DC Dordrecht speelde in het seizoen 2014-2015 met een achttal in de Hoofdklasse van de Provinciale Dambond ZHZ en werd zonder puntenverlies kampioen. Het team stond onder leiding van Anton Kosior.
Typ hier je tekst
| Pl | Teams | Â 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Â | Â | Â | We | Â | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | XX | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 15 | Â | Â | Â | 6 | Â | 12 | Â | 48 |
| 2 | ![]() | Â 5 | XX | 8 | 13 | 12 | 11 | 13 | Â | Â | Â | 6 | Â | 9 | Â | 28 |
| 3 | ![]() | Â 7 | 8 | XX | 8 | 9 | 11 | 16 | Â | Â | Â | 6 | Â | 8 | Â | 22 |
| 4 | ![]() | Â 3 | 3 | 8 | XX | 10 | 7 | 12 | Â | Â | Â | 6 | Â | 5 | Â | -10 |
| 5 | ![]() | Â 4 | 4 | 7 | 6 | XX | 10 | 11 | Â | Â | Â | 6 | Â | 4 | Â | -12 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | XX | 9 | Â | Â | Â | 6 | Â | 4 | Â | -20 |
| 7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | XX | Â | Â | Â | 6 | Â | 0 | Â | -56 |
|  di 07-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 27-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 03-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  do 20-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 12-01-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 26-01-2015  |  | – |  |  | – | D |
| Klassen: Â |
|  Hoofdklasse |
|  1e klasse |
| Â 2e klasse |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | Â |
| 1 |  |  DC Dordrecht  |  5  |  10  |  1196  |  991.2  |  2.40  | D |
| 2 |  |  DC Dordrecht  |  6  |  10  |  1167  |  959.2  |  5.00  | D |
| 3 |  |  DC Dordrecht  |  5  |  9  |  1141  |  994.8  |  3.00  | D |
| 4 |  |  DC Dordrecht  |  4  |  8  |  1275  |  1083.5  |  1.00  | D |
| 5 |  |  DC Dordrecht  |  6  |  8  |  1295  |  1020.0  |  3.67  | D |
| 6 |  |  DC Dordrecht  |  4  |  6  |  1149  |  905.8  |  3.75  | D |
| 7 |  |  DC Dordrecht  |  4  |  6  |  968  |  904.8  |  7.00  | D |
| 8 |  |  DC Dordrecht  |  4  |  6  |  —  |  902.0  |  6.50  | D |
| 9 |  |  DC Dordrecht  |  5  |  4  |  907  |  948.8  |  6.20  | D |
| 10 |  |  DC Dordrecht  |  3  |  3  |  828  |  893.7  |  6.00  | D |
| 11 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  1  |  1167  |  1049.0  |  8.00  | D |
| 12 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  1  |  913  |  858.0  |  7.00  | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 4 | – | 12 | |||
|  |  Pelle Sterk (1169) | – |  Rob van Eijk (1275) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Jan Alting (949) | – |  Job Arts (1196) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Wim t Lam (849) | – |  Randy Horne (1141) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
|  |  Ko Heikoop (847) | – |  Anton Kosior (1295) | 0 | – | 2 |  6 |  | Partij |
|  |  Christiaan de Jong (854) | – |  Joop Roedolph (1167) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Albert van de Berg (984) | – |  Hans Vleghert (828) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Arie Haag (858) | – |  Kees van Dijk (913) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Eimert Buijserd (980) | – |  Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
| Ronde 1 | ||||||||
|  di 07-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  di 07-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 13-10-2014  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 4 | – | 12 | |||
|  |  Joop Kwakernaak (1059) | – |  Rob van Eijk (1275) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
|  |  Anton Janssen (1010) | – |  Job Arts (1196) | 0 | – | 2 |  6 |  |  |
|  |  Andries de Kock (973) | – |  Randy Horne (1141) | 0 | – | 2 |  7 |  |  |
|  |  Henk Bracht (861) | – |  Anton Kosior (1295) | 0 | – | 2 |  3 |  |  |
|  |  Jan van Krieken (974) | – |  Joop Roedolph (1167) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Johan van Krieken (882) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Bert van Maaren (833) | – |  Aart de Bruin (968) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Kees. de Joode (991) | – |  Lauw Dingemans (907) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
| Ronde 2 | ||||||||
|  ma 27-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  do 30-10-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  di 02-12-2014  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 1 | |||
|  |  Fred Roedolph (1149) | – |  Mathijs Zandee (902) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Job Arts (1196) | – |  Arie van de Grient (960) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Randy Horne (1141) | – |  Dirk Veer (973) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1295) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Joop Roedolph (1167) | – |  Wout Roest (842) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Henk Terpstra (815) | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
|  |  Harry van Hofwegen | – |  Anton van der Palen (836) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Ron Jorna (539) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
| Ronde 3 | ||||||||
|  ma 03-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 03-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  di 04-11-2014  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 9 | |||
|  |  Cees Kentie (1028) | – |  Rob van Eijk (1275) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Martin Nederlof (1056) | – |  Fred Roedolph (1149) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Arie van Genderen (1037) | – |  Harry van Hofwegen | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Kees Brandwijk (1065) | – |  Anton Kosior (1295) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Teus Stam (1027) | – |  Joop Roedolph (1167) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Harm Jan van Rees (1102) | – |  Lauw Dingemans (907) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Ton Maasland (960) | – |  Aart de Bruin (968) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Jeroen Schakel (1049) | – |  Wim Verschoor (1167) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
| Ronde 4 | ||||||||
|  di 18-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  di 18-11-2014  |  | – |  |  | – | D | ||
|  do 20-11-2014  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 5
| Â | Â | – | Â | 13 | – | 3 | |||
|  |  Rob van Eijk (1275) | – |  Ton den Hartog (1078) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Job Arts (1196) | – |  Rein Molendijk (1049) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1141) | – |  Kamanda Mulaya (1058) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1295) | – |  Ruud Kloosterman (1234) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1167) | – |  Wim Kanters (1001) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1149) | – |  Nico Groenendijk (972) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (968) | – |  Gerrit Ritmeester (1079) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Harry van Hofwegen | – |  Wim IJsselstein (915) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
| Ronde 5 | ||||||||
|  ma 12-01-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 12-01-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  di 13-01-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 5 | |||
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Thijs Verboon (1132) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1295) | – |  Rik Verboon (1223) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1141) | – |  Marienes van Genderen (1121) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Job Arts (1196) | – |  Joop Latooy (988) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Joop Roedolph (1167) | – |  Gerrit de Jong (1057) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Fred Roedolph (1149) | – |  Adrie Deelen (693) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Aart de Bruin (968) | – |  Jielles van Daalen (747) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Harry van Hofwegen | – |  Cees de Vries (820) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
|  ma 26-01-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  ma 26-01-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  do 29-01-2015  |  | – |  |  | – | D |
