DC Dordrecht 1 Nationaal 2011-2012
DC Dordrecht 1 was voor het seizoen 2011-2012 ingedeeld in de Hoofdklasse B en eindigde met 8 punten uit 11 wedstrijden op de 9e plaats waardoor op 10 maart een promotie/degradatie (thuis)wedstrijd moest worden gespeeld tegen Damcombinatie Kennemerland, de nummer 3 van de 1e klasse B. Na een 10-10 eindstand in de reguliere wedstrijd en in de eerste sneldambarrage wist DC Dordrecht de tweede sneldambarrage met 13-7 te winnen en blijft zodoende hoofdklasser. Het team stond dit seizoen onder leiding van Anton Kosior.
| Â Klassen:Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Â | Â | Â | We | Â | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | Â | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | 17 | Â | 48 |
| 2 | ![]() | 8 | Â | 18 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 8 | 12 | 9 | Â | Â | Â | 11 | Â | 16 | Â | 40 |
| 3 | ![]() | 11 | 2 | Â | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | Â | Â | Â | 11 | Â | 15 | Â | 4 |
| 4 | ![]() | 11 | 9 | 8 | Â | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 13 | Â | 22 |
| 5 | ![]() | 6 | 7 | 11 | 11 | Â | 8 | 13 | 9 | 12 | 13 | 14 | 10 | Â | Â | Â | 11 | Â | 13 | Â | 8 |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | Â | 11 | 10 | 11 | 17 | 10 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 12 | Â | 18 |
| 7 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | Â | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | Â | Â | Â | 11 | Â | 10 | Â | -2 |
| 8 | ![]() | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | Â | 7 | 13 | 10 | 11 | Â | Â | Â | 11 | Â | 10 | Â | -24 |
| 9 | ![]() | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | Â | 8 | 12 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 8 | Â | -14 |
| 10 | ![]() | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12 | Â | 11 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 8 | Â | -34 |
| 11 | ![]() | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | Â | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 6 | Â | -24 |
| 12 | ![]() | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | Â | Â | Â | Â | 11 | Â | 4 | Â | -42 |
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | Â |
| 1 |  |  DC Dordrecht  |  11  |  16  |  1279  |  1185.2  |  3.73  | D |
| 2 |  |  DC Dordrecht  |  11  |  13  |  1288  |  1174.1  |  5.91  | D |
| 3 |  |  DC Dordrecht  |  8  |  11  |  1374  |  1241.9  |  4.12  | D |
| 4 |  |  DC Dordrecht  |  11  |  11  |  1155  |  1170.9  |  4.55  | D |
| 5 |  |  DC Dordrecht  |  11  |  10  |  1147  |  1151.7  |  6.82  | D |
| 6 |  |  DC Dordrecht  |  9  |  9  |  1148  |  1228.1  |  3.44  | D |
| 7 |  |  DC Dordrecht  |  4  |  8  |  1357  |  1020.8  |  4.50  | D |
| 8 |  |  DC Dordrecht  |  10  |  8  |  1146  |  1182.8  |  5.30  | D |
| 9 |  |  DC Dordrecht  |  9  |  6  |  992  |  1174.4  |  5.33  | D |
| 10 |  |  DC Dordrecht  |  11  |  5  |  823  |  1231.5  |  7.45  | D |
| 11 |  |  DC Dordrecht  |  3  |  3  |  1253  |  1187.0  |  6.00  | D |
| 12 |  |  DC Dordrecht  |  5  |  2  |  1171  |  1222.6  |  7.60  | D |
| 13 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  1  |  1012  |  1188.0  |  10.00  | D |
| 14 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  0  |  892  |  1378.0  |  10.00  | D |
| 15 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  0  |  932  |  1200.0  |  9.00  | D |
| 16 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  0  |  809  |  1155.0  |  3.00  | D |
| 17 |  |  DC Dordrecht  |  1  |  0  |  990  |  1138.0  |  4.00  | D |
| 18 |  |  DC Dordrecht  |  2  |  0  |  818  |  1191.0  |  8.50  | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Nico Knoops (1279) | – |  Eric Jan van Reenen (1195) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Richard Kromhout (1351) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | – |  Cor van Dusseldorp (1436) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  André Droog (1357) | – |  Steven den Hollander (1066) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1147) | – |  Richard Meijer (1271) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1146) | – |  Laura Andriessen (1062) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Pim Arts (823) | – |  Marc Bremer (1286) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1288) | – |  Rinus Kromhout (1080) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Ton van Bokhoven (1155) | – |  Mariëlle Meijer-Kromhout (1030) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Job Arts (992) | – |  Eric Hogewoning (1117) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
| Ronde 1 | ||||||||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Jan van den Hooff (1197) | – |  Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Adri Vermeulen (1237) | – |  Job Arts (992) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Soender Kalpoe (1155) | – |  Joop de Vries (809) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Wim van der Kooij (1386) | – |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Mari van Ballegooijen (1292) | – |  Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Harry Kolk (1257) | – |  Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Flaubert Ndonzi (1504) | – |  Joop Roedolph (1147) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Frank Teer (1359) | – |  Pim Arts (823) | 2 | – | 0 |  |  | Partij |
|  |  Harry Doomernik (1127) | – |  Nico Knoops (1279) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Gijs voor de Poorte (1074) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
| Ronde 2 | ||||||||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Ton van Bokhoven (1155) | – |  Kees Romijn (1233) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Ton Burgerhout (1273) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Job Arts (992) | – |  Agita Marterere (1195) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | – |  Wim Vrijland (1233) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1279) | – |  Gerrit van Mastrigt (1223) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Joop Roedolph (1147) | – |  Dirk van Schaik Sr. (1065) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Fred Roedolph (1146) | – |  Guido van den Berg (1182) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1288) | – |  Piet Bastiaanse (1170) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Pim Arts (823) | – |  Edwin Torn (1171) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Hans Vleghert (818) | – |  Adri van Huet (1042) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
| Ronde 3 | ||||||||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 8 | – | 12 | |||
|  |  Laura Timmerman (1035) | – |  Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Jimmy Depaepe (1199) | – |  Nico Knoops (1279) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Sarah Rijgersberg (1110) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Hein De Cokere (1165) | – |  Job Arts (992) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Antoine van Zandvoort (1126) | – |  André Droog (1357) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Wil van den Braak (1340) | – |  Pim Arts (823) | 2 | – | 0 |  |  | Partij |
|  |  Toon Dielen (1113) | – |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Alexandra Betting (1000) | – |  Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Jos van der Wielen (1164) | – |  Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Arthur Hanssens (1199) | – |  Fred Roedolph (1146) | 0 | – | 2 |  |  |  |
| Ronde 4 | ||||||||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 5
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Daouda Soumah (1303) | – |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Soelinder Jagram (1139) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 0 | – | 2 |  9 |  |  |
|  |  Radjinder Jharap (1168) | – |  Nico Knoops (1279) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Jaap Riesenkamp (1246) | – |  Rob van Eijk (1253) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Lamine Diakite (1186) | – |  Job Arts (992) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Ashok Bhajan (1142) | – |  Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Radjes Balkaran (1223) | – |  Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Francis Tholel (1272) | – |  Pim Arts (823) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Eduard Autar (1371) | – |  Fred Roedolph (1146) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  Ramdew Jahani (1188) | – |  Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
| Ronde 5 | ||||||||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Fred Roedolph (1146) | – |  Jeroen Kos (1319) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1147) | – |  Gerard de Groot (1226) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Ton van Bokhoven (1155) | – |  Wim Bremmer (1335) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Hein van Dee (1103) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1279) | – |  Roy Bidesi (1108) | 2 | – | 0 |  |  | Partij |
|  |  Job Arts (992) | – |  Herman Vroom (1126) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | – |  Frans Teijn (1115) | 2 | – | 0 |  |  | Partij |
|  |  Rob van Eijk (1253) | – |  Frans van Eenennaam (1118) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1288) | – |  Fred Ivens (1365) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Pim Arts (823) | – |  Piet Lodder (1187) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 7
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 5 | |||
|  |  Steven Wijker (1375) | – |  Nico Knoops (1279) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Ritchie Wijnker (1125) | – |  Fred Roedolph (1146) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Richard Mooser (1379) | – |  Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Dave Bleeker (1138) | – |  Lauw Dingemans (990) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Ivo de Jong (1317) | – |  Jelle Groeneveld (1171) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Sander Spaans (1186) | – |  Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Mike Koopmanschap (1340) | – |  Hans Vleghert (818) | 2 | – | 0 |  10 |  |  |
|  |  Jan Groeneweg (1116) | – |  Pim Arts (823) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Theo Tesselaar (1200) | – |  Kees van Dijk (932) | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
|  |  Guido Verhagen (1222) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
| Ronde 7 | ||||||||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 8
| Â | Â | – | Â | 13 | – | 7 | |||
|  |  André Droog (1357) | – |  Niels Roelofsen (1112) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Ton van Bokhoven (1155) | – |  Jos de Wild (1055) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1279) | – |  Danny de Jager (1052) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Daaf Kasse (1289) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | – |  Arjo Kousemaker (1255) | 1 | – | 1 |  1 |  | Partij |
|  |  Pim Arts (823) | – |  Cees Rijk (1156) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Job Arts (992) | – |  RiankaRentmeester (1123) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1288) | – |  Ko Louwerse (1008) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Jelle Groeneveld (1171) | – |  Aart Walraven (1216) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1147) | – |  Martin van Dijk (1147) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
| Ronde 8 | ||||||||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 9
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Joeri Hezemans (1246) | – |  Nico Knoops (1279) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Bryan Wollaert (1193) | – |  Fred Roedolph (1146) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Toby Hage (1356) | – |  Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Eddy Budé (1331) | – |  Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Yves Vandeberg (1260) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Salomon de Jong (1215) | – |  Job Arts (992) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Ad de Hoon (1217) | – |  Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Peter Schellekens (1230) | – |  Pim Arts (823) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Marc De Meulenaere (1253) | – |  Jelle Groeneveld (1171) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Toine Brouwers (1378) | – |  Bert Baars (892) | 2 | – | 0 |  |  |  |
| Ronde 9 | ||||||||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 10
| Â | Â | – | Â | 8 | – | 12 | |||
|  |  Ton van Bokhoven (1155) | – |  Jan de Ruiter (1183) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1374) | – |  Dick Vermeulen (1094) | 2 | – | 0 |  |  |  |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Losseni Savané (1182) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Anton Kosior (1288) | – |  Vitalia Doumesh (1240) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Job Arts (992) | – |  Paul Teer (1206) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Nico Knoops (1279) | – |  Daan van Os (1140) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Joop Roedolph (1147) | – |  Barbara Graas (1043) | 1 | – | 1 |  |  |  |
|  |  Jelle Groeneveld (1171) | – |  Paul van der Lem (1213) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Fred Roedolph (1146) | – |  Ruud Holkamp (1138) | 0 | – | 2 |  |  |  |
|  |  Pim Arts (823) | – |  Ruud Groot (1156) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
| Ronde 10 | ||||||||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â Hoofdklasse B Ronde: 11
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Conall Sleutel (982) | – |  Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Jesse Bos (1273) | – |  Pim Arts (823) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  Kees Pippel (1327) | – |  Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Martin van Dijk (1239) | – |  Ton van Bokhoven (1155) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Willem Winter (1204) | – |  Nico Knoops (1279) | 0 | – | 2 |  5 |  |  |
|  |  Feroz Amirkhan (1197) | – |  Rob van Eijk (1253) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Cees van der Vlis (1114) | – |  Jelle Groeneveld (1171) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Rick Hartman (779) | – |  André Droog (1357) | 0 | – | 2 |  3 |  |  |
|  |  Berrie Bottelier (767) | – |  Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Stella van Buuren (704) | – |  Joop Roedolph (1147) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
| Ronde 11 | ||||||||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
