DC Dordrecht nationaal 2017-2018
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Â | Â | Â | We | Â | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | XXX | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 12 | Â | Â | Â | 11 | Â | 21 | Â | 46 |
| 2 | ![]() | 9 | XXX | 11 | 11 | 12 | 7 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 18 | Â | 34 |
| 3 | ![]() | 10 | 9 | XXX | 8 | 11 | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 11 | Â | Â | Â | 11 | Â | 16 | Â | 46 |
| 4 | ![]() | 9 | 9 | 12 | XXX | 9 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | Â | Â | Â | 11 | Â | 16 | Â | 40 |
| 5 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 11 | XXX | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | 12 | Â | 6 |
| 6 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 7 | 13 | XXX | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | 12 | Â | 2 |
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | XXX | 12 | 15 | 8 | 13 | 12 | Â | Â | Â | 11 | Â | 10 | Â | -6 |
| 8 | ![]() | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | XXX | 12 | 11 | 7 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | 7 | Â | -18 |
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | XXX | 14 | 15 | 9 | Â | Â | Â | 11 | Â | 7 | Â | -22 |
| 10 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | XXX | 10 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | 6 | Â | -30 |
| 11 | ![]() | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 5 | 10 | XXX | 10 | Â | Â | Â | 11 | Â | 4 | Â | -50 |
| 12 | ![]() | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 10 | XXX | Â | Â | Â | 11 | Â | 3 | Â | -48 |
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
| Topscorers |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 11
| Â | Â | – | Â | 8 | – | 12 | |||
|  |  Maurice Koopmanschap (960) | – |  André Droog (1358) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Theo Tesselaar (1182) | – |  Randy Horne (1194) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  René Emmaneel (1050) | – |  Anton Kosior (1307) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Henk Groot (1019) | – |  Bert Baars (900) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Bertus Groot (954) | – |  Ton van Bokhoven (1142) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Kevin van Langen (753) | – |  Simon Rompa (911) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Exuperry Mwenedata (888) | – |  Jan van den Hooff (1103) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Coen Jong (1010) | – |  Jan van Oosterhout (860) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Sierd van Randen (993) | – |  Kees van Dijk (926) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Daan van Os (1078) | – |  Fred Roedolph (1200) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
| Ronde 11 | ||||||||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-02-2018  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 10
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 5 | |||
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1362) | – |  Maurits Meijer (1162) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  André van der Kwartel (1076) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Job Arts (1235) | – |  Evert Bronstring (1302) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  Edwin van Hofwegen (1185) | 2 | – | 0 |  9 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Hans Kreder (1102) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Jan van den Hooff (1103) | – |  Harry Dekker (1047) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Ton van Bokhoven (1142) | – |  Henk Meester (1034) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Arend van Beelen (987) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1144) | – |  Dick den Ouden (972) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (900) | – |  Peter van de Berg (907) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
| Ronde 10 | ||||||||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-02-2018  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 9
| Â | Â | – | Â | 8 | – | 12 | |||
|  |  Paul de Heus (1208) | – |  André Droog (1358) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Arie Storm (1100) | – |  Jan van Oosterhout (860) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Herman van Westerloo (1219) | – |  Anton Kosior (1307) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Chris van Westerloo (1113) | – |  Randy Horne (1194) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Michel Horn (1160) | – |  Kees van Dijk (926) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Hans Vermeulen (1163) | – |  Fred Roedolph (1200) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Jos Eggen (1211) | – |  Joop Roedolph (1144) | 0 | – | 2 |  6 |  | Partij |
|  |  Huib van der Vossen (1115) | – |  Nico Knoops (1294) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Henk Twijnstra (1180) | – |  Ton van Bokhoven (1142) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Tiemen Smit (859) | – |  Jan van den Hooff (1103) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
| Ronde 9 | ||||||||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-01-2018  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 8
| Â | Â | – | Â | 14 | – | 6 | |||
|  |  Ton van Bokhoven (1142) | – |  Tiny Mous (1162) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (926) | – |  Reza Ghafoerkhan (1105) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Michiel Torn (1085) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  Kamanda Mulaya (1054) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (911) | – |  Jelle Groeneveld (1106) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  Peter Lansbergen (1044) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Jan van den Hooff (1103) | – |  Piet Bastiaanse (1160) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Adriaan Groenendijk (924) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (900) | – |  Nico Groenendijk (952) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1144) | – |  Dirk van Schaik Sr. (1071) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
| Ronde 8 | ||||||||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-01-2018  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 7
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 9 | |||
|  |  Peter Schunselaar (1194) | – |  Randy Horne (1194) | 1 | – | 1 |  1 |  | Partij |
|  |  Fons Huijbreghts (1107) | – |  Bert Baars (900) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Niels Roelofsen (1136) | – |  Simon Rompa (911) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Rianka van Ombergen-Rentmeester (1130) | – |  Jan van Oosterhout (860) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Jeanine van der Horst (1098) | – |  Jan van den Hooff (1103) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Jos de Wild (1046) | – |  Joop Roedolph (1144) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Cees Rijk (1110) | – |  Anton Kosior (1307) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Hans Bomgaars (1080) | – |  Fred Roedolph (1200) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Jaap Veerhoek (1092) | – |  Ton van Bokhoven (1142) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Salomon de Jong (1179) | – |  Kees van Dijk (926) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
| Ronde 7 | ||||||||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-12-2017  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 5 | |||
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  Wim Koppejan (1045) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1362) | – |  Daaf Kasse (1311) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  André Droog (1358) | – |  Piet Allaart (1067) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Jaap de Jonge (1136) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (900) | – |  Patrick Rietsema (1059) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Arie den Hollander (1034) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Jan van den Hooff (1103) | – |  Piet Nieuwenhuijzen (1060) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1144) | – |  Jan Moens (995) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (926) | – |  Ruud van Eenennaam (939) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  Jan Grim (813) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-12-2017  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 5
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 9 | |||
|  |  Bert Baars (900) | – |  Ratan Ganeshie (944) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Ton van Bokhoven (1142) | – |  Ramdew Jahani (1165) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  Ashok Bhajan (1183) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  Sjaam Biekram (1037) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Jan van Oosterhout (860) | – |  Moenna Banarsi (989) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1362) | – |  Nirain Ghoerai (930) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Marlon Mangroe (733) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Harry Bisambhar (923) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (926) | – |  Leen Schinkel (801) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (911) | – |  Soegrim Boedhram (859) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
| Ronde 5 | ||||||||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-11-2017  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Stefan Stolwijk (1335) | – |  Job Arts (1235) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Mark Deurloo (1374) | – |  Bert Baars (900) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Roberto Vesciano (1079) | – |  Nico Knoops (1294) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Fabian Snijder (1128) | – |  Joop Roedolph (1144) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Dick Siegers (1091) | – |  Fred Roedolph (1200) | 0 | – | 2 |  4 |  | Partij |
|  |  Rudi van Velzen (774) | – |  Jan van den Hooff (1103) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Roel Janssen (1208) | – |  Anton Kosior (1307) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Frans Elzenga (918) | – |  Ton van Bokhoven (1142) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Pieter Schoonderbeek (1068) | – |  Jan van Oosterhout (860) | 1 | – | 1 |  1 |  | Partij |
|  |  Paul Smit (1004) | – |  Kees van Dijk (926) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
| Ronde 4 | ||||||||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-11-2017  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Ton van Bokhoven (1142) | – |  Hans van den Heuvel (1118) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  Johan Wiering (1386) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (926) | – |  Lucien Leerdam (1095) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1362) | – |  Wiebo Drost (1250) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  John Stins (1081) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Hanco Elenbaas (1168) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Peter Hoogteijling (1340) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Jan van den Hooff (1103) | – |  Kenny Kroon (1135) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Jan van Oosterhout (860) | – |  Paul Lohuis (1126) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1144) | – |  Marco de Koning (1194) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
| Ronde 3 | ||||||||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-10-2017  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Hans Jacobsen (1090) | – |  Anton Kosior (1307) | 0 | – | 2 |  4 |  | Partij |
|  |  Jetse Veenstra (1020) | – |  Bert Baars (900) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Dion van Bommel (1029) | – |  Ton van Bokhoven (1142) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Hugo Simons jr. (1174) | – |  Jan van den Hooff (1103) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Krijn Toet (1241) | – |  André Droog (1358) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Bonne Douma (1086) | – |  Bas Piepers | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Frans van de Velde (1095) | – |  Job Arts (1235) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Harold Jagram (984) | – |  Fred Roedolph (1200) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Piet Rozenboom (1000) | – |  Randy Horne (1194) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Jack Mondt (965) | – |  Simon Rompa (911) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
| Ronde 2 | ||||||||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-09-2017  |  | – |  |  | – | D |
Overzicht van de wedstrijd De Hofstad dammers-DC Dordrecht, Foto’s Hans Giphart (Facebook)
Klasse:Â 1e klasse B Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Job Arts (1235) | – |  Wim Kalis (1353) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1294) | – |  Cor Westerveld (1181) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1194) | – |  Peter de Hek (1281) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Anton Kosior (1307) | – |  Peter Hartog (1235) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Jan van den Hooff (1103) | – |  Martin Nederlof (1031) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Ton van Bokhoven (1142) | – |  Ad de Hek (1143) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1200) | – |  Eef Stam (1102) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (911) | – |  Pieter Trapman Sr. (1174) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1144) | – |  Harm Jan van Rees (1108) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Arie van de Weteringh Azn. (1362) | – |  Gerrit den Besten (814) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
| Ronde 1 | ||||||||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-09-2017  |  | – |  |  | – | D |
