DC Dordrecht 2 Nationaal 2007-2008
DC Dordrecht 2 speelde dit seizoen in de 2e Klasse E en eindigde na overwinningen tegen Denk & Zet Culemborg 2 (11-9) en Heijmans Excelsior 3 (12-8) op de 11e plaats. Omdat er 15 spelers, waarvan 4 jeugdspelers, beschikbaar waren moest er gerouleerd worden waardoor het team nooit in de sterkste opstelling kon spelen. Topscorer werd Evert van de Groep met 9 punten uit 6 wedstrijden. Een prima prestatie leverde ook Pim Arts, eerstejaars pupil, die dit jaar zijn debuut maakte met een score van 5 punten uit 6 wedstrijden. Het team, onder leiding van Kees van Dijk, werd samengesteld uit de volgende spelers:
Hieronder de eindstand van de 2e klasse E en de uitslagen:
| Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | We | Pu | Bs |
| 1 | Â Â Â DV VBI Huissen 3Â Â | Â | 11 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 17 | 24 |
| 2 | Â Â Â Angarde Informatica 2Â Â | 9 | Â | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 15 | 11 | 16 | 24 |
| 3 | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | 13 | 9 | Â | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 16 | 19 | 15 | 11 | 15 | 50 |
| 4 | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | 6 | 10 | 11 | Â | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 11 | 15 | 28 |
| 5 | Â Â Â TDV 2Â Â | 8 | 9 | 10 | 11 | Â | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 11 | 14 | 40 |
| 6 |    Eureka-Heerlen  | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 |  | 14 | 8 | 10 | 16 | 13 | 18 | 11 | 12 | 36 |
| 7 | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | Â | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | -8 |
| 8 |    Verhaar Montage  | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | 9 |  | 10 | 10 | 15 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| 9 |    De Variant  | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 |  | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | -12 |
| 10 | Â Â Â Denk en Zet Culemborg 2Â Â | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 13 | Â | 9 | 12 | 11 | 7 | -24 |
| 11 | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | Â | 12 | 11 | 4 | -76 |
| 12 | Â Â Â Heijmans Excelsior 3Â Â | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | Â | 11 | 0 | -96 |
| Ronde 1 | |||||||
| 15-09-2007Â Â | Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | Â | ||
|  |  Eureka-Heerlen  | – |  PWG s-Gravenpolder 2  | – |  | ||
| Â | Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | Â TDV 2Â Â | – | Â | ||
|  |  GDC Gorinchem 2  | – |  Culemborg  | – |  | ||
|  |  De Variant  | – |  Verhaar Montage  | – |  | ||
| Â | Â Angarde Informatica 2Â Â | – | Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â |
| Â Â | Angarde Informatica 2 | Â Â Â | DC Dordrecht 2Â Â | |
| 1 |  Wil Maas (1022) | – |  Aart de Bruin (1019) | 1-1 |
| 2 |  Raphaël Martens (1126) | – |  Jacob van de Groep (871) | 2-0 |
| 3 |  Luud Ector (1027) | – |  Evert van de Groep (926) | 0-2 |
| 4 |  Rob Trommelen (1037) | – |  Bert Baars (928) | 1-1 |
| 5 |  P.R.H. Botland (915) | – |  Kees van Dijk (939) | 1-1 |
| 6 |  Cees van Belle (958) | – |  Simon Rompa (865) | 0-2 |
| 7 |  Fons van Erve (1173) | – |  Cor Leenheer (810) | 2-0 |
| 8 |  Charlo Koorendijk (742) | – |  Kees Osté (803) | 0-2 |
| 9 |  Ad Donders (844) | – |  Jan Baars (610) | 2-0 |
| 10 |  Ad Smulders (939) | – |  Job Arts  | 2-0 |
| Ronde 2 | ||||||
| 29-09-2007  |  Culemborg  | – |   Verhaar Montage  | – | ||
|  |  CEMA/De Vaste Zet 2  | – |  Eureka-Heerlen  | – | ||
|  |  TDV 2  | – |  De Variant  | – | ||
| Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | ||
| Â | Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – | Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | ||
| Â | Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | Â Angarde Informatica 2Â Â | – |
| Â Â | DC Dordrecht 2Â | Â Â Â Â | DV VBI Huissen 3Â | 6-14 |
| 1 |  Bert Baars (928) | – |  Joppe Lemmen (962) | 1-1 |
| 2 |  Kees van Dijk (939) | – |  Remco Vredenberg (1018) | 1-1 |
| 3 |  Jacob van de Groep (871) | – |  Ton Berends (1077) | 0-2 |
| 4 |  Evert van de Groep (926) | – |  Jan Linssen (1165) | 1-1 |
| 5 |  Simon Rompa (865) | – |  Gerard Boogaars (916) | 1-1 |
| 6 |  Hans Vleghert (822) | – |  Jan Bouwmeister (880) | 1-1 |
| 7 |  Kees Osté (803) | – |  Lotte Aleven (607) | 0-2 |
| 8 |  Job Arts | – |  Pepijn van den Brink (762) | 0-2 |
| 9 |  Kenny Vleghert | – |  Bart Leijser (920) | 0-2 |
| 10 |  Pim Arts | – |  Richard Kempen | 1-1 |
Â
| Ronde 3 | ||||||
| 13-10-2007Â Â | Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | ||
|  |  De Variant  | – |  PWG s-Gravenpolder 2  | – | ||
|  |  Angarde Informatica 2  | – |  Culemborg  | – | ||
|  |  Verhaar Montage  | – |  TDV 2  | – | ||
| Â | Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | ||
|  |  Eureka-Heerlen  | – |  DC Dordrecht 2  | – |
|   |  Eureka-Heerlen |  | DC Dordrecht 2 | 13-7 | |
| 1 |  Maarten Everduim (1106) | – |  Arie van der Stoep (1115) | 0 – 2 |  5 |
| 2 |  Luc Masquelier (968) | – |  Bert Baars (928) | 1 – 1 |  4 |
| 3 |  Ed Zijlstra (1100) | – |  Aart de Bruin (1019) | 2 – 0 |  6 |
| 4 |  Janes de Vries (1012) | – |  Jacob van de Groep (871) | 1 – 1 |  7 |
| 5 |  Bram de Vries | – |  Kees van Dijk (939) | 1 – 1 |  8 |
| 6 |  Frank Verdel (1308) | – |  Hans Vleghert (822) | 1 – 1 |  9 |
| 7 |  Eddy Janssen | – |  Cor Leenheer (810) | 2 – 0 |  3 |
| 8 |  Marius Coolen (1020) | – |  Job Arts | 1 – 1 |  10 |
| 9 |  Peter Swelsen (965) | – |  Pim Arts | 2 – 0 |  2 |
| 10 |  Raymond Vandecaetsbeek (863) | – |  Jan Baars (610) | 2 – 0 |  1 |
| Ronde 4 | ||||||
| 27-10-2007Â Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | ||
|  |  Culemborg  | – |  TDV 2  | – | ||
|  |  CEMA/De Vaste Zet 2  | – |  De Variant  | – | ||
|  |  GDC Gorinchem 2  | – |  Eureka-Heerlen  | – | ||
| Â | Â Angarde Informatica 2Â Â | – | Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | ||
|  |  PWG s-Gravenpolder 2  | – |  Verhaar Montage  | – |
| Â Â Â Â | DC Dordrecht 2 | Â Â Â Â Â | Heijmans Excelsior 3 | 12-8 | |
| 1 |  Arie van der Stoep (1115) | – |  Noud de Groot (906) | 2 – 0 |  5 |
| 2 |  Aart de Bruin (1019) | – |  Johan Alidarso (790) | 2 – 0 |  4 |
| 3 |  Bert Baars (928) | – |  Ties Slagter (1076) | 0 – 2 |  9 |
| 4 |  Kees van Dijk (939) | – |  Frans van Osch (774) | 2 – 0 |  7 |
| 5 |  Jacob van de Groep (871) | – |  Arnold Beset (851) | 0 – 2 |  10 |
| 6 |  Evert van de Groep (926) | – |  Jan Bergmans (778) | 2 – 0 |  8 |
| 7 |  Simon Rompa (865) | – |  Arfidah Beset (794) | 2 – 0 |  3 |
| 8 |  Job Arts | – |  Frans Engels (807) | 0 – 2 |  6 |
| 9 |  Kenny Vleghert | – |  Onne van der Kraan | 0 – 2 |  2 |
| 10 |  Pim Arts | – |  Roy Slagter (614) | 2 – 0 |  1 |
Â
| Ronde 5 | ||||||
| 10-11-2007  |   DV VBI Huissen 3  | – |   Culemborg  | – | ||
|  |   Eureka-Heerlen  | – |   Angarde Informatica 2  | – | ||
| Â | Â Â TDV 2Â Â | – | Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – | ||
|  |   Verhaar Montage  | – |   CEMA/De Vaste Zet 2  | – | ||
|  |   De Variant  | – |   DC Dordrecht 2  | – | ||
| Â | Â Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | – |
Â
| Â Â Â Â | Â De Variant | Â Â Â | Â Â DC Dordrecht 2 | 13-7 | |
| 1 |  Rob van Lien (913) | – |  Arie van der Stoep (1115) | 1 |  5 |
| 2 |  Roland Coray (830) | – |  Aart de Bruin (1019) | 1 |  9 |
| 3 |  Jan de Wolf (1236) | – |  Kees van Dijk (939) | 2 |  1 |
| 4 |  Martin de Wolf (1127) | – |  Bert Baars (928) | 1 |  10 |
| 5 |  Franklin Denissen (1062) | – |  Simon Rompa (865) | 2 |  3 |
| 6 |  Jan Kerkhofs (1024) | – |  Cor Leenheer (810) | 2 |  2 |
| 7 |  John Abelshausen (923) | – |  Kees Osté (803) | 1 |  8 |
| 8 |  A. Vervoort | – |  Jacob van de Groep (871) | 0 |  7 |
| 9 |  Richard Mertens (718) | – |  Pim Arts | 1 |  6 |
| 10 |  Oscar Gelens | – |  Jan Baars (610) | 2 |  4 |
Â
| Ronde 6 | ||||||
| 24-11-2007  |    DC Dordrecht 2  | – |    Verhaar Montage  | – | ||
|  |    DV VBI Huissen 3  | – |    Eureka-Heerlen  | – | ||
| Â | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | Â Â Â TDV 2Â Â | – | ||
|  |    GDC Gorinchem 2  | – |    De Variant  | – | ||
|  |    Culemborg  | – |    PWG s-Gravenpolder 2  | – | ||
| Â | Â Â Â Angarde Informatica 2Â Â | – | Â Â Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – |
Â
|  |   DC Dordrecht 2  | – |  Verhaar Montage  | 5 | – | 15 | |
| 1 |  Aart de Bruin (1019) | – |  Wim Kanters (1032) | 1 | – | 1 |  10 |
| 2 |  Kees van Dijk (939) | – |  Kamaada Mulaya (1012) | 1 | – | 1 |  8 |
| 3 |  Simon Rompa (865) | – |  Rien Visser (1147) | 0 | – | 2 |  6 |
| 4 |  Evert van de Groep (926) | – |  Aat Verhaar (1031) | 1 | – | 1 |  3 |
| 5 |  Kees Osté (803) | – |  Rien Broekzitter (1098) | 0 | – | 2 |  4 |
| 6 |  Cor Leenheer (810) | – |  Teus Stam (993) | 2 | – | 0 |  7 |
| 7 |  Jacob van de Groep (871) | – |  Cees Kentie (1024) | 0 | – | 2 |  9 |
| 8 |  Job Arts | – |  Arco Berger (935) | 0 | – | 2 |  5 |
| 9 |  Kenny Vleghert | – |  Wim IJsselstein (948) | 0 | – | 2 |  1 |
| 10 |  Jan Baars (610) | – |  Ruben Groenendijk (822) | 0 | – | 2 |  2 |
Â
| Ronde 7 | |||||
| 08-12-2007  |    De Variant  |   Angarde Informatica 2  | – | ||
| Â | Â Â Â Heijmans Excelsior 3Â Â | Â Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | ||
| Â | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | ||
| Â | Â Â Â TDV 2Â Â | Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | ||
|  |    Verhaar Montage  |   GDC Gorinchem 2  | – | ||
|  |    Eureka-Heerlen  |   Culemborg  | – |
Â
| Â | Â Â Â TDV 2Â Â | – | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | 18-2 | |
| 1 |  Frits van Tilborg (1087) | – |  Kees van Dijk (939) | 1 – 1 |  9 |
| 2 |  Hugo Verpoest (1231) | – |  Aart de Bruin (1019) | 1 – 1 |  6 |
| 3 |  Toine Vermeer (1169) | – |  Simon Rompa (865) | 2 – 0 |  5 |
| 4 |  Frank van den Broek (1135) | – |  Jacob van de Groep (871) | 2 – 0 |  8 |
| 5 |  Herman Lamberts (964) | – |  Jan van den Ouden (891) | 2 – 0 |  1 |
| 6 |  Tom Vissers (993) | – |  Bert Baars (928) | 2 – 0 |  2 |
| 7 |  Alexandra Betting (963) | – |  Hans Vleghert (822) | 2 – 0 |  7 |
| 8 |  Christophe Deleersnyder | – |  Cor Leenheer (810) | 2 – 0 |  10 |
| 9 |  Henk Toepoel (1043) | – |  Kees Osté (803) | 2 – 0 |  3 |
| 10 |  Bas van den Broek (811) | – |  Jan Baars (610) | 2 – 0 |  4 |
Â
| Ronde 8 | ||||||
| 12-01-2008  |    DV VBI Huissen 3  | – |    De Variant  | – | ||
|  |    Eureka-Heerlen  | – |    Heijmans Excelsior 3  | – | ||
| Â | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | Â Â Â TDV 2Â Â | – | ||
|  |    Culemborg  | – |    CEMA/De Vaste Zet 2  | – | ||
|  |    Angarde Informatica 2  | – |    Verhaar Montage  | – | ||
| Â | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – |
Â
| Â | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | 1 | – | 19 | |
| 1 |  Aart de Bruin (1019) | – |  Jan van Beeck (1053) | 0 | – | 2 |  6 |
| 2 |  Kees van Dijk (939) | – |  Rianka Rentmeester (1079) | 0 | – | 2 |  8 |
| 3 |  Bert Baars (928) | – |  Niels Roelofsen (1050) | 0 | – | 2 |  10 |
| 4 |  Jacob van de Groep (871) | – |  Jos de Wild (1023) | 1 | – | 1 |  7 |
| 5 |  Hans Vleghert (822) | – |  René Dusebout (1034) | 0 | – | 2 |  9 |
| 6 |  Kees Osté (803) | – |  Hans van Akkeren (1005) | 0 | – | 2 |  5 |
| 7 |  Job Arts | – |  Ko Louwerse (1023) | 0 | – | 2 |  3 |
| 8 |  Pim Arts | – |  Paulan van Nes (937) | 0 | – | 2 |  2 |
| 9 |  Kenny Vleghert | – |  M. van der Hage (857) | 0 | – | 2 |  1 |
| 10 |  Jan Baars (610) | – |  Jan van der Hart (905) | 0 | – | 2 |  4 |
Â
| Ronde 9 | ||||||
| 26-01-2008  |    Verhaar Montage  | – |    DV VBI Huissen 3  | – | ||
| Â | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | ||
|  |    De Variant  | – |    Eureka-Heerlen  | – | ||
| Â | Â Â Â Heijmans Excelsior 3Â Â | – | Â Â Â Denk en Zet Culemborg 2Â Â | – | ||
| Â | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | ||
| Â | Â Â Â TDV 2Â Â | – | Â Â Â Angarde Informatica 2Â Â | – |
Â
| Â | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | 16 | – | 4 | |
| 1 |  Harry Velraeds (1139) | – |  Kees van Dijk (939) | 2 | – | 0 |  5 |
| 2 |  Stephen Lenselink (1143) | – |  Aart de Bruin (1019) | 1 | – | 1 |  8 |
| 3 |  Bert Verton (1066) | – |  Evert van de Groep (926) | 0 | – | 2 |  7 |
| 4 |  Valere Hermans (1067) | – |  Jacob van de Groep (871) | 1 | – | 1 |  10 |
| 5 |  Bram Kole jr. (1013) | – |  Simon Rompa (865) | 2 | – | 0 |  6 |
| 6 |  Thomas Henriquez (993) | – |  Hans Vleghert (822) | 2 | – | 0 |  4 |
| 7 |  Dieter van Gortel (1015) | – |  Cor Leenheer (810) | 2 | – | 0 |  1 |
| 8 |  Nico Verjans (957) | – |  Kees Osté (803) | 2 | – | 0 |  9 |
| 9 |  Clemens Crucius (1046) | – |  Job Arts | 2 | – | 0 |  2 |
| 10 |  Jan Schoenmakers (742) | – |  Jan Baars (610) | 2 | – | 0 |  3 |
| Ronde 10 | ||||||
| 09-02-2008Â Â | Â Â Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | Â Â Â TDV 2Â Â | – | ||
|  |    Eureka-Heerlen  | – |    Verhaar Montage  | – | ||
| Â | Â Â Â Angarde Informatica 2Â Â | – | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – | ||
| Â | Â Â Â Denk en Zet Culemborg 2Â Â | – | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | ||
|  |    Heijmans Excelsior 3  | – |    De Variant  | – | ||
| Â | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – |
Â
| Â | Â Â Â Denk en Zet Culemborg 2Â Â | – | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | 9 | – | 11 | |
| 1 |  Derk-Jan Riesthuis (953) | – |  Arie van der Stoep (1115) | 1 | – | 1 |  9 |
| 2 |  Sjuul Verheij (911) | – |  Aart de Bruin (1019) | 1 | – | 1 |  3 |
| 3 |  Kumar Mangal (972) | – |  Kees van Dijk (939) | 0 | – | 2 |  7 |
| 4 |  Krijn van Drie (1044) | – |  Simon Rompa (865) | 2 | – | 0 |  5 |
| 5 |  Marc den Hartog (805) | – |  Jacob van de Groep (871) | 0 | – | 2 |  6 |
| 6 |  Raju Talwar | – |  Hans Vleghert (822) | 0 | – | 2 |  4 |
| 7 |  Thijs Spreen Brouwer (791) | – |  Kees Osté (803) | 1 | – | 1 |  8 |
| 8 |  Jan Jaap de Heer | – |  Kenny Vleghert | 2 | – | 0 |  1 |
| 9 |  Kester Brons (560) | – |  Jan Baars (610) | 1 | – | 1 |  2 |
| 10 |  Peter Kers (864) | – |  Evert van de Groep (926) | 1 | – | 1 |  10 |
| Ronde 11 | ||||||
|  23-02-2008  |    Denk en Zet Culemborg 2  | – |    De Variant  | – | ||
| Â Â Â | Â Â Â PWG s-Gravenpolder 2Â Â | – | Â Â Â DV VBI Huissen 3Â Â | – | ||
|    |    Verhaar Montage  | – |    Heijmans Excelsior 3  | – | ||
| Â Â Â | Â Â Â CEMA/De Vaste Zet 2Â Â | – | Â Â Â Angarde Informatica 2Â Â | – | ||
| Â Â Â | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | – | ||
|    |    TDV 2  | – |    Eureka-Heerlen  | – |
Â
| Â | Â Â Â DC Dordrecht 2Â Â | – | Â Â Â GDC Gorinchem 2Â Â | 8 | – | 12 | |
| 1 |  Aart de Bruin (1019) | – |  Karlijn Overes (898) | 1 | – | 1 |  6 |
| 2 |  Kees van Dijk (939) | – |  Marienes van Genderen (923) | 0 | – | 2 |  3 |
| 3 |  Hans Vleghert (822) | – |  Piet Verkaik (1075) | 0 | – | 2 |  5 |
| 4 |  Jacob van de Groep (871) | – |  Jan van Krieken (920) | 1 | – | 1 |  9 |
| 5 |  Simon Rompa (865) | – |  Niels Verboon (862) | 2 | – | 0 |  10 |
| 6 |  Kees Osté (803) | – |  Marjan van Maurik (769) | 1 | – | 1 |  8 |
| 7 |  Job Arts | – |  Cor de Jong (919) | 0 | – | 2 |  7 |
| 8 |  Jan Baars (610) | – |  Albert van de Berg (899) | 2 | – | 0 |  1 |
| 9 |  Pim Arts | – |  Fokko Burema (809) | 1 | – | 1 |  4 |
| 10 |  Kenny Vleghert | – |  Wim Buijk (831) | 0 | – | 2 |  2 |