Damdag 2012

 

Op 12 mei 2012 organiseerde Damclub Dordrecht het

“OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2012”

Dit zeer succesvolle evenement kende 74 deelnemers waaronder 2 meesters (MN/MI) en 2 kandidaat meesters (cMN).  

Het toernooi dat DC Dordrecht voor de 10e keer in haar 10 jarig bestaan organiseerde werd over 12 ronden gespeeld volgen het Zwitsers systeem. Bij de senioren kon worden deelgenomen in de Categorieën A (rating > 1150), B (rating 950 t/m 1150) en C (rating < 950) en bij de jeugd in de Categorieën Aspiranten, Pupillen en Welpen. Naast veel plaatselijke en regionale spelers waren er deelnemers uit het gehele land naar Dordrecht gekomen.

Er werd op alle borden met digitale klokken gespeeld volgens het Fischer systeem 5 minuten + 5 seconde per zet. Dankzij de subsponsors De Singel & Naber Kantoorvormgeving, Woningcorporatie Trivire en Yedi Comfort Care kende dit toernooi weer een rijk gevulde prijzenpot. In elk van de categorieën A, B en C waren 10 geldprijzen te winnen, en voor de jeugd (Aspiranten, Pupillen en Welpen) waren in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.

DE PRIJSWINNAARS:

CATEGORIE A

In Categorie A en in het totaal klassement werd onze clubgenoot Arie van de Weteringh (1378) de overtuigende winnaar. Hij bleef als enige speler ongeslagen en scoorde maar liefst 21 punten uit twaalf partijen. MN/MI Anton van Berkel (1451) uit Tilburg eindigde evenals vorig jaar als tweede met 19 punten. Wim Kalis (1373) uit Hardinxveld-Giessendam tikte met 17 punten als derde aan. Titelverdediger Martijn de Leeuw (1257) eindigde als vierde met 16 punten. Een van de topfavorieten Frits Luteijn kwam met 14 punten niet verder dan plaats veertien. De tien prijswinnaars in de A categorie waren:

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Arie van de Weteringh Dordrecht12 93021 179311
2 Anton van BerkelTilburg12 83119 181274
3 Wim KalisHardinxveld-G’dam12 73217 184244
4 Martijn de LeeuwNoordeloos12 72316 186235
5 Erik van de WeerdhofVeenendaal12 64216 179219
6 Kees RomijnSchiedam12 64216 166208
7 Arie de BruijnZegveld12 64216 165206
8 Anton KosiorPapendrecht12 55215 175203
9 Peter de HekHardinxveld-G’dam12 63315 173200
10 Ruph BhawanibhiekAmsterdam12 63315 173196

vlnr: Anton van Berkel (2e), Arie v.d. Weteringh (1e) en Wim Kalis (3e)

 

CATEGORIE B

In Categorie B evenals vorig een jeugdige winnaar namelijk Steven den Hollander uit Rijnsburg die in het totaal klassement zelfs op de 6e plaats eindigde voor veel spelers uit categorie A. De 2e plaats ging naar Arthur de Swart uit Woudrichem en de winnaar van vorig jaar Ali Fthalla uit Alphen a/d Rijn moest dit jaar genoegen nemen met een 3e plaats. Hieronder de volledige lijst van prijswinnaars:

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Steven den Hollander Rijnsburg12 64216 166210
2 Arthur de Swart Woudrichem12 63315 163183
3 Ali Fthalla Alphen a/d Rijn12 63315 158192
4 Dirk van Genderen Moordrecht12 63315 154187
5 Jeroen de Bruijn Woerden12 46214 160180
6 Job Arts Dordrecht12 46214 160170
7 Joop Roedolph Dordrecht12 54314 154165
8 Aart Slager Scherpenisse12 62414 150161
9 Aat Verhaar Alblasserdam12 62414 142157
10 Arie van Genderen Bleskensgraaf12 45313 164160

vlnr: Arthur de Swart (2e), Steven den Hollander (1e) en Ali Fthalla (3e)

 

CATEGORIE C

Kampioen in Categorie C werd Dirk-Jan Dekker uit Sliedrecht met 1 punt voorsprong op Gé Berbee uit Noordwijk. Op de 3e plaats eindigde Niels Verboon uit Noordeloos. Hieronder alle prijswinnaars.

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Dirk-Jan Dekker Sliedrecht12 54314 147158
2 Gé Berbee Noordwijk12 53413 142134
3 Niels Verboon Noordeloos12 44412 158143
4 Lauw Dingemans Dordrecht12 52512 157140
5 Simon Rompa Dongen12 52512 145131
6 Ruud Klaarenbeek Bilthoven12 43511 149128
7 Engelbertus Pronk Den Haag12 35411 146113
8 Bert Bozuwa Papendrecht12 43511 134105
9 Arie van Diggele Zwammerdam12 43511 132104
10 Michelle de Jong Hoogblokland12 35411 129106

vlnr: Niels Verboon (3e), Dirk-Jan Dekker (1e) en Gé Berbee (2e)

 

ASPIRANTEN

Bij de Aspiranten waren slechts 2 deelnemers en was Arie van der Knaap uit Zegveld met 11 punten de sterkste.

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Arie van der Knaap Zegveld12 43511 131110
2 Yoshua van der Most  Alblasserdam12 4179 12079

vlnr: Arie van der Knaap (1e) en Yoshua van der Most (2e)

 

PUPILLEN

Bij de Pupillen was Jonathan Mentink uit Hardinxveld-Giessendam met 10 punten veruit de sterkste. Op de 2e plaats eindigde Remco Korteland gevolgd door onze clubgenoot Melvin Schop die 3e werd. 

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Jonathan Mentink Hardinxveld-G’dam12 50710 10758
2 Remco Korteland Alblasserdam12 3096 9724
3 Melvin Schop Dordrecht12 20104 10212

vlnr: Remco Korteland (2e), Jonathan Mentink (1e) en Melvin Schop (3e)

 

WELPEN

In de jongste categorie was er slechts 1 deelnemer en ging de titel naar Gijs Mouthaan uit Alblasserdam.

 

  PlaatsAW+=PtWPSB
1 Gijs Mouthaan Alblasserdam12 00120 1050

vlnr: Gijs Mouthaan (1e) en voorzitter Anton Kosior

 

 

Hieronder de volledige eindstand:

  Plaats AW+=PtWPSB
1 Arie van de Weteringh DordrechtA 12 93021 179311
2 Anton van Berkel TilburgA 12 83119 181274
3 Wim Kalis Hardinxveld-G’damA 12 73217 184244
4 Martijn de Leeuw NoordeloosA 12 72316 186235
5 Erik van de Weerdhof VeenendaalA 12 64216 179219
6 Steven den Hollander RijnsburgB 12 64216 166210
7 Kees Romijn SchiedamA 12 64216 166208
8 Arie de Bruijn ZegveldA 12 64216 165206
9 Anton Kosior PapendrechtA 12 55215 175203
10 Peter de Hek Hardinxveld-G’damA 12 63315 173200
11 Ruph Bhawanibhiek AmsterdamA 12 63315 173196
12 Nico Knoops RotterdamA 12 63315 168203
13 Guido van den Berg RotterdamA 12 63315 166190
14 Arthur de Swart WoudrichemB 12 63315 163183
15 Edwin de Jager HoogvlietA 12 47115 159187
16 Ali Fthalla Alphen a/d RijnB 12 63315 158192
17 Dirk van Genderen MoordrechtB 12 63315 154187
18 Frits Luteijn Den HaagA 12 46214 179194
19 Jeroen de Bruijn WoerdenB 12 46214 160180
20 Job Arts DordrechtB 12 46214 160170
21 Joop Roedolph DordrechtB 12 54314 154165
22 Aart Slager ScherpenisseB 12 62414 150161
23 Dirk-Jan Dekker SliedrechtC 12 54314 147158
24 Aat Verhaar AlblasserdamB 12 62414 142157
25 Arie van Genderen BleskensgraafB 12 45313 164160
26 Sarah Rijgersberg DelftB 12 45313 159160
27 Michiel Torn VlaardingenB 12 53413 157152
28 Mari Dame GoudriaanB 12 37213 155162
29 Fons Huijbreghts BredaA 12 45313 144154
30 Edwin Torn VlaardingenA 12 61513 143140
31 Gé Berbee NoordwijkC 12 53413 142134
32 Dirk van Schaik sr MaassluisB 12 36312 158149
33 Marcel van der Most AlblasserdamB 12 36312 158145
34 Niels Verboon NoordeloosC 12 44412 158143
35 Lauw Dingemans DordrechtC 12 52512 157140
36 Pim Arts DordrechtB 12 52512 156146
37 Jacques Brouns VeldhovenB 12 52512 153138
38 Simon Rompa DongenC 12 52512 145131
39 Jordy van der Lugt De LierB 12 52512 145126
40 Marijke Koers PapendrechtB 12 44412 142134
41 Frans Teijn RotterdamB 12 52512 140118
42 Dick de Boer BilthovenB 12 52512 131109
43 Jan Schijff RijnsburgB 12 43511 156126
44 Ruud Klaarenbeek BilthovenC 12 43511 149128
45 Engelbertus Pronk Den HaagC 12 35411 146113
46 Johan Pronk DelftB 12 43511 145117
47 René van Oosterhout VughtB 12 51611 14284
48 David Riupassa EindhovenB 12 51611 13897
49 Bert Bozuwa PapendrechtC 12 43511 134105
50 Arie van Diggele ZwammerdamC 12 43511 132104
51 Arie van der Knaap ZegveldAsp 12 43511 131110
52 Michelle de Jong HoogbloklandC 12 35411 129106
53 Evert van Grondelle DriebergenC 12 35411 126103
54 Cor Boot NoordwelleB 12 43511 12699
55 Han van der Velden Anna JacobapolderC 12 34510 13598
56 Arnold Beset Den BoschC 12 42610 13593
57 Bart Wiggemansen UddelB 12 42610 12982
58 Arie Koster UtrechtB 12 42610 12586
59 Dick Alderliesten PapendrechtC 12 34510 12487
60 Wim Buijk Hardinxveld-G’damC 12 42610 11984
61 Jonathan Mentink Hardinxveld-G’damPup 12 50710 10758
62 Kees Osté KlaaswaalC 12 34510 10363
63 Jaap van Walsem MoordrechtC 12 3369 13491
64 Jan van den Ouden Oude TongeC 12 3369 12875
65 Yoshua van der Most AlblasserdamAsp 12 4179 12079
66 Ton van Houwelingen Hardinxveld-G’damC 12 3369 11663
67 Koemar Bidjai  DordrechtC 12 4179 10141
68 René Nurmohamed UtrechtC 12 3278 11961
69 Harold Gordon DodrechtC 12 3278 11556
70 Jan Baars DordrechtC 12 3187 10029
71 Remco Korteland AlblasserdamPup 12 3096 9724
72 Jan Derksen DriebergenC 12 2195 9418
73 Melvin Schop DordrechtPup 12 20104 10212
74 Gijs Mouthaan AlblasserdamWel12 00120 1050

De wedstrijdleiding van deze damdag was in handen van:

 

 

Cor Leenheer

Fred Roedolph