Damdag 2015

 

Op 27 juni 2015 organiseerde Damclub Dordrecht het

“OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2015”

Het toernooi dat DC Dordrecht voor de 13e keer organiseerde werd over 12 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Bij de senioren kon worden deelgenomen in de Categorieën A (rating > 1150), B (rating 950 t/m 1150) en C (rating < 950) en bij de jeugd in de Categorieën Aspiranten, Pupillen en Welpen. DC Dordrecht kan terug zien op een geslaagd toernooi met 81 deelnemers. Naast veel plaatselijke en regionale spelers waren er deelnemers uit het gehele land naar Dordrecht gekomen. Helaas moesten de Grootmeesters en WK-gangers Alexander Baljakin en Ron Heusdens zich wegens promotieverplichtingen van de KNDB van de deelnemerslijst laten schrappen. Zij lieten de organisatie weten het te betreuren dat ze niet aan dit evenement konden deelnemen. Er werd op alle borden met digitale klokken gespeeld volgens het Fischer systeem 5 minuten + 5 seconde per zet.

Het  toernooi werd gewonnen door Bas Messemaker uit Den Haag. Na twaalf ronden Zwitsers eindigde hij op maar liefst 20 punten en bleef als enige deelnemer ongeslagen. Tweede werd titelverdediger Anton van Berkel die op 18 punten eindigde. De derde prijs ging naar Losseni Savané. Hij eindigde samen met Theo Voorspuij op 17 punten maar Theo werd geklopt op weerstand en moest met plaats vier genoegen nemen.

In de B-categorie ging de titel naar Soelinder Jagram met 15 punten. Ruben Groenendijk werd met zes weerstandspunten minder tweede en Hans Tangelder tikte als derde aan met 14 punten.

Sanjai Dhauntal finishte als eerste in de C-categorie met 14 punten. Jonathan Mentink werd tweede met 13 punten en Jan van Oosterhout werd derde met eveneens 13 punten.

Dylan Jongeneel werd eerste bij de Aspiranten. Thijs Eijkelenboom werd Pupillenkampioen en onze clubgenote Emilie Schop mocht de eerste prijs ophalen bij de Welpen.

Zie hieronder de eindstanden in alle categorieën:

 

Categorie A                          Senioren Rating > 1150 
 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Bas Messemaker Den Haag A 12 84020 1853040
2 Anton van Berkel Rotterdam A 12 74118 1842682
3 Losseni Savané Den Helder A 12 65117 185252-2
4 Theo Voorspuij Gorinchem A 12 73217 1662170
5 Leopold Sekongo Roosendaal A 12 64216 1832372
6 Martijn de Leeuw Noordeloos A 12 64216 182228-2
7 Shammie Kasnadi Weert A 12 64216 1772230
8 Jeroen Kos Den Haag A 12 56116 1762240
9 Wim Kalis Hardinxveld A 12 72316 1742142
10 Kees Romijn Rotterdam A 12 64216 1722190
11 Anton Kosior Papendrecht A 12 64216 1702160
12 Harry de Waard Zeist A 12 64216 1652120
13 Arie v.d.Weteringh Dordrecht A 12 55215 1782080
14 Guido van den Berg Rotterdam A 12 63315 1731960
15 Edwin de Jager Schiedam A 12 47115 1702050
16 Ruph Bhawanibhiek Amsterdam A 12 62414 1691820
17 Peter de Hek Hardinxveld A 12 54314 1631780
18 Ramon Sakidin Purmerend A 12 62414 1581600
19 Nico Knoops Rotterdam A 12 54314 1501630
20 Wim Verschoor Hoeven A 12 62414 1471430
21 Arie de Bruijn Zegveld A 12 53413 1571530
22 Jelle Groeneveld Maassluis A 12 53413 1431490

 

Bas Messemaker en Losseni Savané

Anton van Berkel

 

Categorie B                          Senioren Rating 950 t/m 1150 
 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Soelinder Jagram Rotterdam B 12 63315 1611920
2 Ruben Groenendijk Nieuwerkerk B 12 71415 155180-2
3 Hans Tangelder Oestgeest B 12 54314 1561700
4 Niels Roelofsen Kapelle B 12 46214 1551700
5 Fred Roedolph Dordrecht B 12 70514 1471520
6 Arthur de Swart Woudrichem B 12 45313 1651650
7 Dirk van Schaik sr Maassluis B 12 45313 1551540
8 Rob van Lien Bergen Op Zoom B 12 53413 147146-2
9 Aart Slager Scherpenisse B 12 61513 1461350
10 Bonne Douma Zoetermeer B 12 61513 1451360
11 Gert Trapman Bilthoven B 12 53413 1431420
12 Marcel van der Most Alblasserdam B 12 60612 1561380
13 Berke Yigitturk Den Haag B 12 52512 1501370
14 Fons Huijbreghts Breda B 12 44412 1501270
15 Radjinder Banarsi Capelle ad IJssel B 12 44412 1451290
16 Cor Boot Noordwelle B 12 52512 1371260
17 Jan Terpstra Leeuwarden B 12 44412 1351200
18 Harold Jagram De Haag B 12 43511 1531310
19 Frans Teijn Rotterdam B 12 43511 1361090
20 Bart Wiggemansen Udel B 12 4179 132752

Vlnr: Hans Tangelder, Soelinder Jagram en Ruben Groenendijk

 

 

Categorie C                          Senioren Rating < 950, of geen rating
 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Sanjai Dhauntal Rotterdam C 12 54314 149161-2
2 Jonathan Mentink Hardinxveld C 12 53413 1571570
3 Jan van Oosterhout Breda C 12 37213 151156-2
4 Jeremy Pauwels Den Haag C 12 53413 143143-2
5 Lauw Dingemans Dordrecht C 12 52512 1551410
6 Nico Stuurstraat Strijen C 12 44412 1451350
7 Arie Dubbelaar Katwijk C 12 52512 1441340
8 Alex Kruyshoop Den Haag C 12 44412 1431332
9 Evert van Grondelle Driebergen C 12 44412 1331180
10 Jan van den Ouden Oude Tongen C 12 44412 1271050
11 Radjan Gobardhan Rotterdam C 12 43511 1471100
12 Simon Rompa Dongen C 12 43511 1391052
13 Gé Berbee Noordwijk C 12 43511 1371030
14 Piet Jonkers Tilburg C 12 43511 1281022
15 Nirandjan Mohabier Rotterdam C 12 34510 1441050
16 Wim Buijk Hardinxveld C 12 42610 136982
17 Roel Dielingen Rotterdam C 12 42610 132982
18 Ron Jongejan Bergen Op Zoom C 12 42610 132920
19 Koos van Savooijen Rotterdam C 12 42610 126830
20 Harold Gordon Dordrecht C 12 34510 124880
21 Hidde Risselade Leeuwarden C 12 42610 123790
22 David Visser Krimpen ad IJssel C 12 42610 117750
23 Bram Boer Driebergen C 12 2559 137980
24 Kees Osté Klaaswaal C 12 2559 130880
25 Robert van Diggele Woerden C 12 3369 12069-2
26 Bertus Vrolijk Krimpen ad IJssel C 12 2559 11668-2
27 Bert Bozuwa Papendrecht C 12 3369 115630
28 Dick Alderliesten Papendrecht C 12 3369 11363-2
29 Simon Schot Tholen C 12 4088 121600
30 Teun de Kluyver Rijnsburg C 12 3278 116650
31 Jan Baars Dordrecht C 12 3278 105380
32 Dik Kuiper Waalwijk C 12 3278 95350
33 André Bhageloe Dordrecht C 12 20104 108100

Vlnr: Jonathan Mentink, Sanjai Dhauntal en Jan van Oosterhout

 

 

         Categorie Aspiranten

 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Dylan Jongeneel Alblasserdam D 12 2559 128880

Dylan Jongeneel

 

 

Categorie Pupillen

 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Thijs Eijkelenboom Brandwijk E 12 51611 125850
2 Luc de Kruijf Alblasserdam E 12 2559 122802
3 Gijs Mouthaan Alblasserdam E 12 3369 111690
4 Thomas Mouthaan Alblasserdam E 12 3278 112490

Vlnr: Gijs Mouthaan, Thijs Eijkelenboom en Luc de Kruijf

 

 

Categorie Welpen

 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Emilie Schop Dordrecht F 12 2195 107380

 

 

Hieronder de volledige eindstand:
 NaamPlaatsCatAW+=PtWPSBKlr
1 Bas Messemaker Den Haag A 12 84020 1853040
2 Anton van Berkel Rotterdam A 12 74118 1842682
3 Losseni Savané Den Helder A 12 65117 185252-2
4 Theo Voorspuij Gorinchem A 12 73217 1662170
5 Leopold Sekongo Roosendaal A 12 64216 1832372
6 Martijn de Leeuw Noordeloos A 12 64216 182228-2
7 Shammie Kasnadi Weert A 12 64216 1772230
8 Jeroen Kos Den Haag A 12 56116 1762240
9 Wim Kalis Hardinxveld A 12 72316 1742142
10 Kees Romijn Rotterdam A 12 64216 1722190
11 Anton Kosior Papendrecht A 12 64216 1702160
12 Harry de Waard Zeist A 12 64216 1652120
13 Arie v.d.Weteringh Dordrecht A 12 55215 1782080
14 Guido van den Berg Rotterdam A 12 63315 1731960
15 Edwin de Jager Schiedam A 12 47115 1702050
16 Soelinder Jagram Rotterdam B 12 63315 1611920
17 Ruben Groenendijk Nieuwerkerk B 12 71415 155180-2
18 Ruph Bhawanibhiek Amsterdam A 12 62414 1691820
19 Peter de Hek Hardinxveld A 12 54314 1631780
20 Ramon Sakidin Purmerend A 12 62414 1581600
21 Hans Tangelder Oestgeest B 12 54314 1561700
22 Niels Roelofsen Kapelle B 12 46214 1551700
23 Nico Knoops Rotterdam A 12 54314 1501630
24 Sanjai Dhauntal Rotterdam C 12 54314 149161-2
25 Fred Roedolph Dordrecht B 12 70514 1471520
26 Wim Verschoor Hoeven A 12 62414 1471430
27 Arthur de Swart Woudrichem B 12 45313 1651650
28 Jonathan Mentink Hardinxveld C 12 53413 1571570
29 Arie de Bruijn Zegveld A 12 53413 1571530
30 Dirk van Schaik sr Maassluis B 12 45313 1551540
31 Jan van Oosterhout Breda C 12 37213 151156-2
32 Rob van Lien Bergen Op Zoom B 12 53413 147146-2
33 Aart Slager Scherpenisse B 12 61513 1461350
34 Bonne Douma Zoetermeer B 12 61513 1451360
35 Jelle Groeneveld Maassluis A 12 53413 1431490
36 Jeremy Pauwels Den Haag C 12 53413 143143-2
37 Gert Trapman Bilthoven B 12 53413 1431420
38 Marcel van der Most Alblasserdam B 12 60612 1561380
39 Lauw Dingemans Dordrecht C 12 52512 1551410
40 Berke Yigitturk Den Haag B 12 52512 1501370
41 Fons Huijbreghts Breda B 12 44412 1501270
42 Nico Stuurstraat Strijen C 12 44412 1451350
43 Radjinder Banarsi Capelle ad IJssel B 12 44412 1451290
44 Arie Dubbelaar Katwijk C 12 52512 1441340
45 Alex Kruyshoop Den Haag C 12 44412 1431332
46 Cor Boot Noordwelle B 12 52512 1371260
47 Jan Terpstra Leeuwarden B 12 44412 1351200
48 Evert van Grondelle Driebergen C 12 44412 1331180
49 Jan van den Ouden Oude Tongen C 12 44412 1271050
50 Harold Jagram De Haag B 12 43511 1531310
51 Radjan Gobardhan Rotterdam C 12 43511 1471100
52 Simon Rompa Dongen C 12 43511 1391052
53 Gé Berbee Noordwijk C 12 43511 1371030
54 Frans Teijn Rotterdam B 12 43511 1361090
55 Piet Jonkers Tilburg C 12 43511 1281022
56 Thijs Eijkelenboom Brandwijk E 12 51611 125850
57 Nirandjan Mohabier Rotterdam C 12 34510 1441050
58 Wim Buijk Hardinxveld C 12 42610 136982
59 Roel Dielingen Rotterdam C 12 42610 132982
60 Ron Jongejan Bergen Op Zoom C 12 42610 132920
61 Koos van Savooijen Rotterdam C 12 42610 126830
62 Harold Gordon Dordrecht C 12 34510 124880
63 Hidde Risselade Leeuwarden C 12 42610 123790
64 David Visser Krimpen ad IJssel C 12 42610 117750
65 Bram Boer Driebergen C 12 2559 137980
66 Bart Wiggemansen Udel B 12 4179 132752
67 Kees Osté Klaaswaal C 12 2559 130880
68 Dylan Jongeneel Alblasserdam D 12 2559 128880
69 Luc de Kruijf Alblasserdam E 12 2559 122802
70 Robert van Diggele Woerden C 12 3369 12069-2
71 Bertus Vrolijk Krimpen ad IJssel C 12 2559 11668-2
72 Bert Bozuwa Papendrecht C 12 3369 115630
73 Dick Alderliesten Papendrecht C 12 3369 11363-2
74 Gijs Mouthaan Alblasserdam E 12 3369 111690
75 Simon Schot Tholen C 12 4088 121600
76 Teun de Kluyver Rijnsburg C 12 3278 116650
77 Thomas Mouthaan Alblasserdam E 12 3278 112490
78 Jan Baars Dordrecht C 12 3278 105380
79 Dik Kuiper Waalwijk C 12 3278 95350
80 Emilie Schop Dordrecht F 12 2195 107380
81 André Bhageloe Dordrecht C 12 20104 108100
82 Dummy . 12 00120 9900