DC Dordrecht 2 Nationaal 2011-2012
DC Dordrecht 2 was voor het seizoen 2011-2012 ingedeeld in de 2e klasse D en eindigde door overwinningen tegen GDC Gorinchem 2 en Den Haag 2 met 4 punten uit 10 wedstrijden op de 10e plaats, de beste prestatie sinds het seizoen 2007-2008. Het team stond onder leiding van Cor Leenheer
| Â Klassen:Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Â | Â | Â | We | Â | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | Â | 15 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | Â | Â | Â | 10 | Â | 18 | Â | 64 |
| 2 | ![]() | 5 | Â | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 16 | Â | Â | Â | 10 | Â | 15 | Â | 26 |
| 3 | ![]() | 7 | 8 | Â | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | Â | Â | Â | 10 | Â | 13 | Â | 20 |
| 4 | ![]() | 11 | 9 | 12 | Â | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 14 | Â | Â | Â | 10 | Â | 13 | Â | 12 |
| 5 | ![]() | 9 | 11 | 8 | 10 | Â | 10 | 7 | 14 | 16 | 13 | 14 | Â | Â | Â | 10 | Â | 12 | Â | 24 |
| 6 | ![]() | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | Â | 13 | 8 | 11 | 11 | 13 | Â | Â | Â | 10 | Â | 11 | Â | -4 |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 7 | Â | 13 | 9 | 11 | 12 | Â | Â | Â | 10 | Â | 8 | Â | -6 |
| 8 | ![]() | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 7 | Â | 10 | 12 | 14 | Â | Â | Â | 10 | Â | 8 | Â | -10 |
| 9 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 11 | 10 | Â | 8 | 11 | Â | Â | Â | 10 | Â | 7 | Â | -32 |
| 10 | ![]() | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | Â | 14 | Â | Â | Â | 10 | Â | 4 | Â | -28 |
| 11 | ![]() | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | Â | Â | Â | Â | 10 | Â | 1 | Â | -66 |
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
| Klassen: Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | Â |
| 1 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 10Â Â | Â 990Â Â | Â 968.9Â Â | Â 1.89Â Â | D |
| 2 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 10Â Â | Â 892Â Â | Â 935.7Â Â | Â 4.56Â Â | D |
| 3 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 10Â Â | Â 825Â Â | Â 831.6Â Â | Â 8.22Â Â | D |
| 4 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 10Â Â | Â 9Â Â | Â 806Â Â | Â 767.6Â Â | Â 9.20Â Â | D |
| 5 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 10Â Â | Â 8Â Â | Â 864Â Â | Â 834.6Â Â | Â 6.80Â Â | D |
| 6 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 8Â Â | Â 7Â Â | Â 932Â Â | Â 938.4Â Â | Â 2.75Â Â | D |
| 7 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 7Â Â | Â 1012Â Â | Â 953.1Â Â | Â 1.56Â Â | D |
| 8 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 5Â Â | Â 6Â Â | Â 818Â Â | Â 890.5Â Â | Â 7.00Â Â | D |
| 9 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 8Â Â | Â 6Â Â | Â 887Â Â | Â 897.5Â Â | Â 5.50Â Â | D |
| 10 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 10Â Â | Â 6Â Â | Â 907Â Â | Â 997.8Â Â | Â 3.80Â Â | D |
| 11 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 1Â Â | Â 2Â Â | Â 1027Â Â | Â 481.0Â Â | Â 10.00Â Â | D |
| 12 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 3Â Â | Â 2Â Â | Â 826Â Â | Â 754.0Â Â | Â 9.67Â Â | D |
| 13 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 6Â Â | Â 2Â Â | Â 567Â Â | Â 750.0Â Â | Â 8.33Â Â | D |
| 14 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 2Â Â | Â 1Â Â | Â 809Â Â | Â 916.5Â Â | Â 7.50Â Â | D |
| 15 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 1Â Â | Â 0Â Â | Â —Â Â | Â 1272.0Â Â | Â 1.00Â Â | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Wout Kroonen (1012) | – |  Engelbertus Pronk (900) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (990) | – |  Koos van Setten (781) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (907) | – |  Nico Mondt (1057) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
|  |  David Visser (887) | – |  Piet Rozenboom (1081) | 0 | – | 2 |  9 |  |  |
|  |  Bert Baars (892) | – |  Hedwig Callender (812) | 2 | – | 0 |  10 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (818) | – |  Nel Lindhout (708) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Simon Rompa (864) | – |  Joke van der Meijden (577) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Kees Osté (825) | – |  Gerda van der Meijden (293) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (806) | – |  Johan Pronk (977) | 0 | – | 2 |  7 |  |  |
|  |  Jan Baars (567) | – |  Nico Pronk (569) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
| Ronde 1 | ||||||||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-09-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Remco Krijgsman (864) | – |  Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Salim Rodjan (920) | – |  Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Hans Stolwijk (897) | – |  Chris Westerkamp (907) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Wouter Morssink (870) | – |  Bert Baars (892) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Bastiaan de Gunst (659) | – |  Kees van Dijk (932) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Thomas van der Klis (959) | – |  David Visser (887) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Joop Briedé (882) | – |  Simon Rompa (864) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Dick de Jong (863) | – |  Kees Osté (825) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Arie van Diggele (847) | – |  Jan Baars (567) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Vince Dijkxhoorn | – |  Cor Leenheer (806) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
| Ronde 2 | ||||||||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 01-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 3 | – | 17 | |||
|  |  Lauw Dingemans (990) | – |  Hans Lansbergen (1216) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (1012) | – |  Peter Lansbergen (1080) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Kees van Dijk (932) | – |  Adriaan Groenendijk (976) | 0 | – | 2 |  7 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (907) | – |  Kamanda Mulaya (1067) | 0 | – | 2 |  3 |  |  |
|  |  Bert Baars (892) | – |  Michiel Torn (1050) | 0 | – | 2 |  9 |  |  |
|  |  David Visser (887) | – |  Peter van Stijn (912) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Simon Rompa (864) | – |  Ronald Wisse (872) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Joop de Vries (809) | – |  Fokke van Leijen (987) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (806) | – |  Wim Heuvelman (1030) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Wim van der Most (826) | – |  Matthijs Broek (865) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
| Ronde 3 | ||||||||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 15-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 13 | – | 7 | |||
|  |  Micha Blanken (815) | – |  Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Kariem Droog (885) | – |  Lauw Dingemans (990) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Mariska Groenendijk-Bos (984) | – |  Kees van Dijk (932) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Arie de Bruijn (1254) | – |  Bert Baars (892) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Jeroen de Bruijn (1106) | – |  Chris Westerkamp (907) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Hans de Knikker (1083) | – |  Jan Baars (567) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Maaike Kamer (865) | – |  David Visser (887) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  Katinka Blanken (709) | – |  Simon Rompa (864) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Cees de Leeuw (982) | – |  Kees Osté (825) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Mariska Veer (566) | – |  Cor Leenheer (806) | 0 | – | 2 |  5 |  |  |
| Ronde 4 | ||||||||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 29-10-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 5
| Ronde 5 | ||||||||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-11-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 14 | – | 6 | |||
|  |  Wout Kroonen (1012) | – |  Radjesh Lachman (997) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Lauw Dingemans (990) | – |  Frans Poorter (961) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (932) | – |  Ron de Vaal (841) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Chris Westerkamp (907) | – |  Moen Lachman (815) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (892) | – |  Rinus Snellaars (693) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  David Visser (887) | – |  Alex Kruyshoop (719) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (864) | – |  Radjin Chandarsing (709) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (825) | – |  Arie Bom (940) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Cor Leenheer (806) | – |  Hanny de Vaal-Kokshoorn (307) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Wim van der Most (826) | – |  Jan Schreurs (619) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 26-11-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 7
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 9 | |||
|  |  Henk de Witt (1272) | – |  niet opgekomen | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Gerard Peroti (1005) | – |  Chris Westerkamp (907) | 0 | – | 2 |  3 |  |  |
|  |  Jan Dekker (857) | – |  David Visser (887) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Loek Tillemans (926) | – |  Bert Baars (892) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Heve Bijnaar (803) | – |  Simon Rompa (864) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Roy Blinker (844) | – |  Kees Osté (825) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Khalid Es Sabry (846) | – |  Joop de Vries (809) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Cees van Atten (862) | – |  Cor Leenheer (806) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Mees van den Bosch (778) | – |  Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Nafthali Rijgersberg (785) | – |  Jan Baars (567) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
| Ronde 7 | ||||||||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 10-12-2011  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 8
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Wout Kroonen (1012) | – |  Michelle de Jong (887) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (990) | – |  Henk de Jong (817) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Kees van Dijk (932) | – |  Mark Mandemaker (900) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (907) | – |  Fokko Burema (851) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Bert Baars (892) | – |  Niels Verboon (924) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  David Visser (887) | – |  Dirk-Jan Dekker (928) | 0 | – | 2 |  7 |  |  |
|  |  Simon Rompa (864) | – |  Bas Vink (836) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (818) | – |  Corstiaan Groenenberg | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Kees Osté (825) | – |  Thijs Verboon (871) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (806) | – |  Martin Cadel (536) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
| Ronde 8 | ||||||||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-01-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 9
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Marcel van der Most (1012) | – |  Kees van Dijk (932) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Wim IJsselstein (958) | – |  Wout Kroonen (1012) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  Teus Stam (1029) | – |  Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Rien Broekzitter (1088) | – |  Chris Westerkamp (907) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Wim Kanters (1022) | – |  Simon Rompa (864) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Ruben Groenendijk (953) | – |  Hans Vleghert (818) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Aat Verhaar (1015) | – |  Cor Leenheer (806) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Jaap van der Dussen (857) | – |  Kees Osté (825) | 0 | – | 2 |  7 |  |  |
|  |  Thymen Naaktgeboren (503) | – |  Jan Baars (567) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Yoshua van der Most (481) | – |  Frits van Vloten (1027) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
| Ronde 9 | ||||||||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-01-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 10
| Â | Â | – | Â | 9 | – | 11 | |||
|  |  Lauw Dingemans (990) | – |  Martin Nederlof (1087) | 0 | – | 2 |  9 |  |  |
|  |  Kees van Dijk (932) | – |  Kees Brandwijk (1080) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Wout Kroonen (1012) | – |  Dirk Kwakernaak (962) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (907) | – |  Harm Jan van Rees (1070) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Bert Baars (892) | – |  Ton van Houwelingen (820) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  David Visser (887) | – |  Bert Kooij (859) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Simon Rompa (864) | – |  Jeroen Schakel (1013) | 0 | – | 2 |  10 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (818) | – |  Cees Slagboom (868) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Kees Osté (825) | – |  Wim Buijk (812) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (806) | – |  Henk Eijkelenboom (848) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
| Ronde 10 | ||||||||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 11-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 11
| Â | Â | – | Â | 13 | – | 7 | |||
|  |  Wim Boer (1059) | – |  Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Martin van der Hout (1055) | – |  Kees van Dijk (932) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Jerry de Nijs (1080) | – |  Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Martijn Scholten (1072) | – |  Bert Baars (892) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Jeroen Dekkers (1022) | – |  Chris Westerkamp (907) | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
|  |  Wim de Kok (713) | – |  Jan Baars (567) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Peter Bentvelzen (1033) | – |  Hans Vleghert (818) | 2 | – | 0 |  8 |  |  |
|  |  Daniël Boom (923) | – |  Simon Rompa (864) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Jan Lommers (1022) | – |  Kees Osté (825) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Tim van IJll | – |  Cor Leenheer (806) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
| Ronde 11 | ||||||||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 25-02-2012  |  | – |  |  | – | D |
