Nationale Clubcompetitie 2024-2025
Hoofdklasse B
Eerste Klasse C
| Pl | Teams | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | We | Pu | Bp | |||||
| 1 | ![]() | xxx | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 1 | 2 | 9 | |||||
![]() | .. | xxx | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | 1 | 2 | 9 | ||||||
![]() | .. | .. | xxx | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 1 | 2 | 9 | ||||||
![]() | .. | .. | .. | xxx | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 5 | ![]() | .. | .. | .. | .. | xxx | 8 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 8 | |||||
![]() | .. | .. | .. | .. | 8 | xxx | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 7 | ![]() | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | xxx | .. | .. | .. | 1 | 0 | 7 | |||||
![]() | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | xxx | .. | .. | 1 | 0 | 7 | ||||||
![]() | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | xxx | .. | 1 | 0 | 7 | ||||||
![]() | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | xxx | 1 | 0 | 7 |
Bekijk stand/uitslagen van ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Individuele (top)scores
Alle uitslagen Partijen Toernooizaal Disclaimer
Ronde 1 analyse
