DC Dordrecht 2 Nationaal 2009-2010
Voor het seizoen 2009-2010 was DC Dordrecht 2 ingedeeld in de 2e klasse E. Omdat er regelmatig spelers aan DC Dordrecht 1 moesten worden afgestaan speelde het team vaak met invallers. Hoewel er in principe 18 spelers beschikbaar waren moest er toch 1x met 9 en ook zelfs 1x met 8 spelers aangetreden worden. In de wedstrijd tegen Heijmans Excelsior 2 moest er zelfs (met succes) een beroep worden gedaan op de al jaren niet meer actieve leden Wout Kroonen en Jaap van der Linden. Met 1 punt eindigde DC Dordrecht 2 op een teleurstellende voorlaatste plaats. Topscorers waren de jonkies Job Arts met 10 punten uit 9 wedstrijden en zijn broer Pim Arts met 9 punten uit 9 wedstrijden. Het team, met de nieuwkomers Jacques Luijendijk en Frits van Vloten, stond onder leiding van Cor Leenheer
| Â Klassen:Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  Barrage |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Â | Â | Â | We | Â | A/B | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | Â | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 19 | 18 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 21 | Â | 80 |
| 2 | ![]() | 8 | Â | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 18 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 17 | Â | 58 |
| 3 | ![]() | 10 | 8 | Â | 11 | 13 | 13 | 15 | 8 | 15 | 18 | 12 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 17 | Â | 54 |
| 4 | ![]() | 7 | 12 | 9 | Â | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 16 | 10 | 17 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 16 | Â | 44 |
| 5 | ![]() | 8 | 10 | 7 | 8 | Â | 11 | 10 | 17 | 18 | 14 | 11 | 16 | Â | Â | Â | 11 | Â | -2 | 12 | Â | 40 |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | Â | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 11 | Â | 36 |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | Â | 10 | 12 | 17 | 12 | 14 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 11 | Â | 8 |
| 8 | ![]() | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 6 | 10 | Â | 10 | 12 | 13 | 13 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 10 | Â | -28 |
| 9 | ![]() | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | Â | 11 | 12 | 12 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 8 | Â | -48 |
| 10 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | Â | 13 | 11 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 4 | Â | -80 |
| 11 | ![]() | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | Â | 8 | Â | Â | Â | 11 | Â | Â | 1 | Â | -68 |
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | Â | Â | Â | Â | 11 | Â | -2 | 0 | Â | -96 |
|  za 19-09-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 14-11-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2009  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 09-01-2010  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 23-01-2010  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 06-02-2010  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 20-02-2010  |  | – |  |  | – | D |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | Â |
| 1 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 9Â Â | Â 10Â Â | Â 675Â Â | Â 940.0Â Â | Â 5.44Â Â | D |
| 2 | Â | Â DCD 2Â | Â 9Â Â | Â 9Â Â | Â 636Â Â | Â 996.1Â Â | Â 5.89Â Â | D |
| 3 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 10Â Â | Â 9Â Â | Â 845Â Â | Â 889.4Â Â | Â 6.80Â Â | D |
| 4 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 10Â Â | Â 7Â Â | Â 912Â Â | Â 949.6Â Â | Â 3.30Â Â | D |
| 5 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 9Â Â | Â 6Â Â | Â 825Â Â | Â 934.1Â Â | Â 6.89Â Â | D |
| 6 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 10Â Â | Â 6Â Â | Â 835Â Â | Â 978.7Â Â | Â 5.00Â Â | D |
| 7 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 10Â Â | Â 6Â Â | Â 810Â Â | Â 913.7Â Â | Â 8.50Â Â | D |
| 8 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 8Â Â | Â 5Â Â | Â 947Â Â | Â 1007.2Â Â | Â 3.00Â Â | D |
| 9 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 3Â Â | Â 4Â Â | Â 993Â Â | Â 902.3Â Â | Â 8.67Â Â | D |
| 10 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 2Â Â | Â 3Â Â | Â 879Â Â | Â 813.5Â Â | Â 8.00Â Â | D |
| 11 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 4Â Â | Â 3Â Â | Â 816Â Â | Â 948.2Â Â | Â 7.00Â Â | D |
| 12 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 7Â Â | Â 3Â Â | Â 1074Â Â | Â 1046.8Â Â | Â 1.71Â Â | D |
| 13 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 1Â Â | Â 2Â Â | Â 901Â Â | Â —Â Â | Â 10.00Â Â | D |
| 14 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 3Â Â | Â 2Â Â | Â 1022Â Â | Â 1002.7Â Â | Â 1.67Â Â | D |
| 15 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 1Â Â | Â 1Â Â | Â —Â Â | Â 937.0Â Â | Â 9.00Â Â | D |
| 16 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 1Â Â | Â 0Â Â | Â 815Â Â | Â 857.0Â Â | Â 6.00Â Â | D |
| 17 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 3Â Â | Â 0Â Â | Â —Â Â | Â 971.7Â Â | Â 1.33Â Â | D |
| 18 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 3Â Â | Â 0Â Â | Â —Â Â | Â 922.7Â Â | Â 8.00Â Â | D |
| 19 | Â | Â DCD 2Â Â | Â 7Â Â | Â 0Â Â | Â 586Â Â | Â 975.4Â Â | Â 5.86Â Â | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 6 | – | 14 | |||
|  |  Bert Baars (912) | – |  Cor Langeveld (1133) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (947) | – |  Simon Oosting (1061) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  Hans Dammingh (1075) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (825) | – |  Piet Postema (1078) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Cor Leenheer (845) | – |  Kees Maliepaard (940) | 2 | – | 0 |  |  | Partij |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Marius Hol Jr. (1029) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Wim van der Most (816) | – |  Gerrit Valkenburg (1013) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Evert van de Groep (993) | – |  Gerben van Steenbergen (786) | 1 | – | 1 |  |  | Partij |
|  |  Jan Baars (586) | – |  Astrid van der Stelt (1019) | 0 | – | 2 |  |  | Partij |
|  |  Jacques Luijendijk | – |  Jannes Kromhout (806) | 0 | – | 2 |  |  |  |
| Ronde 1 | ||||||||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â 19-09-2009Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 10 | – | 10 | |||
|  |  Aart de Bruin (1022) | – |  Martijn van Gortel (1186) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Kees van Dijk (947) | – |  Valere Hermans (1058) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Bert Baars (912) | – |  Bert Verton (1053) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  Louis Peters (1065) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (845) | – |  Clemens Crucius (1038) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Dieter van Gortel (1052) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Jan van den Ouden (879) | – |  Peter Eikelenberg (1000) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Evert van de Groep (993) | – |  Nico Verjans (954) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Pim Arts (636) | – |  Jan Schoenmakers (785) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Job Arts (675) | – |  Thomas Henriquez (982) | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 16 | – | 4 | |||
|  |  Marius Coolen (1017) | – |  Frits van Vloten (1074) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Theo Schippers (1345) | – |  Pim Arts (636) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Maarten Everduim (1080) | – |  Jan Baars (586) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Eddy Zijlstra (1111) | – |  Jacques Luijendijk | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Tom Swelsen (843) | – |  Kees van Dijk (947) | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Peter Swelsen (995) | – |  Bert Baars (912) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Janes De Vries (1013) | – |  Simon Rompa (825) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Raymond Vandecaetsbeek (909) | – |  Job Arts (675) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Jitse Slump (756) | – |  Cor Leenheer (845) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Bram De Vries (967) | – |  Evert van de Groep (993) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
Ronde 3 17-10-09 | ||||||||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Frits van Vloten (1074) | – |  Ties Slagter (1102) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (1022) | – |  Noud de Groot (888) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (912) | – |  Johan Alidarso (782) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (947) | – |  Frans Engels (818) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  Karst van Keijzerswaard (937) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Joop de Vries (815) | – |  Jan Leunk (857) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (825) | – |  Jan Bergmans (765) | 0 | – | 2 |  4 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Erwin Korsten (854) | 0 | – | 2 |  6 |  | Partij |
|  |  Pim Arts (636) | – |  Onne van der Kraan | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Job Arts (675) | – |  Roy Slagter (627) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
Ronde 4 31-10-09 | ||||||||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 5
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Peter Bronstring (935) | – |  niet opgekomen | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Michel Trouet (869) | – |  niet opgekomen | 2 | – | 0 |  2 |  |  |
|  |  Robert van der Gaag (830) | – |  Hans Vleghert (835) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Peter Hernaamt (808) | – |  Bert Baars (912) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Jeroen Huskens (769) | – |  Job Arts (675) | 0 | – | 2 |  8 |  |  |
|  |  Ivar Jansen (588) | – |  Cor Leenheer (845) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Eddy Janssen (915) | – |  Simon Rompa (825) | 0 | – | 2 |  10 |  |  |
|  |  Haije Kroodsma (822) | – |  Kees Osté (810) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Lou Chappin (778) | – |  Jan Baars (586) | 2 | – | 0 |  3 |  |  |
|  |  Ben Willems (851) | – |  Jacques Luijendijk | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
| Ronde 5 | ||||||||
| Â 14-11-09Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Frits van Vloten (1074) | – |  Toine Vermeer (1152) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (1022) | – |  Herman Lamberts (934) | 0 | – | 2 |  4 |  | Partij |
|  |  Jan Baars (586) | – |  Ben Spoelder (981) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Job Arts (675) | – |  Kees Sterken (930) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (912) | – |  Jo Frissen (901) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  Piet Jonkers (869) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Pim Arts (636) | – |  Wim van Geloven (772) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (825) | – |  Harm van der Veen (789) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Cor Leenheer (845) | – |  Martijn Kool | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Bert Deneef | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
| Â 28-11-09Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 7
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Martin de Wolf (1133) | – |  Frits van Vloten (1074) | 2 | – | 0 |  10 |  |  |
|  |  Jan de Wolf (1210) | – |  Kees van Dijk (947) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Mark Klaassen (1008) | – |  Bert Baars (912) | 1 | – | 1 |  4 |  |  |
|  |  Hans Bomgaars (1104) | – |  Hans Vleghert (835) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Rob van Lien (901) | – |  Simon Rompa (825) | 2 | – | 0 |  6 |  |  |
|  |  Mark de Wolf (1087) | – |  Pim Arts (636) | 0 | – | 2 |  9 |  |  |
|  |  John Abelshausen (897) | – |  Cor Leenheer (845) | 0 | – | 2 |  3 |  |  |
|  |  Roland Coray (827) | – |  Wim van der Most (816) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Franklin Denissen (1031) | – |  Kees Osté (810) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Jan Kerkhofs (998) | – |  Jan Baars (586) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
Ronde 7 12-12-09 | ||||||||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 8
| Â | Â | – | Â | 1 | – | 19 | |||
|  |  niet opgekomen | – |  Niels Roelofsen (1111) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Job Arts (675) | – |  Martin van Dijk (1125) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Pim Arts (636) | – |  Danny de Jager (1043) | 0 | – | 2 |  6 |  | Partij |
|  |  Wim van der Most (816) | – |  Rianka Rentmeester (1092) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Bert Baars (912) | – |  Arie den Hollander (1051) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Jan Baars (586) | – |  Jos de Wild (1050) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  René Dusebout (1049) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Cor Leenheer (845) | – |  Erik Boogert (1045) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (825) | – |  Jan van Beeck (1028) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Hans van Akkeren (1015) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
Ronde 8 09-01-10 | ||||||||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 9
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 9 | |||
|  |  Jack Kops (977) | – |  Frits van Vloten (1074) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Soender Kalpoe (1131) | – |  Kees van Dijk (947) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Arno Bloks (1048) | – |  Job Arts (675) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
|  |  Frank Reijkers (1015) | – |  Pim Arts (636) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Joop Achterstraat (928) | – |  Hans Vleghert (835) | 2 | – | 0 |  7 |  |  |
|  |  Noud de Groot (888) | – |  Cor Leenheer (845) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  René van Oosterhout (1094) | – |  Simon Rompa (825) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Berend Boersma (1058) | – |  Kees Osté (810) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Karst van Keijzerswaard (937) | – |  Wout Kroonen | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Astrid Kastelijn | – |  Jaap van der Linden (901) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
Ronde 9 23-1-10 | ||||||||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 10
| Â | Â | – | Â | 8 | – | 12 | |||
|  |  Bert Baars (912) | – |  Niels Verboon (779) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Job Arts (675) | – |  Jeroen Schakel (1013) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Frits van Vloten (1074) | – |  Mark Mandemaker | 0 | – | 2 |  10 |  |  |
|  |  Kees van Dijk (947) | – |  Albert van de Berg (928) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Pim Arts (636) | – |  Jan van Krieken (940) | 0 | – | 2 |  4 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (845) | – |  Thijs Verboon (827) | 0 | – | 2 |  1 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (835) | – |  Henk de Jong (829) | 2 | – | 0 |  9 |  |  |
|  |  Simon Rompa (825) | – |  Dirk-Jan Dekker (824) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
|  |  Wim van der Most (816) | – |  Bas Vink (861) | 1 | – | 1 |  2 |  |  |
|  |  Kees Osté (810) | – |  Michelle de Jong (675) | 1 | – | 1 |  5 |  |  |
Ronde 10 06-02-10 | ||||||||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D |
Klasse:Â 2e klasse E Ronde: 11
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Wim IJsselstein (922) | – |  Jan Baars (586) | 2 | – | 0 |  1 |  |  |
|  |  Kamanda Mulaya (986) | – |  Bert Baars (912) | 2 | – | 0 |  5 |  |  |
|  |  Teus Stam (1009) | – |  Kees van Dijk (947) | 1 | – | 1 |  10 |  |  |
|  |  Ruben Groenendijk (900) | – |  Frits van Vloten (1074) | 2 | – | 0 |  4 |  |  |
|  |  Aart de Bruyn (1057) | – |  Job Arts (675) | 1 | – | 1 |  9 |  |  |
|  |  Rien Broekzitter (1101) | – |  Hans Vleghert (835) | 1 | – | 1 |  3 |  |  |
|  |  Wim Kanters (1026) | – |  Cor Leenheer (845) | 1 | – | 1 |  8 |  |  |
|  |  Arco Berger (982) | – |  Pim Arts (636) | 1 | – | 1 |  6 |  |  |
|  |  Wilco Stam (627) | – |  Jan van den Ouden (879) | 0 | – | 2 |  2 |  |  |
|  |  Anouk van Loon (687) | – |  Kees Osté (810) | 1 | – | 1 |  7 |  |  |
Ronde 11 20-2-10 | ||||||||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D | ||
| Â | Â | – | Â | Â | – | D |
