| Â Ronde 1 |
|  ma 17-03-2014 |  Joop de Vries (791) | – |  Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (765) | – |  Lauw Dingemans (907) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  David Visser (890) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 13-10-2014 |  Kees Osté (803) | – |  Hans Vleghert (828) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 17-03-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Wout Kroonen (925) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 2 |
|  ma 24-03-2014 |  Jan Baars (536) | – |  Kees Osté (803) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  David Visser (890) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 14-04-2014 |  Chris Westerkamp (899) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 24-03-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Joop de Vries (791) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Wout Kroonen (925) | – |  Hans Vleghert (828) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 3 |
|  ma 02-06-2014 |  Joop de Vries (791) | – |  Wout Kroonen (925) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 31-03-2014 |  Cor Leenheer (765) | – |  Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 02-06-2014 |  David Visser (890) | – |  Chris Westerkamp (899) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 31-03-2014 |  Kees Osté (803) | – |  Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 4 |
|  ma 07-04-2014 |  Lauw Dingemans (907) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (899) | – |  Kees Osté (803) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Wim van der Most (817) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Joop de Vries (791) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Wout Kroonen (925) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 5 |
|  ma 28-04-2014 |  David Visser (890) | – |  Joop de Vries (791) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Kees Osté (803) | – |  Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Jan Baars (536) | – |  Lauw Dingemans (907) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (765) | – |  Wout Kroonen (925) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 6 |
|  ma 14-07-2014 |  Chris Westerkamp (899) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 05-05-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Joop de Vries (791) | – |  Kees Osté (803) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (765) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Wout Kroonen (925) | – |  Lauw Dingemans (907) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 7 |
|  ma 04-08-2014 |  Kees Osté (803) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 12-05-2014 |  Hans Vleghert (828) | – |  Joop de Vries (791) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Jan Baars (536) | – |  Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Chris Westerkamp (899) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 01-09-2014 |  David Visser (890) | – |  Wout Kroonen (925) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 8 |
|  ma 26-05-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Lauw Dingemans (907) | 0 | – | 2 |  |  |
|  ma 25-08-2014 |  Joop de Vries (791) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 26-05-2014 |  Cor Leenheer (765) | – |  Hans Vleghert (828) | 0 | – | 2 |  |  |
|  ma 08-12-2014 |  David Visser (890) | – |  Kees Osté (803) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 26-05-2014 |  Wout Kroonen (925) | – |  Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 9 |
|  ma 16-06-2014 |  Hans Vleghert (828) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Jan Baars (536) | – |  Cor Leenheer (765) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Joop de Vries (791) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (899) | – |  Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Kees Osté (803) | – |  Wout Kroonen (925) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 10 |
|  ma 23-06-2014 |  Chris Westerkamp (899) | – |  Joop de Vries (791) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 17-11-2014 |  Jan Baars (536) | – |  David Visser (890) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Kees Osté (803) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 23-06-2014 |  Wout Kroonen (925) | – |  Wim van der Most (817) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 11 |
|  ma 30-06-2014 |  Kees Osté (803) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  David Visser (890) | – |  Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (765) | – |  Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Joop de Vries (791) | – |  Wim van der Most (817) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Wout Kroonen (925) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 12 |
|  ma 07-07-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 10-11-2014 |  Chris Westerkamp (899) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 14-07-2014 |  Lauw Dingemans (907) | – |  Kees Osté (803) | 0 | – | 2 |  |  |
|  ma 07-07-2014 |  Jan Baars (536) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Wout Kroonen (925) | – |  Joop de Vries (791) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 13 |
|  ma 10-11-2014 |  Hans Vleghert (828) | – |  Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |  |  |
|  di 18-02-2014 |  Kees Osté (803) | – |  Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  David Visser (890) | – |  Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Cor Leenheer (765) | – |  Joop de Vries (791) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 08-09-2014 |  Jan Baars (536) | – |  Wout Kroonen (925) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 14 |
|  ma 06-10-2014 |  Joop de Vries (791) | – |  David Visser (890) | 0 | – | 2 |  |  |
|  di 18-02-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Kees Osté (803) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Chris Westerkamp (899) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Lauw Dingemans (907) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 15-09-2014 |  Wout Kroonen (925) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 15 |
|  di 18-02-2014 |  Jan Baars (536) | – |  Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Hans Vleghert (828) | – |  Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 | R |  |
|  |  Kees Osté (803) | – |  Joop de Vries (791) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  David Visser (890) | – |  Cor Leenheer (765) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 22-09-2014 |  Lauw Dingemans (907) | – |  Wout Kroonen (925) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 16 |
|  di 18-02-2014 |  Cor Leenheer (765) | – |  Kees Osté (803) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Joop de Vries (791) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 06-10-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  di 18-02-2014 |  Chris Westerkamp (899) | – |  Lauw Dingemans (907) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 29-09-2014 |  Wout Kroonen (925) | – |  David Visser (890) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 17 |
|  ma 17-11-2014 |  Lauw Dingemans (907) | – |  Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 |  |  |
|  di 18-02-2014 |  Jan Baars (536) | – |  Joop de Vries (791) | 0 | – | 2 |  |  |
|  ma 24-11-2014 |  Hans Vleghert (828) | – |  Cor Leenheer (765) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 15-12-2014 |  Kees Osté (803) | – |  David Visser (890) | 0 | – | 2 |  |  |
|  ma 05-01-2015 |  Chris Westerkamp (899) | – |  Wout Kroonen (925) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 18 |
|  |  David Visser (890) | – |  Hans Vleghert (828) | 1 | – | 1 |  |  |
|  di 18-02-2014 |  Cor Leenheer (765) | – |  Jan Baars (536) | 2 | – | 0 |  |  |
|  ma 24-11-2014 |  Joop de Vries (791) | – |  Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 27-10-2014 |  Wim van der Most (817) | – |  Chris Westerkamp (899) | 1 | – | 1 |  |  |
|  ma 26-01-2015 |  Wout Kroonen (925) | – |  Kees Osté (803) | 1 | – | 1 |  |  |