| Â Ronde 1 |
|  za 21-11-2015 |  Wim Kalis (1333) | – |  Jonathan Mentink (847) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Gozé van Pelt (748) | – |  Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Radjinder Jharap (1157) | – |  Dylan Jongeneel (670) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Koos van Savooyen (611) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Ruben Groenendijk (1015) | – |  Thomas Mouthaan (490) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Remco Korteland (465) | – |  Marcel van der Most (1016) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Nirandjan Mohabier (898) | – |  Luc de Kruijf (457) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Gijs Mouthaan (245) | – |  Jimmy Boedhoe (879) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Soegrim Boedhram (865) | – |  Daniël den Hertog  | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Theo Voorspuij (1291) | – |  Dummy  | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 2 |
|  |  Ruben Groenendijk (1015) | – |  Wim Kalis (1333) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Marcel van der Most (1016) | – |  Theo Voorspuij (1291) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1279) | – |  Nirandjan Mohabier (898) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Jimmy Boedhoe (879) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Radjinder Jharap (1157) | – |  Soegrim Boedhram (865) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Dylan Jongeneel (670) | – |  Daniël den Hertog  | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Dummy  | – |  Thomas Mouthaan (490) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Jonathan Mentink (847) | – |  Remco Korteland (465) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Luc de Kruijf (457) | – |  Gozé van Pelt (748) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Gijs Mouthaan (245) | – |  Koos van Savooyen (611) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 3 |
|  |  Theo Voorspuij (1291) | – |  Anton Kosior (1279) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Jimmy Boedhoe (879) | – |  Wim Kalis (1333) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Ruben Groenendijk (1015) | – |  Radjinder Jharap (1157) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Marcel van der Most (1016) | – |  Dylan Jongeneel (670) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Luc de Kruijf (457) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Nirandjan Mohabier (898) | – |  Koos van Savooyen (611) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Thomas Mouthaan (490) | – |  Soegrim Boedhram (865) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Daniël den Hertog  | – |  Jonathan Mentink (847) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Remco Korteland (465) | – |  Dummy  | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Gozé van Pelt (748) | – |  Gijs Mouthaan (245) | 2 | – | 0 |  |  |
| Â Ronde 4 |
|  |  Theo Voorspuij (1291) | – |  Ruben Groenendijk (1015) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Wim Kalis (1333) | – |  Soegrim Boedhram (865) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1279) | – |  Remco Korteland (465) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Marcel van der Most (1016) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Jimmy Boedhoe (879) | – |  Nirandjan Mohabier (898) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Radjinder Jharap (1157) | – |  Gozé van Pelt (748) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Dylan Jongeneel (670) | – |  Jonathan Mentink (847) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Gijs Mouthaan (245) | – |  Luc de Kruijf (457) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Koos van Savooyen (611) | – |  Thomas Mouthaan (490) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Dummy  | – |  Daniël den Hertog  | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 5 |
|  |  Wim Kalis (1333) | – |  Theo Voorspuij (1291) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Jimmy Boedhoe (879) | – |  Ruben Groenendijk (1015) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Marcel van der Most (1016) | – |  Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Jonathan Mentink (847) | – |  Radjinder Jharap (1157) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Remco Korteland (465) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Thomas Mouthaan (490) | – |  Nirandjan Mohabier (898) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Soegrim Boedhram (865) | – |  Luc de Kruijf (457) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Dylan Jongeneel (670) | – |  Koos van Savooyen (611) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Daniël den Hertog  | – |  Gozé van Pelt (748) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Dummy  | – |  Gijs Mouthaan (245) | 0 | – | 2 |  |  |
| Â Ronde 6 |
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Wim Kalis (1333) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Anton Kosior (1279) | – |  Ruben Groenendijk (1015) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Radjinder Jharap (1157) | – |  Theo Voorspuij (1291) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Nirandjan Mohabier (898) | – |  Marcel van der Most (1016) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Soegrim Boedhram (865) | – |  Jimmy Boedhoe (879) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Thomas Mouthaan (490) | – |  Jonathan Mentink (847) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Gozé van Pelt (748) | – |  Dylan Jongeneel (670) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Luc de Kruijf (457) | – |  Remco Korteland (465) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Koos van Savooyen (611) | – |  Dummy  | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Daniël den Hertog  | – |  Gijs Mouthaan (245) | 1 | – | 1 |  |  |
| Â Ronde 7 |
|  |  Wim Kalis (1333) | – |  Anton Kosior (1279) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Theo Voorspuij (1291) | – |  Soegrim Boedhram (865) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Ruben Groenendijk (1015) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Marcel van der Most (1016) | – |  Radjinder Jharap (1157) | 2 | – | 0 |  |  |
|  |  Jonathan Mentink (847) | – |  Jimmy Boedhoe (879) | 1 | – | 1 |  |  |
|  |  Dylan Jongeneel (670) | – |  Nirandjan Mohabier (898) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Dummy  | – |  Gozé van Pelt (748) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Koos van Savooyen (611) | – |  Luc de Kruijf (457) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Gijs Mouthaan (245) | – |  Remco Korteland (465) | 0 | – | 2 |  |  |
|  |  Daniël den Hertog  | – |  Thomas Mouthaan (490) | 0 | – | 2 |