DC Dordrecht 2 Nationaal 2015-2016
DC Dordrecht 2 speelde in het seizoen 2015-2016 wederom in de 2e klasse D en eindigde op de 4e plaats, evenals van het 1e team de beste prestatie sinds de oprichting van onze club. Topscorers werden Nico Knoops en Fred Roedolph met 12 punten uit 7 partijen. Het team stond onder leiding van Simon Rompa
| Klassen:Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Â | Â | Â | We | Â | Pu | Â | Bs |
| 1 | ![]() | Â | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 17 | Â | Â | Â | 10 | Â | 18 | Â | 78 |
| 2 | ![]() | 10 | Â | 13 | 13 | 10 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | Â | Â | Â | 10 | Â | 18 | Â | 68 |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | Â | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 18 | 14 | 13 | Â | Â | Â | 10 | Â | 15 | Â | 40 |
| 4 | ![]() | 8 | 7 | 10 | Â | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 13 | Â | Â | Â | 10 | Â | 14 | Â | 32 |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 10 | 9 | Â | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | Â | Â | Â | 10 | Â | 14 | Â | 20 |
| 6 | ![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | Â | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | Â | Â | Â | 10 | Â | 10 | Â | 6 |
| 7 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | Â | 9 | 14 | 12 | 14 | Â | Â | Â | 10 | Â | 6 | Â | -32 |
| 8 | ![]() | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | Â | 6 | 12 | 11 | Â | Â | Â | 10 | Â | 6 | Â | -42 |
| 9 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | Â | 10 | 12 | Â | Â | Â | 10 | Â | 5 | Â | -60 |
| 10 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | Â | 12 | Â | Â | Â | 10 | Â | 4 | Â | -44 |
| 11 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | Â | Â | Â | Â | 10 | Â | 0 | Â | -66 |
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D |
| Klassen: Â |
|  Ereklasse |
| Â Hoofdklasse AÂ |
| Â Hoofdklasse BÂ |
| Â 1e klasse AÂ |
| Â 1e klasse BÂ |
| Â 1e klasse CÂ |
| Â 2e klasse AÂ |
| Â 2e klasse BÂ |
| Â 2e klasse CÂ |
| Â 2e klasse DÂ |
| Â 2e klasse EÂ |
|  NC Ere-Hfd |
|  NC Hfd-1e |
|  NC 1e-2e |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | Â |
| 1 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 7Â Â | Â 12Â Â | Â 1281Â Â | Â 998.1Â Â | Â 2.29Â Â | D |
| 2 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 7Â Â | Â 12Â Â | Â 1143Â Â | Â 989.9Â Â | Â 4.57Â Â | D |
| 3 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 12Â Â | Â 1148Â Â | Â 973.8Â Â | Â 4.00Â Â | D |
| 4 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 10Â Â | Â 12Â Â | Â 920Â Â | Â 972.4Â Â | Â 4.80Â Â | D |
| 5 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 9Â Â | Â 11Â Â | Â 942Â Â | Â 961.2Â Â | Â 7.00Â Â | D |
| 6 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 7Â Â | Â 9Â Â | Â 1179Â Â | Â 971.6Â Â | Â 5.00Â Â | D |
| 7 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 8Â Â | Â 8Â Â | Â 911Â Â | Â 894.8Â Â | Â 6.62Â Â | D |
| 8 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 4Â Â | Â 7Â Â | Â 962Â Â | Â 695.5Â Â | Â 9.00Â Â | D |
| 9 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 7Â Â | Â 7Â Â | Â 882Â Â | Â 774.4Â Â | Â 6.86Â Â | D |
| 10 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 3Â Â | Â 5Â Â | Â 1084Â Â | Â 1021.0Â Â | Â 4.00Â Â | D |
| 11 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 6Â Â | Â 5Â Â | Â 874Â Â | Â 943.8Â Â | Â 4.17Â Â | D |
| 12 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 7Â Â | Â 5Â Â | Â 801Â Â | Â 722.0Â Â | Â 7.86Â Â | D |
| 13 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 8Â Â | Â 5Â Â | Â 865Â Â | Â 971.4Â Â | Â 5.25Â Â | D |
| 14 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 5Â Â | Â 4Â Â | Â 900Â Â | Â 855.8Â Â | Â 7.40Â Â | D |
| 15 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 1Â Â | Â 2Â Â | Â 911Â Â | Â —Â Â | Â 6.00Â Â | D |
| 16 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 1Â Â | Â 0Â Â | Â —Â Â | Â 963.0Â Â | Â 3.00Â Â | D |
| 17 | Â | Â DC Dordrecht 2Â Â | Â 1Â Â | Â 0Â Â | Â 788Â Â | Â 864.0Â Â | Â 3.00Â Â | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 1
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 5 | |||
|  |  Nico Knoops (1281) | – |  Radjan Gobardhan (922) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (920) | – |  Erick Atherley (765) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Roland Wongsosetro (944) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Nico Stuurstraat (911) | – |  Harry Bisambhar (892) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Leen Schinkel (818) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Lauw Dingemans (911) | – |  Marlon Mangroe | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (942) | – |  Soerin Ramdjielal (851) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (882) | – |  Somdath Maharadjdin (877) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (801) | – |  Koos van Savooyen (611) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (962) | – |  Soegrim Boedhram (865) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
| Ronde 1 | ||||||||
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 19-09-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 2
| Â | Â | – | Â | 7 | – | 13 | |||
|  |  Henk Valk (1018) | – |  Joop Roedolph (1179) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Loek Tillemans (959) | – |  David Visser (874) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Jordy van der Lugt (963) | – |  Darina Knoops | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Gerard Peroti (1010) | – |  Wout Kroonen (942) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Cees van Atten (850) | – |  Nico Knoops (1281) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Rob Smits (879) | – |  Jan van Oosterhout (865) | 0 | – | 2 |  4 |  | Partij |
|  |  Rolan van der Lugt (826) | – |  Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Chiel Overvoorde (724) | – |  Kees van Dijk (920) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Piet Hofstee (621) | – |  Nico Stuurstraat (911) | 0 | – | 2 |  5 |  | Partij |
|  |  Wynton Meijer | – |  Simon Rompa (882) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
| Ronde 2 | ||||||||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 03-10-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 3
| Â | Â | – | Â | 15 | – | 5 | |||
|  |  Harry van Hofwegen (1084) | – |  Marcel van der Most (1016) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Aat Verhaar (1020) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (920) | – |  Rien Visser (1137) | 0 | – | 2 |  6 |  | Partij |
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Ruben Groenendijk (1015) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  David Visser (874) | – |  Aart de Bruyn (1005) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1179) | – |  Antoine Oomen (811) | 2 | – | 0 |  2 |  | Partij |
|  |  Nico Stuurstraat (911) | – |  Wim IJsselstein (919) | 2 | – | 0 |  9 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (962) | – |  Dylan Jongeneel (670) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (942) | – |  Rien Broekzitter (1073) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (801) | – |  Luc de Kruijf (457) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
| Ronde 3 | ||||||||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 17-10-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 4
| Â | Â | – | Â | 10 | – | 10 | |||
|  |  Franklin Denissen (1007) | – |  Jan van Oosterhout (865) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Jan de Wolf (1156) | – |  Randy Horne (1148) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Daniëlla de Vos (1030) | – |  Nico Stuurstraat (911) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Martin de Wolf (1171) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Mark de Wolf (1009) | – |  Joop Roedolph (1179) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Jan van Beeck (1025) | – |  David Visser (874) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Mark Klaassen (1028) | – |  Simon Rompa (882) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Richard Mertens (724) | – |  Wout Kroonen (942) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
|  |  Rob van Lien (976) | – |  Kees van Dijk (920) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Roland Coray (851) | – |  Kees Osté (801) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
| Ronde 4 | ||||||||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 31-10-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 5
| Â | Â | – | Â | 11 | – | 9 | |||
|  |  Harry van Hofwegen (1084) | – |  Arie de Bruijn (1249) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Hans de Knikker (1096) | 2 | – | 0 |  8 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1281) | – |  Jeroen de Bruijn (1105) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (920) | – |  Kariem Droog (997) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  David Visser (874) | – |  Alex Bitter (1140) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Joop Roedolph (1179) | – |  Mariska Groenendijk-Bos (999) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Jan van Oosterhout (865) | – |  Peter de Bruijn (959) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Jaap van der Linden (900) | – |  Maaike Kamer (850) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Nico Stuurstraat (911) | – |  Mariska Veer (835) | 2 | – | 0 |  7 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (942) | – |  Jari Brenninkmeijer | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
| Ronde 5 | ||||||||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 28-11-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 6
| Â | Â | – | Â | 5 | – | 15 | |||
|  |  Dirk Kwakernaak (971) | – |  Nico Knoops (1281) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Gert Trapman | – |  Randy Horne (1148) | 2 | – | 0 |  9 |  | Partij |
|  |  André de Raad (888) | – |  Joop Roedolph (1179) | 0 | – | 2 |  3 |  | Partij |
|  |  Jan Alting (924) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Ton van Houwelingen (799) | – |  David Visser (874) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Gerjan de Vries | – |  Kees van Dijk (920) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
|  |  Wilco Stam (785) | – |  Nico Stuurstraat (911) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Cees de Jong (827) | – |  Jan van Oosterhout (865) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Klaas de Keijzer (731) | – |  Simon Rompa (882) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Thijs Eijkelenboom (549) | – |  Kees Osté (801) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 12-12-2015  |  | – |  |  | – | D |
Klasse: 2e Klasse D Ronde 7
| Ronde 7 | ||||||||
|  za 19-12-2015  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 02-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 02-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 02-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 02-01-2016  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 8
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Kees van Dijk (920) | – |  Frans Poorter (966) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  David Visser (874) | – |  Alex Kruyshoop (735) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Nico Knoops (1281) | – |  Hedwig Callender (850) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (882) | – |  Hanny de Vaal-Kokshoorn (641) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Jan van Oosterhout (865) | – |  Jeremy Pauwels (901) | 0 | – | 2 |  1 |  | Partij |
|  |  Jaap van der Linden (900) | – |  Rinus Snellaars (631) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (801) | – |  Emre Hageman (396) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (942) | – |  Hans van de Vijver (745) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (962) | – |  John Kolstee (743) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
|  |  Harry van Hofwegen (1084) | – |  Ron de Vaal (798) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
| Ronde 8 | ||||||||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 16-01-2016  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 9
| Â | Â | – | Â | 13 | – | 7 | |||
|  |  Hans Jacobsen (1127) | – |  Jan van Oosterhout (865) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Hugo Simons jr. (1189) | – |  Nico Knoops (1281) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Krijn Toet (1243) | – |  Wout Kroonen (942) | 2 | – | 0 |  5 |  | Partij |
|  |  Frans van de Velde (1121) | – |  Nico Stuurstraat (911) | 2 | – | 0 |  9 |  | Partij |
|  |  Jetse Veenstra (1049) | – |  Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Nizaam Muradin | – |  Simon Rompa (882) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Bonne Douma (1039) | – |  Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Roel Langbroek (1018) | – |  Jaap van der Linden (900) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Harold Jagram (948) | – |  Joop Roedolph (1179) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Jack Mondt (974) | – |  Kees van Dijk (920) | 0 | – | 2 |  10 |  | Partij |
| Ronde 9 | ||||||||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 30-01-2016  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 10
| Â | Â | – | Â | 10 | – | 10 | |||
|  |  Fred Roedolph (1143) | – |  Engelbertus Pronk (916) | 1 | – | 1 |  10 |  | Partij |
|  |  Kees van Dijk (920) | – |  Frans Boers (835) | 2 | – | 0 |  4 |  | Partij |
|  |  Joop de Vries (788) | – |  Koos van Setten (864) | 0 | – | 2 |  7 |  | Partij |
|  |  Simon Rompa (882) | – |  Joke van der Meijden (595) | 1 | – | 1 |  6 |  | Partij |
|  |  Randy Horne (1148) | – |  Nel Lindhout (690) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Jaap van der Linden (900) | – |  Johan Pronk (949) | 0 | – | 2 |  8 |  | Partij |
|  |  Kees Osté (801) | – |  Piet Rozenboom (955) | 1 | – | 1 |  9 |  | Partij |
|  |  Wout Kroonen (942) | – |  Arie te Lindert (1006) | 1 | – | 1 |  3 |  | Partij |
|  |  Aart de Bruin (962) | – |  Gerda van der Meijden (504) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Jan van Oosterhout (865) | – |  Gerrit Slottje (928) | 1 | – | 1 |  2 |  | Partij |
| Ronde 10 | ||||||||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 13-02-2016  |  | – |  |  | – | D |
Klasse:Â 2e klasse D Ronde: 11
| Â | Â | – | Â | 12 | – | 8 | |||
|  |  Dirk van Schaik Sr. (1100) | – |  Nico Knoops (1281) | 0 | – | 2 |  9 |  | Partij |
|  |  Edwin de Jager (1235) | – |  Kees Osté (801) | 2 | – | 0 |  3 |  | Partij |
|  |  Dirk van Schaik Jr. (1378) | – |  Kees van Dijk (920) | 2 | – | 0 |  10 |  | Partij |
|  |  Jelle Groeneveld (1143) | – |  Jan van Oosterhout (865) | 2 | – | 0 |  1 |  | Partij |
|  |  Reza Ghafoerkhan (1128) | – |  Joop Roedolph (1179) | 1 | – | 1 |  7 |  | Partij |
|  |  Kamanda Mulaya (1038) | – |  Wout Kroonen (942) | 0 | – | 2 |  2 |  | Partij |
|  |  Peter Lansbergen (1046) | – |  Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 |  5 |  | Partij |
|  |  Rob van den Bos (1009) | – |  Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 |  4 |  | Partij |
|  |  Matthijs Broek (831) | – |  Jaap van der Linden (900) | 1 | – | 1 |  8 |  | Partij |
|  |  Fokke van Leijen (955) | – |  Nico Stuurstraat (911) | 2 | – | 0 |  6 |  | Partij |
| Ronde 11 | ||||||||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D | ||
|  za 27-02-2016  |  | – |  |  | – | D |

