DC Dordrecht 1 Provinciaal 2016-2017
DC Dordrecht speelt in het seizoen 2016-2017 wederom met een achttal in de Hoofdklasse van de Provinciale Dambond ZHZ. Het team zal onder leiding staan van Anton Kosior.
Hieronder de stand, de uitslagen en het wedstrijdrooster:
| Klassen: |
| Hoofdklasse |
| 1e klasse |
| 2e klasse |
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Pu | Bs | |||||
| 1 | ![]() | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 10 | 6 | 11 | 42 | ||||||
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 9 | 26 | ||||||
| 3 | ![]() | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 14 | ||||||
| 4 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | -16 | ||||||
| 5 | ![]() | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | -8 | ||||||
| 6 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | -32 | ||||||
| 7 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | -26 |
| Klassen: |
| Hoofdklasse |
| 1e klasse |
| 2e klasse |
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem | |
| 1 | | DC Dordrecht | 6 | 11 | 1301 | 1040.8 | 3.17 | D |
| 2 | | DC Dordrecht | 6 | 9 | 1186 | 1005.7 | 3.83 | D |
| 3 | | DC Dordrecht | 6 | 8 | 753 | 849.4 | 8.00 | D |
| 4 | | DC Dordrecht | 3 | 6 | 874 | 836.0 | 6.33 | D |
| 5 | | DC Dordrecht | 5 | 6 | 1160 | 921.2 | 5.80 | D |
| 6 | | DC Dordrecht | 4 | 4 | 872 | 1007.8 | 7.00 | D |
| 7 | | DC Dordrecht | 4 | 4 | 914 | 849.5 | 4.00 | D |
| 8 | | DC Dordrecht | 2 | 3 | 1143 | 755.5 | 5.50 | D |
| 9 | | DC Dordrecht | 3 | 3 | 1162 | 1041.3 | 2.33 | D |
| 10 | | DC Dordrecht | 2 | 2 | 1230 | 1194.5 | 1.00 | D |
| 11 | | DC Dordrecht | 2 | 2 | 1290 | 1080.0 | 1.50 | D |
| 12 | | DC Dordrecht | 1 | 1 | 1278 | 1272.0 | 1.00 | D |
| 13 | | DC Dordrecht | 1 | 1 | 1363 | 1228.0 | 2.00 | D |
| 14 | | DC Dordrecht | 1 | 1 | 930 | 811.0 | 5.00 | D |
| 15 | | DC Dordrecht | 1 | 0 | — | 1168.0 | 1.00 | D |
| 16 | | DC Dordrecht | 1 | 0 | 1137 | 1027.0 | 2.00 | D |
Klasse: Hoofdklasse Ronde: 2
| | – | | 6 | – | 10 | ||||
| Nico Knoops (1290) | – | Rik Verboon (1237) | 0 | – | 2 | 2 | Partij | ||
| Randy Horne (1162) | – | Marienes van Genderen (1100) | 0 | – | 2 | 6 | Partij | ||
| Fred Roedolph (1186) | – | Joop Latooy (1010) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | ||
| Anton Kosior (1301) | – | Martijn de Leeuw (1309) | 1 | – | 1 | 1 | Partij | ||
| Harry van Hofwegen (1143) | – | Kees Blokland (843) | 1 | – | 1 | Partij | |||
| Wim Verschoor (1160) | – | Gerrit de Jong (1076) | 0 | – | 2 | 7 | Partij | ||
| David Visser (872) | – | Cees de Vries (848) | 1 | – | 1 | Partij | |||
| Kees Osté (753) | – | Jan Voortman (741) | 1 | – | 1 | Partij |
| Ronde 2 | ||||||||
| ma 17-10-2016 | | – | | – | D | |||
| ma 17-10-2016 | | – | | – | D |
Klasse: Hoofdklasse Ronde: 3
| | – | | 5 | – | 11 | ||||
| Joop Kwakernaak (1043) | – | Anton Kosior (1301) | 0 | – | 2 | 4 | Partij | ||
| Anton Janssen (1027) | – | Jan van den Hooff (1137) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | ||
| Ernst de Heer (951) | – | Bert Baars (914) | 1 | – | 1 | 5 | Partij | ||
| Andries de Kock (992) | – | Fred Roedolph (1186) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | ||
| Jan van Krieken (962) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | 8 | Partij | ||
| Cees van Zuijdam (886) | – | Wim Verschoor (1160) | 0 | – | 2 | 3 | Partij | ||
| Bert van Maaren (829) | – | David Visser (872) | 0 | – | 2 | 7 | Partij | ||
| Dick van Alphen (738) | – | Kees Osté (753) | 1 | – | 1 | 1 | Partij |
| Ronde 3 | ||||||||
| ma 31-10-2016 | | – | | – | D | |||
| ma 31-10-2016 | | – | | – | D | |||
| ma 31-10-2016 | | – | | – | D |
Klasse: Hoofdklasse Ronde: 4
| | – | | 14 | – | 2 | ||||
| Rob van Eijk (1278) | – | Theo Voorspuij (1272) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | ||
| Anton Kosior (1301) | – | Krijn van Herwaarden (1013) | 2 | – | 0 | 1 | Partij | ||
| Fred Roedolph (1186) | – | Henk Houweling (1138) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | ||
| Bert Baars (914) | – | Gozé van Pelt (741) | 2 | – | 0 | 3 | Partij | ||
| Wim Verschoor (1160) | – | Hugo Muilwijk (663) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
| Harry van Hofwegen (1143) | – | Johan Tol (668) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | ||
| Simon Rompa (874) | – | Corstiaan Groenenberg (710) | 2 | – | 0 | 7 | Partij | ||
| Kees Osté (753) | – | Henk de Jong (887) | 2 | – | 0 | 4 | Partij |
| Ronde 4 | ||||||||
| ma 21-11-2016 | | – | | – | D | |||
| di 22-11-2016 | | – | | – | D | |||
| di 22-11-2016 | | – | | – | D |
Klasse: Hoofdklasse Ronde: 5
| | – | | 8 | – | 8 | ||||
| Wim Kalis (1352) | – | Job Arts (1230) | 2 | – | 0 | 6 | Partij | ||
| Mijndert Verkaik (1228) | – | André Droog (1363) | 1 | – | 1 | 2 | Partij | ||
| Ad de Hek (1129) | – | Randy Horne (1162) | 1 | – | 1 | 4 | Partij | ||
| Pieter Trapman Sr. (1166) | – | Fred Roedolph (1186) | 1 | – | 1 | 3 | Partij | ||
| Wilco den Toom | – | Anton Kosior (1301) | 0 | – | 2 | 1 | Partij | ||
| Gert-Jan van Herwaarden (990) | – | Wim Verschoor (1160) | 1 | – | 1 | 8 | Partij | ||
| Peter van Noordennen (1120) | – | David Visser (872) | 1 | – | 1 | 7 | Partij | ||
| Piet Verkaik (1014) | – | Kees Osté (753) | 1 | – | 1 | 5 | Partij |
| Ronde 5 | ||||||||
| ma 16-01-2017 | | – | | – | D | |||
| ma 16-01-2017 | | – | | – | D | |||
| ma 16-01-2017 | | – | | – | D |
Klasse: Hoofdklasse Ronde: 6
| | – | | 11 | – | 5 | ||||
| Job Arts (1230) | – | Kamanda Mulaya (1037) | 2 | – | 0 | 8 | Partij | ||
| Randy Horne (1162) | – | Wim IJsselstein (895) | 2 | – | 0 | 2 | Partij | ||
| Fred Roedolph (1186) | – | Gerard Noordhoek (893) | 2 | – | 0 | 5 | Partij | ||
| Anton Kosior (1301) | – | Nico Groenendijk (971) | 2 | – | 0 | 4 | Partij | ||
| Bert Baars (914) | – | Hemant Bhagwanie (880) | 0 | – | 2 | 7 | Partij | ||
| Wim Verschoor (1160) | – | Aart de Bruyn (991) | 1 | – | 1 | 6 | Partij | ||
| David Visser (872) | – | Ruud Kloosterman (1234) | 0 | – | 2 | 1 | Partij | ||
| Kees Osté (753) | – | Ton van Namen | 2 | – | 0 | 3 | Partij |
| Ronde 6 | ||||||||
| ma 30-01-2017 | | – | | – | D | |||
| ma 30-01-2017 | | – | | – | D | |||
| di 31-01-2017 | | – | | – | D |
Typ hier je tekst
