| Ronde 1 |
| ma 10-10-2022 | Denk En Zet H-G | – | NS Rotterdam | | 9 | – | 3 | | | |
| | Wim Kalis (1371) | – | Jimmy Boedhoe (962) | | 2 | – | 0 | 3 | | Partij |
| | Piet Trapman Sr. (1151) | – | Radjan Gobardhan (991) | | 1 | – | 1 | 2 | | |
| | Peter Hartog (1211) | – | Radjinder Jharap (1191) | | 1 | – | 1 | 6 | | |
| | Peter de Hek (1262) | – | Nirandjan Mohabier (914) | | 2 | – | 0 | 5 | | |
| | Peter van Noordennen (1114) | – | Nirain Ghoerai (893) | | 1 | – | 1 | 1 | | |
| | Ad de Hek (1135) | – | Tom Sprink (695) | | 2 | – | 0 | 4 | | |
| di 11-10-2022 | DC Dordrecht | – | Denk en ZDV | | 8 | – | 4 | | | |
| | Fred Roedolph (1165) | – | Jordy van der Lugt (998) | | 2 | – | 0 | 3 | | Partij |
| | Anton Kosior (1272) | – | Ruud Kloosterman (1226) | | 1 | – | 1 | 5 | | Partij |
| | Joop Roedolph (1109) | – | Hemant Bhagwanie (907) | | 2 | – | 0 | 2 | | Partij |
| | Omar Romano | – | Gerard Noordhoek (907) | | 1 | – | 1 | 6 | | Partij |
| | Bert Baars (931) | – | Wim IJsselstein (852) | | 1 | – | 1 | 1 | | Partij |
| | Kees Osté (749) | – | Nico Groenendijk (937) | | 1 | – | 1 | 4 | | Partij |
| ma 12-12-2022 | Amicitia | – | Kroonschijf Mookhoek | | 8 | – | 4 | | | |
| | Joop Kwakernaak (1010) | – | Arjan Mourits (1047) | | 1 | – | 1 | 3 | | |
| | Anton Janssen (1020) | – | Gert-Jan Abbing (841) | | 2 | – | 0 | 1 | | Partij |
| | Rob Lutje Schipholt | – | Aris Kok (779) | | 1 | – | 1 | 4 | | |
| | Ernst de Heer (969) | – | Jan Vorthoren (668) | | 2 | – | 0 | 5 | | |
| | Kees de Joode (930) | – | Jaap de Jongh (607) | | 1 | – | 1 | 2 | | |
| | Cees van Zuijdam (882) | – | Nico Stuurstraat (912) | | 1 | – | 1 | 6 | | |
| Ronde 2 |
| di 18-10-2022 | Kroonschijf Mookhoek | – | DC Dordrecht | | 4 | – | 8 | | | |
| | Arjan Mourits (1047) | – | Anton Kosior (1272) | | 0 | – | 2 | 6 | | Partij |
| | Aart Blaak (895) | – | Fred Roedolph (1165) | | 1 | – | 1 | 4 | | Partij |
| | Frans Geluk | – | Joop Roedolph (1109) | | 0 | – | 2 | 3 | | Partij |
| | Aris Kok (779) | – | Omar Romano | | 0 | – | 2 | 5 | | Partij |
| | Jan Vorthoren (668) | – | Bas Piepers (793) | | 1 | – | 1 | 2 | | Partij |
| | Martin Nederlof (978) | – | Bert Baars (931) | | 2 | – | 0 | 1 | | Partij |
| ma 24-10-2022 | Denk en ZDV | – | Rivieren Dammers | | 2 | – | 10 | | | |
| | Ruud Kloosterman (1226) | – | Theo Voorspuij (1265) | | 1 | – | 1 | 3 | | Partij |
| | Aart de Bruyn (1010) | – | Thijs Verboon (1275) | | 0 | – | 2 | 4 | | Partij |
| | Nico Groenendijk (937) | – | Rik Verboon (1359) | | 0 | – | 2 | 1 | | |
| | Wim IJsselstein (852) | – | Marienes van Genderen (1102) | | 0 | – | 2 | 6 | | |
| | Dammis van Oorschot (1021) | – | Gerrit de Jong (1076) | | 1 | – | 1 | 5 | | |
| | Henk van der Pols (616) | – | Cees de Vries (830) | | 0 | – | 2 | 2 | | |
| do 27-10-2022 | NS Rotterdam | – | Amicitia | | 3 | – | 9 | | | |
| | Radjan Gobardhan (991) | – | Anton Janssen (1020) | | 1 | – | 1 | 6 | | Partij |
| | Nirandjan Mohabier (914) | – | Rob Lutje Schipholt | | 0 | – | 2 | 3 | | |
| | Piet Hofstee (613) | – | Ernst de Heer (969) | | 0 | – | 2 | 1 | | |
| | Nirain Ghoerai (893) | – | Henk Bracht (878) | | 0 | – | 2 | 5 | | |
| | Tom Sprink (695) | – | Jan van Krieken (963) | | 0 | – | 2 | 4 | | |
| | Jimmy Boedhoe (962) | – | Johan van Krieken (877) | | 2 | – | 0 | 2 | | |
| Ronde 3 |
| ma 07-11-2022 | Denk En Zet H-G | – | Denk en ZDV | | 10 | – | 2 | | | |
| | Ad de Hek (1135) | – | Hemant Bhagwanie (907) | | 2 | – | 0 | 3 | | |
| | Wim Kalis (1371) | – | Ruud Kloosterman (1226) | | 2 | – | 0 | 5 | | Partij |
| | Piet Trapman Sr. (1151) | – | Aart de Bruyn (1010) | | 2 | – | 0 | 2 | | |
| | Peter de Hek (1262) | – | Wim IJsselstein (852) | | 2 | – | 0 | 4 | | |
| | Peter Hartog (1211) | – | Jordy van der Lugt (998) | | 1 | – | 1 | 6 | | |
| | Peter van Noordennen (1114) | – | Gerard Noordhoek (907) | | 1 | – | 1 | 1 | | |
| | Rivieren Dammers | – | Kroonschijf Mookhoek | | 10 | – | 2 | | | |
| | Thijs Verboon (1275) | – | Gert-Jan Abbing (841) | | 2 | – | 0 | | | |
| | Theo Voorspuij (1265) | – | Aart Blaak (895) | | 2 | – | 0 | | | |
| | Marienes van Genderen (1102) | – | Aris Kok (779) | | 1 | – | 1 | | | |
| | Gerrit de Jong (1076) | – | Jan Vorthoren (668) | | 2 | – | 0 | | | |
| | Cees de Vries (830) | – | Willem Plaats | | 2 | – | 0 | | | |
| | Kees Blokland (835) | – | Jaap de Jongh (607) | | 1 | – | 1 | | | |
| di 08-11-2022 | DC Dordrecht | – | Amicitia | | 8 | – | 4 | | | |
| | Fred Roedolph (1165) | – | Rob Lutje Schipholt | | 2 | – | 0 | 4 | | Partij |
| | Anton Kosior (1272) | – | Ernst de Heer (969) | | 2 | – | 0 | 1 | | Partij |
| | Joop Roedolph (1109) | – | Henk Bracht (878) | | 1 | – | 1 | 6 | | Partij |
| | Omar Romano | – | Cees van Zuijdam (882) | | 2 | – | 0 | 5 | | Partij |
| | Simon Rompa (911) | – | Kees de Joode (930) | | 0 | – | 2 | 2 | | Partij |
| | Bas Piepers (793) | – | Jan van Krieken (963) | | 1 | – | 1 | 3 | | Partij |
| Ronde 4 |
| ma 21-11-2022 | Amicitia | – | Rivieren Dammers | | 6 | – | 6 | | | |
| | Kees de Joode (930) | – | Thijs Verboon (1275) | | 0 | – | 2 | 4 | | |
| | Henk Bracht (878) | – | Theo Voorspuij (1265) | | 0 | – | 2 | 3 | | |
| | Joop Kwakernaak (1010) | – | Marienes van Genderen (1102) | | 0 | – | 2 | 2 | | |
| | Ernst de Heer (969) | – | Gerrit de Jong (1076) | | 2 | – | 0 | 5 | | |
| | Rob Lutje Schipholt | – | Cees de Vries (830) | | 2 | – | 0 | 1 | | |
| | Anton Janssen (1020) | – | Jan Voortman (724) | | 2 | – | 0 | 6 | | Partij |
| di 22-11-2022 | Kroonschijf Mookhoek | – | Denk En Zet H-G | | 2 | – | 10 | | | |
| | Nico Stuurstraat (912) | – | Wim Kalis (1371) | | 0 | – | 2 | 6 | | Partij |
| | Willem Plaats | – | Peter Hartog (1211) | | 0 | – | 2 | 1 | | |
| | Arjan Mourits (1047) | – | Peter de Hek (1262) | | 1 | – | 1 | 4 | | |
| | Gert-Jan Abbing (841) | – | Wim Verschoor (1163) | | 0 | – | 2 | 5 | | Partij |
| | Frans Geluk | – | Peter van Noordennen (1114) | | 1 | – | 1 | 2 | | |
| | Aris Kok (779) | – | Piet Trapman Sr. (1151) | | 0 | – | 2 | 3 | | |
| do 24-11-2022 | NS Rotterdam | – | DC Dordrecht | | 4 | – | 8 | | | |
| | Radjinder Jharap (1191) | – | Anton Kosior (1272) | | 0 | – | 2 | 5 | | Partij |
| | Tom Sprink (695) | – | Fred Roedolph (1165) | | 0 | – | 2 | 4 | | Partij |
| | Jimmy Boedhoe (962) | – | Bas Piepers (793) | | 1 | – | 1 | 3 | | Partij |
| | Nirain Ghoerai (893) | – | Bert Baars (931) | | 1 | – | 1 | 2 | | Partij |
| | Radjan Gobardhan (991) | – | Simon Rompa (911) | | 2 | – | 0 | 1 | | Partij |
| | Piet Hofstee (613) | – | Jaap van der Linden (888) | | 0 | – | 2 | 6 | | Partij |
| Ronde 5 |
| ma 23-01-2023 | Amicitia | – | Denk En Zet H-G | | 4 | – | 8 | | | |
| | Joop Kwakernaak (1010) | – | Wim Kalis (1371) | | 0 | – | 2 | 2 | | Partij |
| | Cees van Zuijdam (882) | – | niet opgekomen | | 2 | – | 0 | 1 | R | |
| | Anton Janssen (1020) | – | Ad de Hek (1135) | | 1 | – | 1 | 3 | | Partij |
| | Ernst de Heer (969) | – | Peter Hartog (1211) | | 0 | – | 2 | 4 | | |
| | Kees de Joode (930) | – | Peter de Hek (1262) | | 0 | – | 2 | 6 | | |
| | Rob Lutje Schipholt | – | Peter van Noordennen (1114) | | 1 | – | 1 | 5 | | |
| | Rivieren Dammers | – | DC Dordrecht | | 9 | – | 3 | | | |
| | Theo Voorspuij (1265) | – | Bas Piepers (793) | | 2 | – | 0 | 2 | | Partij |
| | Thijs Verboon (1275) | – | Bert Baars (931) | | 2 | – | 0 | 1 | | Partij |
| | Marienes van Genderen (1102) | – | Anton Kosior (1272) | | 0 | – | 2 | 6 | | Partij |
| | Niels Verboon (969) | – | Fred Roedolph (1165) | | 1 | – | 1 | 5 | | Partij |
| | Rik Verboon (1359) | – | Omar Romano | | 2 | – | 0 | 4 | | Partij |
| | Theo de Swart (1317) | – | Kees Osté (749) | | 2 | – | 0 | 3 | | Partij |
| | Denk en ZDV | – | NS Rotterdam | | 6 | – | 6 | | | |
| | Aart de Bruyn (1010) | – | Nirandjan Mohabier (914) | | 2 | – | 0 | 3 | | |
| | Patrick Adriaans (1121) | – | Jimmy Boedhoe (962) | | 1 | – | 1 | 5 | | |
| | Ruud Kloosterman (1226) | – | Radjinder Jharap (1191) | | 1 | – | 1 | 6 | | Partij |
| | Hemant Bhagwanie (907) | – | Tom Sprink (695) | | 2 | – | 0 | 4 | | |
| | Dammis van Oorschot (1021) | – | Radjan Gobardhan (991) | | 0 | – | 2 | 1 | | |
| | Wim IJsselstein (852) | – | Nirain Ghoerai (893) | | 0 | – | 2 | 2 | | |
| Ronde 6 |
| ma 20-02-2023 | Rivieren Dammers | – | NS Rotterdam | | | – | | | |
| di 21-02-2023 | Kroonschijf Mookhoek | – | Denk en ZDV | | 5 | – | 7 | | | |
| | Martin Nederlof (978) | – | Ruud Kloosterman (1226) | | 0 | – | 2 | 1 | | |
| | Arjan Mourits (1047) | – | Patrick Adriaans (1121) | | 1 | – | 1 | 6 | | |
| | Nico Stuurstraat (912) | – | Kamanda Mulaya (1010) | | 0 | – | 2 | 3 | | |
| | Aart Blaak (895) | – | Aart de Bruyn (1010) | | 1 | – | 1 | 5 | | |
| | Gert-Jan Abbing (841) | – | Hemant Bhagwanie (907) | | 1 | – | 1 | 4 | | |
| | Frans Geluk | – | Nico Groenendijk (937) | | 2 | – | 0 | 2 | | |
| | DC Dordrecht | – | Denk En Zet H-G | | 3 | – | 9 | | | |
| | Anton Kosior (1272) | – | Peter de Hek (1262) | | 1 | – | 1 | 3 | | Partij |
| | Joop Roedolph (1109) | – | Peter Hartog (1211) | | 1 | – | 1 | 6 | | Partij |
| | Fred Roedolph (1165) | – | Wim Kalis (1371) | | 0 | – | 2 | 5 | | Partij |
| | Omar Romano | – | Piet Trapman Sr. (1151) | | 0 | – | 2 | 2 | | Partij |
| | Kees Osté (749) | – | Peter vNoordennen(1114) | | 0 | – | 2 | 1 | | Partij |
| | Bas Piepers (793) | – | Ad de Hek (1135) | | 1 | – | 1 | 4 | | Partij |
| Ronde 7 |
| ma 13-03-2023 | Denk En Zet H-G | – | Rivieren Dammers | | | – | | | |
| | Denk en ZDV | – | Amicitia | | | – | | | |
| do 16-03-2023 | NS Rotterdam | – | Kroonschijf Mookhoek | | | – | | | |